上水鄉郊 Sheung Shui Rural | |
---|---|
已撤销的北區區議會選區 | |
国家 | 中华人民共和国 |
所在行政区 | 北區 |
代號 | N11(2015年-) N08(1999年-2015年) N05(1994年-1999年) |
类型 | 北区区议会选区[*] |
人口數量 | 20,757[1] |
选民數量 | 9,343[2] |
選區大小 | 雙魚河沿線鄉村地帶 |
已撤销北區區議會選區 | |
撤销时间 | 2023年12月31日 |
撤銷時所屬政黨 | 無黨籍 |
最後一任議員 | 侯福達 |
后继选区 | 紅花嶺 |
投票站 | 金錢村何東學校 蕉徑村公所 古洞公立愛華學校 坑頭村公所[3] |
上水鄉郊(英語:Sheung Shui Rural,代號N11)是香港北區區議會下轄的選區,1982年成立,1994年採用現名,涵蓋鄉村地帶,現任區議員為鄉事派人士侯福達。
範圍
現時選區以雙魚河沿線鄉村地帶為主,由於屬上水西面的鄉郊範圍,選區名稱亦定為上水鄉郊。與其相連的選區有沙打、鳳翠、石湖墟、彩園、御太以及欣盛。北接深圳河,並且與元朗區以新田公路、青山公路、粉錦公路連接,本區亦是北區區議會最西面的選區。投票站因應人口分散而設有四個,分別位於金錢村何東學校、蕉徑村公所、古洞公立愛華學校以及坑頭村公所。
沿革
上水鄉的鄉村在1982至1994年間主要以當時的青山公路為分界,南面為雙魚河選區,北面為邊界中選區。邊界中選區更包括打鼓嶺鄉事委員會的範圍(現時該部分屬沙打選區),因應粉嶺上水新市鎮發展,雙魚河選區亦有所變動。
1994年區議會選舉,本選區由原有雙魚河選區及部分邊界中選區合併而成,範圍跨越九廣鐵路,選舉由民建聯侯金林以1,608票打敗周偉文的506票。
1999年區議會選舉,因應人口增加,上水圍一帶設立鳳翠選區,本區範圍有所縮小,選舉由侯志強挑戰侯金林,結果侯金林以1,901票打敗侯志強的1,103票成功連任。
2003年區議會選舉,侯金林和侯志強再次對壘,最終侯金林以1,933票勝出,侯志強得973票明顯地被拋離。
2007年區議會選舉,侯志強獲選為上水鄉事委員會主席,得到當然議席而不再參選,本區由競逐連任的民建聯侯金林與民主黨嚴志恆爭奪,最後以過八成得票的2,061票當選,嚴得405票。
2011年區議會選舉,侯金林於此區競逐連任,並與得到侯志強支持的侯福達爭奪,結果侯金林以82票差距擊敗侯福達連任。
2015年區議會選舉,因應本區人口超出上限,部分粉錦公路沿線鄉村劃到御太選區,而獲得鄉事派侯志強支持的侯福達捲土重來,結果以460票之差,擊敗競逐連任的民建聯成員侯金林成功當選。
2019年區議會選舉,因應人口仍超出上限,粉錦公路沿線的歌賦嶺劃到御太選區,而松柏塱及大頭嶺則劃入鳳翠選區。而外界一直認為在此選區內積極進行社區服務的民建聯北區支部副主席侯漢碩,會於是次選舉中為其政黨收復失地,但最終未有報名參選,估計是因為建制派選情嚴峻,需要將票源集中所致。至於競逐連任的侯福達在是次選舉當中與同為河上鄉侯氏的女原居民、家人及其所持有的土地曾捲入侯志強非法傾倒泥頭事件的本土派組織北區動源成員侯曉彤爭奪議席,而侯曉彤在是次選舉中,亦都加入另外8位受反對逃犯條例修訂草案運動啟發而決定與北區區議會其他選區的候選人所組成的北區連線[4]。最終侯福達以782票差距擊敗侯曉彤,成功連任。
歷屆議員
屆別 | 議員 | 政治聯繫 | |
---|---|---|---|
1994年-1999年 | 侯金林 | 民建聯 | |
2000年-2003年 | |||
2004年-2007年 | |||
2008年-2011年 | |||
2012年-2015年 | |||
2016年-2019年 | 侯福達 | 鄉事派 | |
2020年-2023年 |
歷屆選舉結果
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | ①. 侯福達 | 3,371 | 56.56 | ▲ 2.31 | |
北區連線/北區動源 | ②. 侯曉彤 | 2,589 | 43.44 | 不適用 | |
多数票 | 782 | 13.12 | ▲ 4.61 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民建聯 | ①. 侯金林 | 2,474 | 45.75 | ▼5.16 | |
無黨派 | ②. 侯福達 | 2,934 | 54.25 | ▲5.16 | |
多数票 | 460 | 8.51 | ▲6.69 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | ①. 侯福達 | 2,211 | 49.09 | 不適用 | |
民建聯 | ②. 侯金林 | 2,293 | 50.91 | ▼32.67 | |
多数票 | 82 | 1.82 | ▼65.13 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民建聯 | ①. 侯金林 | 2,061 | 83.58 | ▲17.06 | |
民主黨 | ②. 嚴志恆 | 405 | 16.42 | 不適用 | |
多数票 | 1,656 | 66.95 | ▲33.91 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | ①. 侯志強 | 973 | 33.48 | ▼3.24 | |
民建聯 | ②. 侯金林 | 1,933 | 66.52 | ▲3.24 | |
多数票 | 960 | 33.04 | ▼19.09 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | ①. 侯志強 | 1,103 | 36.72 | 不適用 | |
民建聯 | ②. 侯金林 | 1,901 | 63.28 | 不適用 | |
多数票 | 798 | 26.56 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
民建聯 | 侯金林 | 1,608 | 76.06 | 不適用 | |
獨立 | 周偉文 | 506 | 23.94 | 不適用 | |
多数票 | 1,102 | 52.13 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
自民聯 | 廖駿駒 | 自動當選 | 不適用 | 不適用 | |
多数票 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 彭坤祥 | 自動當選 | 不適用 | 不適用 | |
多数票 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 廖新業 | 739 | 59.36 | 不適用 | |
無黨派 | 廖水容 | 506 | 40.64 | 不適用 | |
多数票 | 233 | 18.72 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 彭坤祥 | 1,345 | 58.12 | 不適用 | |
無黨派 | 侯耀全 | 969 | 41.88 | 不適用 | |
多数票 | 376 | 16.24 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 廖水容 | 933 | 63.56 | 不適用 | |
無黨派 | 鄧生 | 419 | 28.54 | 不適用 | |
無黨派 | 陳錫願 | 116 | 7.90 | 不適用 | |
多数票 | 514 | 35.01 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 張漢忠 | 2,011 | 28.86 | 不適用 | |
無黨派 | 彭祖耀 | 1,356 | 19.46 | 不適用 | |
無黨派 | 彭坤祥 | 1,354 | 19.43 | 不適用 | |
無黨派 | 侯耀全 | 1,267 | 18.18 | 不適用 | |
無黨派 | 鄭啟明 | 980 | 14.06 | 不適用 | |
多数票 | 2 | 0.03 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 廖水容 | 691 | 40.55 | 不適用 | |
無黨派 | 許仁平 | 396 | 23.24 | 不適用 | |
無黨派 | 廖強華 | 386 | 22.65 | 不適用 | |
無黨派 | 侯德明 | 231 | 13.56 | 不適用 | |
多数票 | 295 | 17.31 | 不適用 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
無黨派 | 彭祖耀 | 978 | 32.20 | 不適用 | |
無黨派 | 李鑑波 | 498 | 16.40 | 不適用 | |
無黨派 | 李沛 | 435 | 14.32 | 不適用 | |
無黨派 | 黃金才 | 421 | 13.86 | 不適用 | |
無黨派 | 侯耀全 | 334 | 11.00 | 不適用 | |
無黨派 | 侯炳坤 | 312 | 10.27 | 不適用 | |
無黨派 | 范上民 | 59 | 1.94 | 不適用 | |
多数票 | 480 | 15.81 | 不適用 |
參考資料
- ^ 2019年區議會選舉選區範圍(北區) (PDF). [2019-12-16]. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-16).
- ^ 2019年區議會選舉一般投票站的選民人數 (PDF). [2019-12-16]. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-20).
- ^ 存档副本 (PDF). [2018-11-14]. (原始内容存档 (PDF)于2015-11-22).
- ^ 北區黃嘉浩再選祥華撞民主黨 女原居民戰上水鄉郊. 獨立媒體 inmediahk.net. 2019-10-04 [2019-10-26]. (原始内容存档于2019-12-03).