上线下线 The Temptation of Happiness | |
---|---|
别名 | 杀熟 |
类型 | 生活剧 |
编剧 | 楼健 |
导演 | 袁子弹 |
主演 | 斯琴高娃、高明、何音、颜世魁 |
制作国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 27集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
拍摄/制作年份 | 2012年 |
制作人 | 郑立新、严从华 |
制作公司 | 安徽五星东方影视投资有限公司 浙江天光地影影视制作有限公司 |
播出信息 | |
首播频道 | 安徽卫视 |
播出国家/地区 | 中国 |
集数 | 24集 |
播出日期 | 2019年6月14日 | —2019年6月25日
《上线下线》(英語:The Temptation of Happiness),2014年中国生活剧。由斯琴高娃、高明、何音、颜世魁领衔主演,辽宁都市频道于2014年12月3日首播,安徽卫视于2019年6月14日上星播出。[1][2]
播出时间
频道 | 所在地 | 播出日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
辽宁都市频道 | 中国 | 2014年12月3日 | ||
安徽卫视 | 2019年6月14日 | 每晚 19:35 - 21:15(兩集聯播) | ||
愛奇藝 | 每晚24:00同步更新 | |||
騰訊視頻 | ||||
優酷 | ||||
搜狐視頻 | ||||
芒果TV |
演员列表
主要演员
演員 | 角色 | 介紹 |
斯琴高娃 | 夏慧兰 | |
高明 | ||
何音 | ||
颜世魁 |
其他演员
演員 | 角色 | 介紹 |
孙铁 |
收视率
中国 安徽卫视 首播收视率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM55 | CSM全国网 | CSM16省网 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1-2 | 2019年6月14日 | 0.14 | 0.552 | 17 | 0.11 | 0.48 | 23 | 0.071 | 0.262 | 19 | CCTV-8《無名衛士》完結,《老虎隊》同日開播 |
3-4 | 2019年6月15日 | 0.114 | 0.447 | 22 | 0.11 | 0.5 | 22 | 未上榜 | |||
5-6 | 2019年6月16日 | 0.132 | 0.501 | 18 | 0.12 | 0.5 | 19 | ||||
7-8 | 2019年6月17日 | 0.322 | 1.273 | 11 | 0.16 | 0.69 | 19 | 0.114 | 0.42 | 18 | |
9-10 | 2019年6月18日 | 0.323 | 1.272 | 11 | 0.19 | 0.85 | 14 | 暫缺 | |||
11-12 | 2019年6月19日 | 0.302 | 1.212 | 13 | 0.17 | 0.74 | 16 | 0.097 | 0.357 | 19 | |
13-14 | 2019年6月20日 | 0.353 | 1.357 | 11 | 0.19 | 0.83 | 14 | 0.148 | 0.537 | 14 | |
15-16 | 2019年6月21日 | 0.341 | 1.319 | 11 | 0.17 | 0.74 | 14 | 0.138 | 0.497 | 13 | |
17-18 | 2019年6月22日 | 0.31 | 1.213 | 12 | 0.17 | 0.76 | 14 | 0.143 | 0.521 | 12 | 江苏《我要和你在一起》完結 |
19-20 | 2019年6月23日 | 0.43 | 1.706 | 7 | 0.19 | 0.82 | 12 | 0.155 | 0.589 | 12 | 江苏《哥哥姐姐的花樣年華》開播 |
21-22 | 2019年6月24日 | 0.415 | 1.627 | 9 | 0.2 | 0.89 | 16 | 0.148 | 0.538 | 14 | 北京、山東、廣東《破冰行動》二輪完結,北京《神探柯晨》同日開播 |
23-24 | 2019年6月25日 | 0.493 | 1.914 | 9 | 0.23 | 1.01 | 14 | 暫缺 | |||
平均收視 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
参考资料
中国大陆 安徽卫视 海豚第一剧场(如當日《新聞聯播》延時順延播出) | ||
---|---|---|
接档 | 上线下线 (2019年6月14日-2019年6月25日) | 被接档 |
亲爱的婚姻 (2019年5月24日-2019年6月13日) | 洪流 (2019年6月26日-2019年7月日) |