全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard),英文缩写GICS,是由明晟和标准普尔公司共同开发的一套行业划分标准。
分类
下表基于2020年1月版名声官方分类标准指南[1]。
部門 | 行业组 | 行业 | 子行业 | ||||
10 | 能源 | 1010 | 能源 | 101010 | 能源设备与服务 | 10101010 | 石油和天然气钻探 |
10101020 | 石油和天然气设备与服务 | ||||||
101020 | 石油、天然气和消费燃料 | 10102010 | 油气一体化 | ||||
10102020 | 油气勘探与生产 | ||||||
10102030 | 石油和天然气精炼与销售 | ||||||
10102040 | 油气储运 | ||||||
10102050 | 煤炭与消耗性燃料 | ||||||
15 | 材料 | 1510 | 材料 | 151010 | 化学品 | 15101010 | 商品化学品 |
15101020 | 多种化学品 | ||||||
15101030 | 肥料和农用化学品 | ||||||
15101040 | 工业用气体 | ||||||
15101050 | 特种化学品 | ||||||
151020 | 建筑材料 | 15102010 | 建筑材料 | ||||
151030 | 容器与包装 | 15103010 | 金属和玻璃容器 | ||||
15103020 | 纸包装 | ||||||
151040 | 金属与矿业 | 15104010 | 铝 | ||||
15104020 | 多种金属与综合矿业 | ||||||
15104025 | 铜 | ||||||
15104030 | 金 | ||||||
15104040 | 贵金属及其矿物 | ||||||
15104045 | 银 | ||||||
15104050 | 钢 | ||||||
151050 | 造纸业和林业 | 15105010 | 林业产品 | ||||
15105020 | 造纸业 | ||||||
20 | 工业 | 2010 | 资本品 | 201010 | 航空航天与国防 | 20101010 | 航空航天与国防 |
201020 | 建筑产品 | 20102010 | 建筑产品 | ||||
201030 | 建筑与工程 | 20103010 | 建筑与工程 | ||||
201040 | 电气设备 | 20104010 | 电气元件和设备 | ||||
20104020 | 重型电气设备 | ||||||
201050 | 工业集团 | 20105010 | 工业集团 | ||||
201060 | 机械 | 20106010 | 建筑机械与重型卡车 | ||||
20106015 | 农用机械 | ||||||
20106020 | 工业机械 | ||||||
201070 | 贸易公司和分销商 | 20107010 | 贸易公司和分销商 | ||||
2020 | 商业和专业服务 | 202010 | 商业服务与用品 | 20201010 | 商业印刷 | ||
20201050 | 环境与设施服务 | ||||||
20201060 | 办公服务和用品 | ||||||
20201070 | 综合支持服务 | ||||||
20201080 | 安全和警报服务 | ||||||
202020 | 专业服务 | 20202010 | 人力资源与就业服务 | ||||
20202020 | 研究与咨询服务 | ||||||
2030 | 运输 | 203010 | 航空货运与物流 | 20301010 | 航空货运与物流 | ||
203020 | 航空公司 | 20302010 | 航空公司 | ||||
203030 | 海洋 | 20303010 | 海洋 | ||||
203040 | 公路与铁路 | 20304010 | 铁路 | ||||
20304020 | 货运 | ||||||
203050 | 交通基础设施 | 20305010 | 机场服务 | ||||
20305020 | 公路和铁路 | ||||||
20305030 | 海洋港口与服务 | ||||||
25 | 非必需消费品 | 2510 | 汽车及零部件 | 251010 | 汽车零部件 | 25101010 | 汽车零部件和设备 |
25101020 | 轮胎和橡胶 | ||||||
251020 | 汽车 | 25102010 | 汽车制造商 | ||||
25102020 | 摩托车制造商 | ||||||
2520 | 耐用消费品和服裝 | 252010 | 家庭耐用品 | 25201010 | 消费电子 | ||
25201020 | 家居摆设 | ||||||
25201030 | 房屋建筑 | ||||||
25201040 | 家用电器 | ||||||
25201050 | 家庭用品和特色 | ||||||
252020 | 休闲产品 | 25202010 | 休闲产品 | ||||
252030 | 纺织品、服装和奢侈品 | 25203010 | 服装、配饰和奢侈品 | ||||
25203020 | 鞋类 | ||||||
25203030 | 纺织品 | ||||||
2530 | 消费者服务 | 253010 | 酒店、餐厅与休闲 | 25301010 | 赌场与游戏 | ||
25301020 | 酒店、度假村与邮轮公司 | ||||||
25301030 | 休闲设施 | ||||||
25301040 | 餐厅 | ||||||
253020 | 多元化消费者服务 | 25302010 | 教育服务 | ||||
25302020 | 专业消费者服务 | ||||||
2550 | 零售 | 255010 | 分销商 | 25501010 | 分销商 | ||
255020 | 互联网与直接营销零售 | 25502020 | 互联网与直销零售 | ||||
255030 | 多线零售 | 25503010 | 百货商店 | ||||
25503020 | 杂货店 | ||||||
255040 | 专业零售 | 25504010 | 服装零售 | ||||
25504020 | 电脑和电子产品零售 | ||||||
25504030 | 家居装饰零售 | ||||||
25504040 | 专卖店 | ||||||
25504050 | 汽车零售 | ||||||
25504060 | 家居零售 | ||||||
30 | 必需品 | 3010 | 食品和主食零售 | 301010 | 食品和主食零售 | 30101010 | 药品零售 |
30101020 | 食品分销商 | ||||||
30101030 | 食品零售 | ||||||
30101040 | 大型超市和超级购物中心 | ||||||
3020 | 食品、饮料和烟草 | 302010 | 饮料 | 30201010 | 啤酒厂 | ||
30201020 | 蒸馏酒厂和葡萄酒厂 | ||||||
30201030 | 软饮料 | ||||||
302020 | 食品 | 30202010 | 农产品 | ||||
30202030 | 包装食品和肉类 | ||||||
302030 | 烟草 | 30203010 | 烟草 | ||||
3030 | 家庭和个人用品 | 303010 | 家用产品 | 30301010 | 家居用品 | ||
303020 | 个人产品 | 30302010 | 个人产品 | ||||
35 | 卫生保健 | 3510 | 医疗保健设备与服务 | 351010 | 保健设备及用品 | 35101010 | 保健设备 |
35101020 | 卫生保健用品 | ||||||
351020 | 医疗保健提供者和服务 | 35102010 | 医疗保健分销商 | ||||
35102015 | 卫生保健服务 | ||||||
35102020 | 卫生保健设施 | ||||||
35102030 | 管理式医疗保健 | ||||||
351030 | 卫生保健技术 | 35103010 | 卫生保健技术 | ||||
3520 | 制药、生物技术和生命科学 | 352010 | 生物技术 | 35201010 | 生物技术 | ||
352020 | 制药 | 35202010 | 制药 | ||||
352030 | 生命科学工具与服务 | 35203010 | 生命科学工具与服务 | ||||
40 | 金融 | 4010 | 銀行 | 401010 | 银行 | 40101010 | 多元化银行 |
40101015 | 区域银行 | ||||||
401020 | 储蓄和抵押金融 | 40102010 | 储蓄与抵押金融 | ||||
4020 | 多元化金融 | 402010 | 多元化金融服务 | 40201020 | 其他多元化金融服务 | ||
40201030 | 多领域控股 | ||||||
40201040 | 专业金融 | ||||||
402020 | 消费者金融 | 40202010 | 消费者金融 | ||||
402030 | 资本市场 | 40203010 | 资产管理与托管银行 | ||||
40203020 | 投资银行与经纪 | ||||||
40203030 | 多元化的资本市场 | ||||||
40203040 | 财务交易与数据 | ||||||
402040 | 抵押房地产投资信托(REIT) | 40204010 | 抵押房地产投资信托 | ||||
4030 | 保险 | 403010 | 保险 | 40301010 | 保险经纪人 | ||
40301020 | 人寿与健康保险 | ||||||
40301030 | 多线保险 | ||||||
40301040 | 财产保险 | ||||||
40301050 | 再保险 | ||||||
45 | 資訊技術 | 4510 | 軟體與服務 | 451020 | 資訊技術服務 | 45102010 | 資訊技術諮詢和其他服務 |
45102020 | 数据处理和外包服务 | ||||||
45102030 | 互联网服务与基础设施 | ||||||
451030 | 软件 | 45103010 | 应用软件 | ||||
45103020 | 系统软件 | ||||||
4520 | 技术性硬件和设备 | 452010 | 通信设备 | 45201020 | 通信设备 | ||
452020 | 技术硬件、存储和外部设备 | 45202030 | 技术硬件、存储和外部设备 | ||||
452030 | 电子设备、仪器及组件 | 45203010 | 电子设备及仪器 | ||||
45203015 | 电子元器件 | ||||||
45203020 | 电子制造服务 | ||||||
45203030 | 技术分销商 | ||||||
4530 | 半导体与半导体设备 | 453010 | 半导体与半导体设备 | 45301010 | 半导体设备 | ||
45301020 | 半导体 | ||||||
50 | 通讯服务 | 5010 | 通讯服务 | 501010 | 多元化电信服务 | 50101010 | 替代性电信运营商 |
50101020 | 综合电信服务 | ||||||
501020 | 无线电信服务 | 50102010 | 无线电信服务 | ||||
5020 | 媒体与娱乐 | 502010 | 媒体 | 50201010 | 广告 | ||
50201020 | 广播 | ||||||
50201030 | 有线和卫星 | ||||||
50201040 | 出版 | ||||||
502020 | 娱乐 | 50202010 | 影视娱乐 | ||||
50202020 | 互动家庭娱乐 | ||||||
502030 | 互动媒体与服务 | 50203010 | 互动媒体与服务 | ||||
55 | 公共事业 | 5510 | 公共事业 | 551010 | 电气事业 | 55101010 | 电气事业 |
551020 | 燃气事业 | 55102010 | 燃气事业 | ||||
551030 | 复合公共事业 | 55103010 | 复合公共事业 | ||||
551040 | 供水事业 | 55104010 | 供水事业 | ||||
551050 | 独立电力和可再生电力生产商 | 55105010 | 独立电力生产商和能源贸易商 | ||||
55105020 | 可再生电力 | ||||||
60 | 房地产 | 6010 | 房地产 | 601010 | 股票房地产投资信托(REIT) | 60101010 | 多元化房地产投资信托 |
60101020 | 工业房地产投资信托 | ||||||
60101030 | 酒店及度假村房地产投资信托 | ||||||
60101040 | 办公室房地产投资信托 | ||||||
60101050 | 医疗保健房地产投资信托基金 | ||||||
60101060 | 住宅房地产投资信托 | ||||||
60101070 | 零售房地产投资信托 | ||||||
60101080 | 专业房地产投资信托 | ||||||
601020 | 房地产管理与开发 | 60102010 | 多元化的房地产经营 | ||||
60102020 | 房地产经营公司 | ||||||
60102030 | 房地产开发 | ||||||
60102040 | 房地产服务 |
参考资料
- ^ GLOBAL INDUSTRY CLASSIFICATION STANDARD (GICS®) METHODOLOGY (页面存档备份,存于互联网档案馆) Guiding Principles and Methodology for GICS January 2020