本列表列出各國和地區年人均乳類消費量,數據年份為2007年:[1][2]
排名 | 國家 | 人均乳類消費量(kg) |
---|---|---|
1 | 芬兰 | 361.19 |
2 | 瑞典 | 355.86 |
3 | 荷蘭 | 320.15 |
4 | 瑞士 | 315.78 |
5 | 希腊 | 314.69 |
6 | 蒙特內哥羅 | 305.87 |
7 | 立陶宛 | 303.0 |
8 | 丹麦 | 295.62 |
9 | 阿尔巴尼亚 | 281.17 |
10 | 羅馬尼亞 | 266.19 |
11 | 盧森堡 | 265.9 |
12 | 哈萨克斯坦 | 262.61 |
13 | 挪威 | 261.52 |
14 | 法國 | 260.48 |
15 | 義大利 | 256.1 |
16 | 美国 | 253.8 |
17 | 德国 | 247.24 |
18 | 愛爾蘭 | 247.17 |
19 | 斯洛維尼亞 | 246.44 |
20 | 英国 | 241.47 |
21 | 爱沙尼亚 | 238.86 |
22 | 比利时 | 238.47 |
23 | 奥地利 | 235.11 |
24 | 澳大利亞 | 230.92 |
25 | 冰島 | 223.68 |
26 | 葡萄牙 | 222.94 |
27 | 克罗地亚 | 217.52 |
28 | 阿根廷 | 213.1 |
29 | 加拿大 | 208.66 |
30 | 拉脫維亞 | 206.83 |
31 | 波蘭 | 198.51 |
32 | 波黑 | 196.68 |
33 | 多米尼克 | 195.98 |
34 | 捷克 | 195.47 |
35 | 馬爾他 | 188.64 |
36 | 苏丹 | 180.68 |
37 | 吉尔吉斯斯坦 | 179.28 |
38 | 以色列 | 178.33 |
39 | 西班牙 | 177.49 |
40 | 哥斯达黎加 | 176.29 |
41 | 匈牙利 | 175.59 |
42 | 烏克蘭 | 172.74 |
43 | 俄羅斯 | 172.46 |
44 | 乌拉圭 | 163.26 |
45 | 摩尔多瓦 | 163.13 |
46 | 賽普勒斯 | 159.11 |
47 | 巴基斯坦 | 159.0 |
48 | 白俄羅斯 | 156.1 |
49 | 塞爾維亞 | 154.93 |
50 | 格鲁吉亚 | 151.75 |
51 | 保加利亚 | 151.32 |
52 | 蒙古国 | 145.31 |
53 | 乌兹别克斯坦 | 143.36 |
54 | 土库曼斯坦 | 140.33 |
55 | 北馬其頓 | 138.71 |
56 | 土耳其 | 137.1 |
57 | 亞美尼亞 | 136.12 |
58 | 安地卡及巴布達 | 135.3 |
59 | 毛里塔尼亚 | 135.0 |
60 | 百慕大 | 132.98 |
61 | 新喀里多尼亞 | 131.4 |
62 | 斯洛伐克 | 130.1 |
63 | 文莱 | 129.11 |
64 | 薩爾瓦多 | 126.0 |
65 | 巴西 | 124.61 |
66 | 佛得角 | 124.55 |
67 | 圣卢西亚 | 122.97 |
68 | 哥伦比亚 | 122.57 |
69 | 阿塞拜疆 | 119.1 |
70 | 洪都拉斯 | 118.61 |
71 | 巴巴多斯 | 118.0 |
72 | 圭亚那 | 117.36 |
73 | 墨西哥 | 115.18 |
74 | 阿尔及利亚 | 113.4 |
75 | 叙利亚 | 112.18 |
76 | 模里西斯 | 111.43 |
77 | 阿联酋 | 110.1 |
78 | 牙买加 | 108.42 |
79 | 千里達及托巴哥 | 107 |
80 | 黎巴嫩 | 106.91 |
81 | 科威特 | 106.67 |
82 | 突尼西亞 | 106.0 |
— | 法屬玻里尼西亞 | 105 |
83 | 新西兰 | 103.79 |
— | 荷属安的列斯 | 103.22 |
84 | 肯尼亚 | 98.64 |
85 | 沙烏地阿拉伯 | 97.23 |
86 | 巴哈马 | 93.18 |
87 | 智利 | 93.0 |
88 | 厄瓜多尔 | 91.5 |
89 | 博茨瓦纳 | 88.89 |
90 | 约旦 | 88.1 |
91 | 委內瑞拉 | 87.29 |
92 | 圣基茨和尼维斯 | 86.84 |
93 | 格瑞那達 | 85.79 |
94 | 伯利兹 | 85.12 |
95 | 尼加拉瓜 | 84.23 |
96 | 塞舌尔 | 79.23 |
97 | 摩洛哥 | 79.1 |
98 | 馬爾地夫 | 50 |
99 | 南蘇丹 | 0 |
參見
參考文獻
- ^ Countries by milk consumption per capita. [2017-06-22]. (原始内容存档于2018-08-12).
- ^ Countries by consumptions per capita. [2017-06-22]. (原始内容存档于2019-01-06).