坑贝 Kengbei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 廣東省广州市增城区中新镇 324国道(风光路)坑贝村 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 23°17′6″N 113°38′14″E / 23.28500°N 113.63722°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 地铁车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 广州地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 广州地铁集团运营事业总部运营四中心 车站服务七部长平中心站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 广州地铁21号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站层数 | 2层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 3个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 深蓝色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 正常运营 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 2116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2018年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:59 - 23:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 21号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 21号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
坑贝站为广州地铁21号线的一个车站,位于中國廣東省广州市增城区324国道(风光路)坑贝村。车站于2018年12月28日随21號線首通段通车而启用[1]。
車站結構
車站樓層
本站共有兩層,地面為324国道,地下一層为站厅层;地下二層為21號綫月台。
地下一层 | 站厅 | 售票機、客服中心、警务室、安检设施 | ||
地下二层 | 2 站台 | █21号线 天河公园方向(下站:中新) | ||
岛式站台(卫生间、母婴室) | ||||
1 站台 | █21号线 增城广场方向(下站:凤岗) |
站厅
坑贝站站厅設有售票機、自动售卡/充值机、客務中心,同时设有自动售卖机。
为方便行人进出,目前站厅南侧被划分为收费区,收费区内设有多组扶手电梯、楼梯和一台专用电梯供乘客前往月台层。
月台
本站設有一個島式月台,位於324国道地底。本站的卫生间和母婴室位于站台层西端。
另外,本站往增城广场的一侧設有一組雙存車線。
出入口
坑贝站目前设有3个出入口供乘客进出车站。
編號 | 设施 | 照片 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 风光东路 | 坑贝地铁站公交车站(东行) | ||
B | |
风光东路 | ||
C | 风光东路 | 坑贝地铁站公交车站(西行) | ||
註: 設有盲道 | 設有无障碍通道 | 設有升降机 | 設有扶手電梯 |
接驳交通
接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||
历史
在21號線初期規劃中,並沒有設置本站。後來在2012年9月7日的環評公示修改稿中,在車站現時位置增設本站。因車站在中新站以東,故命名为中新東站作為規劃及工程名稱[2]。2018年初,广州地铁集团向民政局申报坑贝站为本站站名[3],并于同年8月正式获批[4]。
车站于2018年10月30日移交运营部门调试[5],12月28日12时28分随21號線首通段通车而正式启用[1]。
註釋
参考资料
- ^ 1.0 1.1 程景伟. 广州地铁21号线通车 助推增城融入粤港澳大湾区. 中国新闻网. 2018-12-28. (原始内容存档于2022-11-26).
- ^ 杨辉. 广州地铁21号线确定建20个车站 预计今年开工. 羊城晚报. 2013-04-02. (原始内容存档于2022-11-27) –通过新浪新闻.
- ^ 广州市民政局关于《市轨道交通二十一号线工程车站名称》意见征集的情况说明. 广州市民政局. 2018-04-16 [2022-11-27].
- ^ 地铁21号线站名已经敲定,年底确保开通这一段!. 广州增城发布. 2018-08-09. (原始内容存档于2022-11-27).
- ^ 重磅!地铁21号线年底拟开通镇龙西至增城广场段,票价为7元!. 增城日报. 2018-11-13. (原始内容存档于2022-11-27) –通过“增城区融媒体中心”微信公众号.