此條目或其章節极大或完全地依赖于某个单一的来源。 (2021年12月26日) |
岳少華 | |||
---|---|---|---|
富邦悍將 – 背号48 | |||
投手 | |||
出生: 臺灣宜蘭縣大同鄉 | 1999年6月1日|||
| |||
首秀 | |||
2021年11月14日,代表富邦悍將 | |||
生涯成績 (2024年球季止) | |||
勝投—敗投 | 3—3 | ||
中繼-救援 | 8—0 | ||
三振—四壞 | 71—41 | ||
防禦率 | 3.50 | ||
球队 | |||
| |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
岳少華(1999年6月1日—) ,為台灣棒球選手,目前效力於中華職棒富邦悍將隊,守備位置為投手,於2021年季中選秀會中被富邦悍將以第八輪第三十六指名選進。岳少華和哥哥岳東華及弟弟岳政華都是泰雅族的選手,後兩人均效力於中華職棒中信兄弟隊。[1]。
經歷
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 三振 | 四死 | 責失 | 投球局數 | 自責分率 | 被上壘率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 富邦悍將 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3.2 | 9.82 | 1.64 |
2022 | 富邦悍將 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 15.1 | 1.76 | 1.30 |
2023 | 富邦悍將 | 46 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | 32 | 16 | 42.1 | 3.40 | 1.63 |
2024 | 富邦悍將 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 13 | 31.1 | 3.73 | 1.44 |
合計 | 4年 | 97 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 71 | 47 | 36 | 31.1 | 3.73 | 1.51 |
特殊事蹟
參考資料
- ^ 初登板太緊張被哥哥噹 岳少華3局好投找回信心. [2021-12-26]. (原始内容存档于2022-01-04).
外部連結
- 岳少華在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 岳少華在中華職棒
- 岳少華在Baseball-Reference.com(小聯盟以及海外聯盟)(英语)