島田海吏 | |||
---|---|---|---|
阪神虎 – 背号53 | |||
外野手 | |||
出生: 日本熊本縣宇土市 | 1996年2月6日|||
| |||
首秀 | |||
2018年4月1日,代表阪神虎 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.230 | ||
全壘打 | 1 | ||
打點 | 34 | ||
盜壘 | 39 | ||
球队 | |||
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 日本 | |||
男子棒球 | |||
世界大學運動會 | |||
2017年 台北 | 隊際 | ||
U-23世界盃棒球賽 | |||
2018年 巴蘭幾亞 | 隊際 |
世界大學運動會獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
代表 | |||
棒球 | |||
金牌 | 2017年臺北 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 島田 海吏 |
假名 | しまだ かいり |
平文式罗马字 | Shimada Kairi |
島田海吏(日语:島田 海吏/しまだ かいり Shimada Kairi,1996年2月6日—)是一名出生於日本熊本縣宇土市的棒球選手,司職外野手,目前效力於日本職棒阪神虎[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 阪神 | 12 | 37 | 35 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .200 | .222 | .286 | .508 |
2019 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | |
2020 | 43 | 21 | 17 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | .176 | .300 | .176 | .476 | |
2021 | 57 | 78 | 70 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | .243 | .293 | .286 | .579 | |
2022 | 123 | 339 | 311 | 36 | 82 | 7 | 2 | 0 | 93 | 17 | 21 | 5 | 9 | 1 | 15 | 0 | 3 | 56 | 3 | .264 | .303 | .299 | .602 | |
2023 | 101 | 121 | 110 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 | 21 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 26 | 4 | .145 | .217 | .191 | .408 | |
通算:6年 | 343 | 601 | 547 | 66 | 122 | 28 | 1 | 1 | 149 | 34 | 39 | 8 | 15 | 1 | 31 | 1 | 7 | 107 | 7 | .230 | .280 | .272 | .552 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
外野 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 誤 |
雙 殺 |
守 備 率 | ||
2018 | 阪神 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2019 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2020 | 36 | 16 | 0 | 1 | 0 | .941 | |
2021 | 46 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2023 | 97 | 60 | 0 | 4 | 0 | .938 | |
通算 | 310 | 299 | 5 | 7 | 0 | .977 |
- 2023年度球季結束時
獎項
[编辑]- 2018年U-23世界盃棒球賽得分王
背號
[编辑]- 53 (2018年-)
參考資料
[编辑]- ^ 阪神4位島田へ赤星氏エール「53」自分色に染めろ. 日刊體育. 2017-12-11 [2019-01-31]. (原始内容存档于2019-06-09) (日语).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 島田海吏 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)