残疾人奥林匹克运动会 以色列代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPC編碼 | ISR | ||||||||||||
NPC | 以色列残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | isad | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
以色列自1960年開始首次參與残疾人奥林匹克运动会。
歷史
以色列於1960年參與舉辦於義大利羅馬的夏季殘疾人奧林匹克運動會,為該代表團首次參賽。該國迄今已在該運動會獲得123面金牌。
Zipora Rubin-Rosenbaum在1964年到1988年期間共奪得了30面帕運獎牌,其中還包括15面金牌,為隊史上獲得最多獎牌者。居於其後的是Uri Bergman,他在1976年到1988年之間奪得14面獎牌,其中12面為金牌。
特拉维夫於1968年擔任帕運地主國,代表團於該次運動會總獎牌榜高局第三名,取得62面獎牌,其中18面為金牌。
地主國
年分 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
1960年 | 0 | 2 | 2 | 4 | 16 |
1964年 | 7 | 3 | 11 | 21 | 7 |
1968年 | 18 | 21 | 23 | 62 | 3 |
1972年 | 9 | 10 | 9 | 28 | 8 |
1976年 | 40 | 13 | 16 | 69 | 3 |
1980年 | 13 | 18 | 15 | 46 | 12 |
1984年 | 11 | 21 | 12 | 44 | 19 |
1988年 | 15 | 14 | 16 | 45 | 18 |
1992年 | 2 | 4 | 5 | 11 | 38 |
1996年 | 0 | 4 | 5 | 9 | 52 |
2000年 | 3 | 2 | 1 | 6 | 37 |
2004年 | 4 | 4 | 5 | 13 | 32 |
2008年 | 0 | 5 | 1 | 6 | 53 |
2012年 | 1 | 2 | 5 | 8 | 45 |
2016年 | 0 | 0 | 3 | 3 | 74 |
2020年 | 6 | 2 | 1 | 9 | 22 |
2024年 | 4 | 2 | 4 | 10 | 29 |
17 | 133 | 127 | 134 | 394 | 17 |
奪得多面獎牌者
排名 | 選手 | 競技項目 | 年分 | 賽事 | 性別 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zipora Rubin-Rosenbaum[3] | 田徑、游泳、輪椅籃球、桌球 | 1964–1992 | 夏季 | 女 | 15 | 9 | 7 | 31 |
2 | Uri Bergman | 游泳 | 1976–1988 | 夏季 | 男 | 12 | 1 | 2 | 15 |
3 | Joseph Wengier | 游泳 | 1976–1988 | 夏季 | 男 | 10 | 4 | 5 | 19 |
4 | Shlomo Pinto | 游泳、輪椅籃球 | 1976–1988 | 夏季 | 男 | 8 | 9 | 3 | 20 |
5 | Baruch Hagai | 輪椅籃球、游泳、桌球 | 1964–1980 | 夏季 | 男 | 8 | 2 | 3 | 13 |
6 | Moshe Levy | 游泳、輪椅籃球 | 1968–1988 | 夏季 | 男 | 7 | 4 | 2 | 13 |
7 | Ayala Malchan-Katz | 輪椅籃球、擊劍 | 1968–1988 | 夏季 | 女 | 5 | 4 | 4 | 13 |
8 | Ora Anlen | 田徑、游泳、輪椅籃球 | 1968–1976 | 夏季 | 女 | 4 | 6 | 4 | 14 |
9 | Batia Mishani | 田徑、游泳、桌球 | 1964–1968 | 夏季 | 女 | 4 | 5 | 3 | 12 |
參見
參考文獻
- ^ Summary of Paralympic Games Appearances - Israel (1960-2008) Archive.is的存檔,存档日期2012-12-06
- ^ Israel's medals count - London 2012 Archive.is的存檔,存档日期2012-12-08
- ^ Template:IPC profile