广福动车组列车 | |
---|---|
概述 | |
开行日期 | 2022年1月10日 |
所属铁路局 | 南昌局集团、广州局集团 |
担当客运段 | 福州客运段、广九客运段 |
当前车次 | D3249/8、D3311/0、D3315/4、D3319/8(福州南往广州东) D2315/8、D3309/12、D3313/6(广州东往福州南) |
列车等级 | 动车组列车 |
运行区间 | 福州南站 ↔ 广州东站 |
主要停站 | 东莞南站、深圳北站、潮汕站、厦门北站等 |
运行时间 | 5小时28分-6小时9分 |
发车时间 | 福州南:08:12-13:49 广州东:07:37-16:11 |
终到时间 | 广州东:13:52-19:17 福州南:13:08-22:16 |
途经线路 | 杭福深客运专线、赣深客运专线、莞塘广联络线、广深铁路 |
技术 | |
使用车辆 | CRH1A、CRH1A-A |
广福动车组列车是中华人民共和国中国铁路高速往来于福建省福州市福州南站及广东省省会广州市广州东站之间的动车组列车,自2022年1月10日起开行,使用车次为D3249/8次、D3311/0次、D3315/4次、D3319/8次(福州南往广州东)和D2315/8次、D3309/12次、D3313/6次(广州东往福州南)。
历史
- 2022年1月10日起,原深圳北—福州南D3332次、D3342次延长至广州东始发,车次分别调整为D3309/12、D3313/6次;原福州南—深圳北D2303次、D3331次、D2323次、D3335次延长至广州东终到,车次分别调整为D3249/8次、D3311/0次、D3315/4次、D3319/8次[1][2]。
- 2022年10月11日起,原广州东—厦门D2315/8次调整至福州南终到。
- 2023年10月11日起,原广州东-福州南D2315/8次调整至南平市终到。
以下车次由南昌局担当,交路为:
- D3319/8-D2315/8-次日D3653/2-D3651/4
- D3315/4-D3316/3
- D3249/8-D2395/8-次日D695-D3336
以下车次由广州局担当,交路为:
- D3309/12-D3311/10
時刻表
- 以下数据截至2023年1月1日:
里程 | D3319/8次 | D3315/4次 | D3249/8次 | D3311/0次 | 停靠站 | D3309/12次 | D2315/8次 | D3313/6次 | 里程 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | |||
0 | — | 08:12 | — | 09:34 | — | 10:18 | — | 13:49 | 福州南 | 13:08 | — | 20:35 | — | 22:16 | — | 878 |
— | 福清 | 20:18 | 20:20 | 842 | ||||||||||||
86 | 08:43 | 08:45 | 10:06 | 10:08 | 10:49 | 10:51 | 14:20 | 14:22 | 莆田 | 12:35 | 12:37 | 19:57 | 19:59 | 21:43 | 21:45 | 792 |
— | 仙游 | 19:40 | 19:46 | 768 | ||||||||||||
155 | 09:10 | 09:12 | 10:33 | 10:42 | 14:47 | 14:49 | 泉州 | 12:08 | 12:10 | 19:20 | 19:22 | 21:16 | 21:18 | 723 | ||
— | 晋江 | 19:06 | 19:08 | 698 | ||||||||||||
226 | 09:37 | 09:41 | 11:08 | 11:12 | 11:37 | 11:41 | 15:19 | 15:23 | 厦门北 | 11:38 | 11:42 | 18:30 | 18:48 | 20:46 | 20:50 | 652 |
268 | 10:00 | 10:02 | 11:30 | 11:32 | 12:00 | 12:02 | 漳州 | 11:19 | 11:21 | 18:10 | 18:12 | 20:27 | 20:29 | 610 | ||
344 | 11:56 | 11:58 | 12:25 | 12:27 | 云霄 | — | ||||||||||
394 | 12:44 | 12:46 | 饶平 | — | ||||||||||||
435 | 10:48 | 10:55 | 12:25 | 12:29 | 13:01 | 13:06 | 16:22 | 16:28 | 潮汕 | 10:28 | 10:31 | 17:16 | 17:21 | 19:36 | 19:39 | 443 |
— | 潮阳 | 19:20 | 19:22 | 417 | ||||||||||||
488 | 11:12 | 11:14 | 12:46 | 12:48 | 13:23 | 13:25 | 普宁 | — | ||||||||
519 | 13:37 | 13:39 | 葵潭 | — | ||||||||||||
549 | 13:51 | 13:53 | 陆丰 | — | ||||||||||||
— | 汕尾 | 16:27 | 16:29 | 18:36 | 18:42 | 294 | ||||||||||
617 | 13:26 | 13:28 | 鲘门 | — | ||||||||||||
684 | 12:08 | 12:10 | 13:49 | 13:51 | 14:31 | 14:33 | 惠阳 | 18:05 | 18:07 | 194 | ||||||
704 | 14:00 | 14:02 | 14:42 | 14:44 | 17:42 | 17:44 | 深圳坪山 | 17:54 | 17:56 | 174 | ||||||
740 | 12:39 | 12:45 | 14:22 | 14:26 | 15:07 | 15:14 | 18:05 | 18:09 | 深圳北 | 08:53 | 08:58 | 15:33 | 15:40 | 17:30 | 17:37 | 138 |
775 | 13:01 | 13:03 | 14:42 | 14:44 | 15:30 | 15:32 | 18:27 | 18:29 | 东莞南 | 08:30 | 08:32 | 15:08 | 15:10 | 17:03 | 17:08 | 103 |
815 | 15:05 | 15:12 | 15:54 | 15:56 | 东莞 | 08:05 | 08:07 | 16:39 | 16:41 | 63 | ||||||
878 | 13:52 | — | 15:43 | — | 16:27 | — | 19:17 | — | 广州东 | — | 07:37 | — | 14:20 | — | 16:11 | 0 |
参见
参考资料
- ^ 福州火车站1月10日起实施新图 首开福厦间半环形城际列车. 福州新闻网. 2022-01-11 [2022-02-28]. (原始内容存档于2021-12-30).
- ^ 1月10日起广州火车站和广州东站列车运行图调整一览. 广州本地宝. 2022-01-11 [2022-02-28]. (原始内容存档于2022-02-28).