总统1美元 | |
---|---|
国家/地区 | 美国 |
價值 | 1美元 |
直徑 | 26.50毫米(1.043英寸) |
厚度 | 2.00毫米(0.079英寸) |
重量 | 8.100克(0.2604金衡制盎司) |
邊緣 | 文字“In God we trust” 文字“E pluribus unum” 铸造地标识 发行年份 |
成分 | 88.5% 铜 6% 鋅 3.5% 锰 2% 镍 |
鑄造年份 | 2007年–今 |
正面 | |
圖案 | 已故美国总统肖像 |
設計師 | Joel Iskowitz |
設計時間 | 2007年 |
背面 | |
圖案 | 自由女神像 |
設計師 | 当·埃弗哈特(Don Everhart) |
設計時間 | 2007年 |
美国总统1美元纪念币(Presidential $1 Coin)计划来源于美国国会109-145 (页面存档备份,存于互联网档案馆)号法案(2005年12月22日生效)。该法案授权美国国家铸造局制造正面刻有美国总统图像的1美元纪念币。
立法過程
參議院法案1047由參議員約翰·E·蘇努努以及超過70位共同提案人於2005年5月17日提出。
該法案於2005年7月29日順利由眾議院財經事務委員會無修正通過,之後參議院於2005年11月18日無異議通過該法案並訂出技術性補充條款(S.AMDT.26760),眾議院也於2005年12月13日通過該法案(291–113)。儘管眾議院亦曾通過一個相似的法案(H.R. 902),但參議院版本的法案已經通過國會兩院審議。
之後這項已歸檔法案於2005年12月15日上呈給時任總統喬治·W·布希並於同年12月22日正式簽屬成為法律。
計畫詳情
紀念幣細節
發佈次序 # | 美國總統次序 # | 美國總統 | 發佈日期 | 丹弗造鑄廠發行量 | 費城造幣廠發行量 | 總發行量 | 图案 | 图案总统任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 喬治·華盛頓 | 2007年2月15日 | 163,680,000 | 176,680,000 | 340,360,000[2] | 1789 – 1797 | |
2 | 2nd | 約翰·亞當斯 | 2007年5月17日 | 112,140,000 | 112,420,000 | 224,560,000[2] | 1797 – 1801 | |
3 | 3rd | 湯瑪斯·傑佛遜 | 2007年8月16日 | 102,810,000 | 100,800,000 | 203,610,000 [2] | 1801 – 1809 | |
4 | 4th | 詹姆斯·麥迪遜 | 2007年11月15日 | 87,780,000 | 84,560,000 | 172,340,000 [2] | 1809 – 1817 | |
5 | 5th | 詹姆斯·門羅 | 2008年2月14日 | 60,230,000 | 64,260,000 | 124,490,000 [2] | 1817 – 1825 | |
6 | 6th | 約翰·昆西·亞當斯 | 2008年5月15日 | 57,720,000 | 57,540,000 | 115,260,000 [2] | 1825 – 1829 | |
7 | 7th | 安德魯·傑克遜 | 2008年8月14日 | 61,070,000 | 61,180,000 | 122,250,000 [2] | 1829 – 1837 | |
8 | 8th | 馬丁·范布倫 | 2008年11月13日 | 51,520,000 | 50,960,000 | 102,480,000 [2] | 1837 – 1841 | |
9 | 9th | 威廉·亨利·哈里森 | 2009年2月19日 | 43,260,000 | 55,160,000 | 98,420,000 [2] | 1841 | |
10 | 10th | 約翰·泰勒 | 2009年5月21日 | 43,540,000 | 45,220,000 | 88,760,000 [3] | 1841 – 1845 | |
11 | 11th | 詹姆斯·諾克斯·波爾克 | 2009年8月20日 | 41,720,000 | 46,620,000 | 88,340,000 | 1845 – 1849 | |
12 | 12th | 扎卡里·泰勒 | 2009年11月19日 | 36,680,000 | 41,580,000 | 78,260,000 | 1849 – 1850 | |
13 | 13th | 米勒德·菲爾莫爾 | 2010年2月18日 | 36,960,000 | 37,520,000 | 74,480,000 | 1850 – 1853 | |
14 | 14th | 福蘭克林·皮爾斯 | 2010年5月20日 | 38,220,000 | 38,360,000 | 76,580,000 | 1853 – 1857 | |
15 | 15th | 詹姆斯·布坎南 | 2010年8月19日 | 36,540,000 | 36,820,000 | 73,360,000 | 1857 – 1861 | |
16 | 16th | 亞伯拉罕·林肯 | 2010年11月18日 | 48,020,000 | 49,000,000 | 97,020,000 | 1861 – 1865 | |
17 | 17th | 安德魯·約翰遜 | 2011年2月17日 | 37,100,000 | 35,560,000 | 72,660,000 | 1865 – 1869 | |
18 | 18th | 尤里西斯·格蘭特 | 2011年5月19日 | 37,940,000 | 38,080,000 | 76,020,000 | 1869 – 1877 | |
19 | 19th | 拉瑟福德·伯乍得·海斯 | 2011年8月18日 | 36,820,000 | 37,660,000 | 74,480,000 | 1877 – 1881 | |
20 | 20th | 詹姆斯·加菲爾德 | 2011年11月17日 | 37,100,000 | 37,100,000 | 74,200,000 | 1881 | |
21 | 21st | 切斯特·A·阿瑟 | 2012年2月5日 | 2,800,000 | 2,940,000 | 5,740,000 | 1881 – 1885 | |
22 | 22nd | 格羅弗·克利夫蘭 | 2012年5月25日 | 2,660,000 | 5,460,000 | 8,120,000 | 1885 – 1889 | |
23 | 23rd | 本傑明·哈里森 | 2012年8月16日 | 4,200,000 | 5,682,000 | 9,882,000 | 1889 – 1893 | |
24 | 24th | 格羅弗·克利夫蘭 | 2012年11月15日 | 3,220,000 | 10,722,000 | 13,942,000 | 1893 – 1897 | |
25 | 25th | 威廉·麥金萊 | 2013年2月19日 | 3,365,100 | 4,760,000 | 8,125,100 | 1897 – 1901 | |
26 | 26th | 西奧多·羅斯福 | 2013年4月11日 | 3,920,000 | 5,310,700 | 9,230,700 | 1901 – 1909 | |
27 | 27th | 威廉·霍华德·塔夫脱 | 2013年7月9日 | 3,360,000 | 4,760,000 | 8,120,000 | 1909 – 1913 | |
28 | 28th | 伍德羅·威爾遜 | 2013年10月17日 | 3,360,000 | 4,620,000 | 7,980,000 | 1913 – 1921 | |
29 | 29th | 沃倫·蓋瑪利爾·哈定 | 2014年2月6日 | 3,780,000 | 6,160,000 | 9,940,000 | 1921 – 1923 | |
30 | 30th | 卡爾文·柯立芝 | 2014年4月10日 | 3,780,000 | 4,480,000 | 8,260,000 | 1923 – 1929 | |
31 | 31st | 赫伯特·胡佛 | 2014年6月19日 | 3,780,000 | 4,480,000 | 8,260,000 | 1929 – 1933 | |
32 | 32nd | 富蘭克林·德拉諾·羅斯福 | 2014年8月28日 | 3,920,000 | 4,760,000 | 8,680,000 | 1933 – 1945 | |
33 | 33rd | 哈利·S·杜魯門 | 2015年2月5日 | 3,500,000 | 4,900,000 | 8,400,000 | 1945 – 1953 | |
34 | 34th | 德懷特·艾森豪威爾 | 2015年4月13日 | 3,645,998 | 4,900,000 | 8,545,998 | 1953 – 1961 | |
35 | 35th | 約翰·甘迺迪 | 2015年6月18日 | 5,180,000 | 6,160,000 | 11,340,000 | 1961 – 1963 | |
36 | 36th | 林登·約翰遜 | 2015年8月18日 | 4,200,000 | 7,840,000 | 12,040,000 | 1963 – 1969 | |
37 | 37th | 理察·尼克森 | 2016年2月3日 | 4,340,000 | 5,460,000 | 10,000,000 | 1969 – 1974 | |
38 | 38th | 傑拉爾德·福特 | 2016年3月8日 | 5,040,000 | 5,460,000 | 10,500,000 | 1974 – 1977 | |
† | 39th | 吉米·卡特 | 1977 – 1981 | |||||
39 | 40th | 朗奴·列根 | 2016年7月5日 | 5,880,000 | 7,140,000 | 13,020,000 | 1981 – 1989 | |
41th | 41st | 喬治·赫伯特·沃克·布殊 | 2020年12月4日 | 1,502,425 | 1,242,275 | 2,744,700 | 1989 – 1993 | |
† | 42nd | 比爾·克林頓 | 1993 – 2001 | |||||
† | 43rd | 乔治·沃克·布什 | 2001 – 2009 | |||||
† | 44th | 巴拉克·奧巴馬 | 2009 – 2017 | |||||
† | 45th | 唐納·川普 | 2017 – 2021 | |||||
† | 46th | 乔·拜登 | 2021 – |
† — 根據法律規定,總統要獲得以上的榮幸,必須於他去世兩年以後。
第一夫人計劃
若總統任內沒有配偶的情況下,通常會以自由女神像作為正面設計以及該總統相關的特色作為背面設計。
發佈次序 # | 第一夫人 次序 # |
名稱 | 發佈日期 | 發行價 | 金幣數字 | 正面設計 | 背面設計 | 正面設計(銅) | 背面設計(銅) | 任期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 馬莎·華盛頓 | 2007年6月19日 | $429.95 | 19,167 | 1789 - 1797 | ||||
2 | 2 | 艾碧該·亞當斯 | 2007年6月19日 | $429.95 | 17,149 | 1797 - 1801 | ||||
3 | 3 | 托马斯·杰斐逊 自由女神像 |
2007年8月30日 | $429.95 | 19,815 | 1801 - 1809 | ||||
4 | 4 | 朵莉·麥迪遜 | 2007年11月18日 | $529.95 | 17,943 | 1809 - 1817 | ||||
5 | 5 | 伊丽莎白·门罗 | 2008年2月28日 | $619.95* | 7,800 | 1817 - 1825 | ||||
6 | 6 | 路易莎.亞當斯 | 2008年5月29日 | $619.95* | 6,581 | 1825 - 1829 | ||||
7 | 7 | 安德魯·杰克逊 自由女神像 |
2008年8月28日 | $619.95* | 7,684 | 1829 - 1837 | ||||
8 | 8 | 馬丁·范布伦 自由女神像 |
2008年11月25日 | $549.95 | 6,807 | 1837 - 1841 | ||||
9 | 9 | 安娜.哈里森 | 2009年3月5日 | $629.00 | 6,251 | 1841 | ||||
10 | 10 | 列蒂西雅·泰勒 | 2009年7月2日 | N/A | 5,296 | 1841 - 1842 | ||||
10A | 10A | 茱莉亞.泰勒 | 2009年8月6日 | N/A | 4,844 | 1844 - 1845 | ||||
11 | 11 | 莎拉·波爾克 | 2009年9月3日 | N/A | 5,151 | 1845 - 1849 | ||||
12 | 12 | 瑪格麗特·泰勒 | 2009年12月3日 | N/A | 4,936 | 1849 - 1850 | ||||
13 | 13 | 艾比蓋爾·菲爾莫爾 | 2010年3月18日 | N/A | 6,130 | 1850 - 1853 | ||||
14 | 14 | 珍.皮爾斯 | 2010年6月3日 | N/A | 4,775 | 1853 - 1857 | ||||
15 | 15 | 詹姆斯·布坎南 自由女神像 |
2010年9月2日 | N/A | 7,110 | 1857 - 1861 | ||||
16 | 16 | 玛丽·托德 | 2010年12月2日 | N/A | 6,861 | 1861 - 1865 | ||||
17 | 17 | 愛麗莎·詹森 | 2011年5月5日 | N/A | 3,887 | 1865 - 1869 | ||||
18 | 18 | 茱莉亞·格蘭特 | 2011年6月23日 | N/A | 3,943 | 1869 - 1877 | ||||
19 | 19 | 露西.海斯 | 2011年9月1日 | N/A | 3,868 | 1877 - 1881 | ||||
20 | 20 | 盧克麗霞·加菲爾德 | 2011年12月1日 | N/A | 3,653 | 1881 | ||||
21 | 21 † | 艾麗斯·保羅[4] | 2012年10月12日 | N/A | 3,505 | N/A | N/A | N/A † | ||
22 | 22 | 弗朗西絲·克里夫蘭 | 2012年11月15日 | N/A | 3,158 | N/A | N/A | 1886 - 1889 | ||
23 | 23 | 卡羅琳·哈里森 | 2012年12月6日 | N/A | 3,046 | N/A | N/A | 1889 - 1893 | ||
24 | 24 | 弗朗西絲·克里夫蘭 | 2012年12月20日 | N/A | 3,104 | N/A | N/A | 1893 - 1897 | ||
25 | 25 | 艾达·萨克斯顿·麦金利 | 2013年11月14日 | N/A | 1,769 | N/A | N/A | 1897 - 1901 | ||
26 | 26 | 伊狄斯·羅斯福 | 2013年11月21日 | N/A | 2,851 | N/A | N/A | 1901 - 1909 | ||
27 | 27 | 海倫.塔虎脫 | 2013年12月2日 | $770.00 | 2,579 | N/A | N/A | 1909 - 1913 | ||
28 | 28 | 埃倫·威爾遜 | 2013年12月9日 | $770.00 | 2,551 | N/A | N/A | 1913 - 1914 | ||
28A | 28A | 伊蒂絲.威爾遜 | 2013年12月16日 | $770.00 | 2,452 | N/A | N/A | 1915 - 1921 | ||
29 | 29 | 弗洛伦斯·哈定 | 2014年7月10日 | $770.00 | 2,288 | N/A | N/A | 1921 - 1923 | ||
30 | 30 | 格雷丝·柯立芝 | 2014年7月17日 | $770.00 | 2,196 | N/A | N/A | 1923 - 1929 | ||
31 | 31 | 卢·亨利·胡佛 | 2014年8月14日 | $770.00 | 2,025 | N/A | N/A | 1929 - 1933 | ||
32 | 32 | 埃莉诺·罗斯福 | 2014年9月4日 | $770.00 | 2,389 | N/A | N/A | 1933 - 1945 | ||
33 | 33 | 貝絲·杜魯門 | 2015年4月16日 | $770.00 | N/A | N/A | N/A | 1945 - 1953 | ||
34 | 34 | 玛米·艾森豪威尔 | 2015年5月7日 | $770.00 | N/A | N/A | N/A | 1953 - 1961 | ||
35 | 35 | 杰奎琳·肯尼迪 | 2015年6月25日 | $770.00 | N/A | N/A | N/A | 1961 - 1963 | ||
36 | 36 | 小瓢蟲·約翰遜 | 2015年8月27日 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1963 - 1969 | ||
37 | 37 | 帕特·尼克松 | 2016年2月18日 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1969 - 1974 | ||
38 | 38 | 贝蒂·福特 | 2016年3月25日 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1974 - 1977 | ||
‡ | 39 | 罗莎琳·卡特 | ‡ | 1977 - 1981 | ||||||
39 | 40 | 南希·里根 | 2016年7月1日 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1981 - 1989 | ||
40 | 41 | 芭芭拉·布什 | 2020年8月20日 | $1,285.00 | 5,000 | 1989 - 1993 | ||||
‡ | 42 | 希拉里·罗德姆·克林顿 | ‡ | 1993 - 2001 | ||||||
‡ | 43 | 劳拉·威尔士·布什 | ‡ | 2001 - 2009 | ||||||
‡ | 44 | 米歇爾·奧巴馬 | ‡ | 2009 - 2017 | ||||||
‡ | 45 | 梅蘭妮亞·川普 | ‡ | 2017 - 2021 | ||||||
‡ | 46 | 吉尔·拜登 | ‡ | 2021 - |
*由於黃金市場的波動,美國鑄幣局於2008年11月12號降低了價格至549.95美元,以便更準確地反映了目前現貨黃金價格。
† 第21任總統切斯特·艾倫·阿瑟的妻子在其接任總統職位之前就已經逝世,在他任內並沒有第一夫人,而鑄幣計畫明確制定將會發行在他任期內出生的女權領袖艾麗斯·保羅的紀念幣[4],但因艾麗斯·保羅並非第一夫人,這個紀念幣並無發行時程。
‡ 第一夫人要獲得以上的榮幸,必須要總統已經符合門檻並發布纪念币。
參考文獻
- ^ The United States Mint Presidential $1 Coin Program. [2009-07-30]. (原始内容存档于2017-01-31).
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 US Mint Circulating Presidential $1 Coin Production Figures by President. [2009-07-30]. (原始内容存档于2020-10-20).
- ^ John Tyler Presidential Mintage. [2009-07-30]. (原始内容存档于2016-12-23).
- ^ 4.0 4.1
“ 正如切斯特·艾倫·阿瑟總統所代表的那樣,其設計中融入了選舉權運動中的主要戰略家艾麗斯·保羅的名字和肖像,而艾麗斯·保羅在第19修正案通過後為女性爭取了投票權,進而有能力參與未來總統的選舉,她出生於1885年1月11日,在阿瑟總統的任期內。 ” - ^ Numismatist Magazine, February 2007, Volume 120, Number 2, Presidential Spouses, p. 29, Editor-in-Chief, Barbara J. Gregory