個人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | 조영욱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1999年2月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生地點 | 韓國漢城 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.81米(5英尺11英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 前鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
俱乐部信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現在所屬 | 金泉尚武足球俱樂部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球衣號碼 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 高麗大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業俱乐部* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018– | 首爾足球俱樂部 | 118 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023– | 金泉尚武足球俱樂部 (兵役) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家队‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 韓國U-14 | 6 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016–2019 | 韓國U-20 | 46 | (21) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017– | 韓國U-23 | 20 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018– | 韓國 | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2022年5月28日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2022年3月29日 |
朝鮮族人名 | |
諺文 | 조영욱 |
---|---|
汉字 | 曹永旭 |
文观部式 | Jo Yeong-uk |
马-赖式 | Cho Yŏng'uk |
曹永旭 (朝鮮語:조영욱;1999年2月5日—)是韓國足球運動員,目前效力於金泉尚武足球俱樂部,司職前鋒。
俱樂部生涯
2018年3月1日在對上濟州聯足球俱樂部的賽事中他完成在K聯賽1的初登場。
俱樂部生涯數據
最後更新:2022年5月28日
俱樂部表現 | 聯賽 | 盃 | 洲際 | 附加賽 | 總計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賽季 | 俱樂部 | 聯賽 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 |
韓國 | 聯賽 | KFA盃 | 亞洲 | 附加賽 | 總計 | |||||||
2018 | 首爾足球俱樂部 | K聯賽1 | 30 | 3 | 2 | 0 | — | 2 | 1 | 34 | 4 | |
2019 | 18 | 2 | 1 | 0 | — | — | 19 | 2 | ||||
2020 | 20 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | — | 27 | 3 | |||
2021 | 36 | 8 | 1 | 0 | — | — | 37 | 8 | ||||
2022 | 14 | 2 | 2 | 1 | — | — | 16 | 3 | ||||
總計 | 韓國 | 118 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 133 | 20 | |
生涯總計 | 118 | 18 | 8 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 133 | 20 |
國際賽進球
- 比分和結果將韓國隊的進球數列在首位。[2]
No. | 日期 | 場館 | 對手 | 比分 | 結果 | 賽事 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2022年1月21日 | 土耳其安塔利亞Mardan體育園區 | 摩尔多瓦 | 4–0 | 4–0 | 友誼賽 |
榮譽
國際賽
韓國U14[3]
韓國U20
- 國際足總U-20世界盃 亞軍:2019[5]
- 亞足聯U-19錦標賽 亞軍:2018[6]
韓國U23
- 亞足聯U-23錦標賽 冠軍:2020[7]
- 亞洲運動會足球比賽冠軍:2022
個人
- 韓國年度最佳青年球員: 2016[8]
參考資料
- ^ 오피셜 서울. '특급 유망주' 조영욱 영입 완료. [2022-06-04]. (原始内容存档于2021-07-14).
- ^ Cho, Young-wook. [21 January 2021]. (原始内容存档于2022-05-31) (韩语).
- ^ 선수 명단 - 2013년 08월 05일 U-14 (2013 난징 아시안 유스 게임). KFA. [15 November 2020]. (原始内容存档于2020-11-17) (韩语).
- ^ Football: South Korean upends Iran for football gold. 2nd Asian Youth Games, Nanjing 2013. [7 November 2013]. (原始内容存档于29 August 2013).
- ^ Spirited comeback earns Ukraine first U-20 title. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 15 June 2019. (原始内容存档于June 15, 2019).
- ^ Di Maggio, Roberto; Garin, Erik; Jönsson, Mikael; Morrison, Neil; Stokkermans, Karel. Asian U-19/U-20 Championship. RSSSF. 22 November 2018 [4 September 2020]. (原始内容存档于2017-12-05).
- ^ AFC U-23 CHAMPIONSHIP THAILAND 2020 - Finals. AFC. [4 July 2020]. (原始内容存档于2021-01-17).
- ^ 기성용-김정미, 2016 올해의 선수로 선정. KFA. 20 December 2016 [12 March 2020]. (原始内容存档于21 December 2016) (韩语).
外部連結
- 曹永旭在kleague.com上的出场纪录
- Cho Young-wook – 國家隊數據在KFA (韓語)
- 曹永旭 – FIFA國際賽競賽紀錄 (存檔)