浦三路 Pusan Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市浦東新区三林鎮 御桥路与浦三路交叉口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°09′11″N 121°32′06″E / 31.15316°N 121.53499°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通11号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 4个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 2個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 3条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2013年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往嘉定北:5:37 往花桥:5:32 往迪士尼:6:48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往嘉定北:22:48 往花桥:22:18 往迪士尼:23:22 往安亭:22:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
浦三路站位于上海浦東新区三林鎮,车站位于御桥路浦三路,车站主体位于御桥路路地下,横跨路口,呈近东西方向。为上海轨道交通11号线的地下侧式车站,于2013年8月31日启用[1]。
车站设计
采用地下二层侧式车站,中间设一存车线。
地面层 | 出入口 | 1-4出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | 侧式站台,右侧开门 | |||
█ 11号线 往嘉定北或花桥(三林东) | ||||
█ 11号线 存车线 | ||||
█ 11号线 往迪士尼(康恒路) | ||||
侧式站台,右侧开门 |
公交换乘
219、632、784、986区间、988、浦东43路、南南线
车站出口
浦三路站共有4个出入口,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
浦三路 | ||
御桥路,浦三路 | ||
御桥路,浦三路 | ||
浦三路 | ||
注: 设有无障碍电梯 |
参考文献
- ^ 上海地铁运管中心. 11号线二期8月31日起通车试运营. 2013-08-29 [2013-08-29]. (原始内容存档于2013-09-01) (中文(中国大陆)).
外部链接
- 上海地铁—浦三路站车站信息
- 维基共享资源上的相關多媒體資源:浦三路站