(重定向自田中涌士)
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | [3] 日本熊本县[3] | 1999年5月5日||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.70米(5英尺7英寸)[3] | ||||||||||||||||||||||||
体重 | 65公斤(143英磅)[3] | ||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手 | ||||||||||||||||||||||||
主項:男子单打 | |||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 78勝–22負(男單) | ||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第41位 (2023年10月3日[1]) | ||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第30位 (2024年9月3日[2]) | ||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||
BWF id | 86672 | ||||||||||||||||||||||||
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2024年7月1日 |
田中湧士(日语:田中 湧士/たなか ゆうし Tanaka Yushi,1999年5月5日—),日本男子羽毛球運動員,亦為現役日本國家羽毛球隊(B隊)成員。熊本县出生,先后毕业于菊池市立菊池南中學校和熊本县立八代东高等学校,畢業於日本大学[3][4]。2022年4月1日,加入NTT东日本会社,同時成為該社羽球部員[4]。
簡歷
2021年12月,田中湧士在全日本綜合羽毛球錦標賽上打入决赛,意外战胜了赛前夺冠热门奈良冈功大,获得全国冠军[5]。
2022年9月,田中湧士出戰波蘭羽毛球國際賽,取得个人在国际系列赛事的首个冠军。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 牙買加羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 亞軍 |
秘魯羽毛球未來系列賽 | 未來系列賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2022年 | 聖但尼羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 亞軍 |
波蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
本迪戈羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
北港羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
2023年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
印尼棉蘭羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
高雄羽球大師賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 亞軍 | |
2024年 | 奧爾良羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子單打 | 冠軍 |
丹麥羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
美國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
加拿大羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
中國寶鷄羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子單打 | 準決賽 |
|
参考文献
- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Yushi TANAKA (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ (英文)- BWF世界排名榜 (6/25/2024) - Men's Singles (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 (日語)選手プロフィール 田中湧士. 日本バドミントン協会(NBA). [2022-01-17]. (原始内容存档于2022-01-17).
- ^ 4.0 4.1 (日語)選手・スタッフ紹介:バドミントン部. NTT東日本シンボルチーム. 2022-04-01 [2022-10-04]. (原始内容存档于2022-10-04).
- ^ (日語)田中湧士が奈良岡功大を下し初優勝!5年ぶりに大学生王者が誕生!. BADMINTON SPIRIT. [2021-12-30]. (原始内容存档于2022-10-06).