經濟合作組織
Economic Cooperation Organization
| |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格言:"Sustainable socioeconomic development for the people of the region" | |||||||||||||||||||||||||||
总部 | 伊朗德黑蘭 | ||||||||||||||||||||||||||
官方语言 | 英語 | ||||||||||||||||||||||||||
成員 |
1 觀察員國 | ||||||||||||||||||||||||||
领导人 | |||||||||||||||||||||||||||
• 秘书长 | Khusrav Noziri | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | |||||||||||||||||||||||||||
• 总计 | 7,937,197平方公里(6th) | ||||||||||||||||||||||||||
• 水域率 | 6.8% | ||||||||||||||||||||||||||
人口 | |||||||||||||||||||||||||||
• 2018年估计 | 488,405,949(3rd) | ||||||||||||||||||||||||||
• 密度 | 60/平方公里 | ||||||||||||||||||||||||||
GDP(PPP) | 2018年估计 | ||||||||||||||||||||||||||
• 总计 | US$6.3 trillion[2](4th) | ||||||||||||||||||||||||||
• 人均 | US$13,000 | ||||||||||||||||||||||||||
GDP(国际汇率) | 2018年估计 | ||||||||||||||||||||||||||
• 总计 | US$1.8 trillion(10th) | ||||||||||||||||||||||||||
• 人均 | US$4,000 | ||||||||||||||||||||||||||
货币 | |||||||||||||||||||||||||||
时区 | UTC+2 to +5 | ||||||||||||||||||||||||||
电话区号 | |||||||||||||||||||||||||||
经济合作组织(英語:Economic Cooperation Organization, 缩写:ECO)为亞洲政府間國際組織,总部设于伊朗首都德黑蘭。该组织由伊朗、土耳其和巴基斯坦创始于1985年,1992年新增中亞五國、阿富汗和阿塞拜疆共计达到10个成员国,1995年成为伊斯蘭會議組織观察员。
该组织的目的是在改进、促进貿易发展和提供投資机会方面提供一个讨论的平台,最终目的为货品和服务建立單一市場。
成員國
國家 | 面積 (km²) | 人口 (2010) | 人口密度 (per km²) | GDP (2010)(總量)[3] | GDP (2010) (人均)[4] |
---|---|---|---|---|---|
阿富汗[a] | 647,500 | 29,662,000 | 46 | $18,181 million | $956 |
阿塞拜疆 | 86,600 | 9,040,000 | 104 | $62,321 million | $10,782 |
伊朗 | 1,648,195 | 75,350,000 | 46 | $419,118 million | $12,677 |
哈萨克斯坦 | 2,724,900 | 15,584,000 | 6 | $126,346 million | $8,107 |
吉尔吉斯斯坦 | 199,900 | 5,444,000 | 27 | $5,122 million | $940 |
巴基斯坦 | 796,095 | 180,440,005 | 207 | $177,901 million | $1,068 |
塔吉克斯坦 | 143,100 | 6,536,000 | 46 | $5,499 million | $841 |
土耳其 | 783,562 | 71,428,000 | 91 | $731,144 million [5] | $13,178 |
土库曼斯坦 | 488,100 | 5,439,000 | 11 | $20,232 million | $3,720 |
乌兹别克斯坦 | 447,400 | 28,246,000 | 63 | $37,290 million | $1,320 |
北賽普勒斯(觀察員國) | 3,355 | 294,906 | 86 | $3,900 million | $16,158 |
注釋
參考文獻
- ^ Heads of State at ECO Summit Discuss Afghanistan Crisis. TOLOnews. 29 November 2021 [23 December 2021]. (原始内容存档于2022-05-01).
- ^ Report for Selected Countries and Subjects. [2020-04-07]. (原始内容存档于2020-04-23).
- ^ Report for Selected Countries and Subjects. Imf.org. 2006-09-14 [2012-02-09]. (原始内容存档于2011-06-28).
- ^ Data refer to the year 2010. [2013-12-27]. (原始内容存档于2012-10-18).
- ^ 存檔副本. [2013-12-27]. (原始内容存档于2014-01-02).