臺南市第三選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 臺南市 |
区域 | 安南區、北區 |
坐标 | 23°01′46″N 120°12′03″E / 23.0294°N 120.2008°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 263,159 |
現有選區 | |
设置时间 | 2020年 |
现任議員 | 陳亭妃( 民主進步黨) |
委員會 | 臺南市選舉委員會 |
前身选区 |
臺南市第三選舉區為中華民國區域立法委員在臺南市的一個選舉區,2019年選區調整時由原第三選區範圍減少中西區設立。[1]
選區範圍
最近選舉結果
總統歷屆 | 臺南第三選舉區 | |
---|---|---|
2020,第15屆 | 蔡英文68.22% -韓國瑜28.01% | |
2024,第16屆 | 賴清德49.91% -侯友宜25.54% -柯文哲24.46% |
2018縣市長起為第十屆起之選區範圍計算
縣市長歷屆 | 臺南市第三選舉區 | |
---|---|---|
2018,第3屆 | 黃偉哲36.82% -高思博32.55% | |
2022,第4屆 | 黃偉哲47.82% -謝龍介44.51% |
公投歷屆 | 臺南市第三選舉區 | |
---|---|---|
2021,公投綁大選 | 不同意 62.46% - 同意 37.54% |
歷屆立法委員
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 69.77% 136,815票 |
||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 70.14% 132,377票 |
歷屆選舉結果
第十屆立法委員選舉
2020年臺南市第三選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 陳西安 | 無黨籍 | 2,892 | 1.47% | ||
2 | 童小芸 | 中國國民黨 | 52,886 | 26.97% | ||
3 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 136,815 | 69.77% | ||
4 | 鄧秀寶 | 親民黨 | 3,493 | 1.78% | ||
選舉人數 | 263,159 | |||||
投票數 | 200,635 | |||||
有效票 | 196,086 | |||||
無效票 | 4,549 | |||||
投票率 | 76.24% |
第十一屆立法委員選舉
2024年臺南市第三選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 姚正玉 | 中國國民黨 | 56,348 | 29.86% | |
2 | 陳亭妃 | 民主進步黨 | 132,377 | 70.14% | |
選舉人數 | 270,260 | ||||
投票數 | 195,809 | ||||
有效票 | 188,725 | ||||
無效票 | 7,084 | ||||
投票率 | 72.45% |
參考資料
- ^ 中選會中選務字第1080000091號公告 (PDF). [2019-03-01]. (原始内容 (PDF)存档于2019-01-13).