此條目需要擴充。 (2017年12月28日) |
若月健矢 | |||
---|---|---|---|
歐力士野牛 – 背号2 | |||
捕手 | |||
出生: 日本埼玉縣加須市 | 1995年10月4日|||
| |||
首秀 | |||
2015年5月1日,代表歐力士野牛 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.223 | ||
全壘打 | 21 | ||
打點 | 152 | ||
盜壘 | 11 | ||
球队 | |||
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
亞洲職棒冠軍爭霸賽 | |||
2017年 東京 | 隊際 | ||
21U世界盃棒球賽 | |||
2014年 台中 | 隊際 | ||
U-18世界盃棒球賽 | |||
2013年 台中 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 若月 健矢 |
假名 | わかつき けんや |
平文式罗马字 | Wakatsuki Kenya |
若月健矢(日语:若月 健矢/わかつき けんや Wakatsuki Kenya,1995年10月4日—)是一名出身於日本埼玉縣加須市的棒球選手,司職捕手,目前效力於日本職棒歐力士野牛[1]。
個人情報
年度別打擊成績
年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 歐力士 | 5 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .091 | .091 | .091 | .182 |
2016 | 85 | 262 | 229 | 22 | 52 | 13 | 0 | 0 | 65 | 20 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 1 | 6 | 42 | 5 | .227 | .259 | .284 | .543 | |
2017 | 100 | 256 | 218 | 16 | 44 | 8 | 2 | 1 | 59 | 18 | 0 | 0 | 23 | 2 | 10 | 0 | 3 | 50 | 9 | .202 | .245 | .271 | .515 | |
2018 | 114 | 302 | 269 | 22 | 66 | 9 | 2 | 1 | 82 | 27 | 1 | 0 | 23 | 1 | 7 | 0 | 2 | 80 | 6 | .245 | .269 | .305 | .574 | |
2019 | 138 | 348 | 298 | 21 | 53 | 9 | 0 | 1 | 65 | 21 | 2 | 0 | 25 | 0 | 21 | 1 | 4 | 73 | 4 | .178 | .241 | .218 | .460 | |
2020 | 75 | 215 | 192 | 14 | 46 | 12 | 0 | 3 | 67 | 19 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 5 | 40 | 4 | .240 | .290 | .349 | .639 | |
2021 | 68 | 140 | 117 | 11 | 25 | 4 | 0 | 5 | 44 | 16 | 1 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 2 | 27 | 2 | .214 | .290 | .376 | .666 | |
2022 | 68 | 193 | 171 | 16 | 48 | 7 | 0 | 4 | 67 | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | 34 | 5 | .281 | .326 | .392 | .718 | |
2023 | 96 | 318 | 286 | 27 | 73 | 14 | 1 | 6 | 107 | 17 | 2 | 1 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | 66 | 15 | .255 | .295 | .374 | .669 | |
通算:9年 | 749 | 2045 | 1791 | 149 | 408 | 76 | 5 | 21 | 557 | 152 | 11 | 2 | 136 | 6 | 86 | 2 | 26 | 414 | 51 | .228 | .272 | .311 | .583 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 |
球 團 |
捕手 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 刺殺 | 補殺 | 失誤 | 雙殺 | 守備率 | 捕逸 | 企圖數 | 被盜壘 | 盜壘刺 | 阻殺率 | ||
2015 | 歐力士 | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 |
2016 | 84 | 503 | 56 | 3 | 4 | .995 | 0 | 60 | 43 | 17 | .283 | |
2017 | 99 | 533 | 59 | 5 | 6 | .992 | 2 | 51 | 38 | 13 | .255 | |
2018 | 114 | 657 | 77 | 2 | 8 | .997 | 2 | 62 | 43 | 19 | .306 | |
2019 | 138 | 835 | 85 | 3 | 7 | .9967 | 3 | 70 | 44 | 26 | .371 | |
2020 | 71 | 461 | 36 | 2 | 3 | .996 | 1 | 45 | 35 | 10 | .222 | |
2021 | 67 | 358 | 31 | 1 | 3 | .997 | 0 | 23 | 18 | 5 | .217 | |
2022 | 65 | 438 | 51 | 5 | 10 | .990 | 1 | 43 | 24 | 19 | .442 | |
2023 | 92 | 657 | 54 | 2 | 3 | .997 | 1 | .293 | ||||
通算 | 734 | 4470 | 451 | 23 | 44 | .995 | 10 |
- 2023年度球季結束時
背號
- 37 (2014年-2020年)
- 2 (2021年-)
參考資料
- ^ 2013年度ドラフト会議 契約交渉権獲得選手. 歐力士野牛. 2013-10-24 [2017-12-28]. (原始内容存档于2020-10-31) (日语).
- ^ オリックス若月、結婚!8歳年上の美人声優・立花理香さんに「ポンタ」人形に指輪付けプロポーズ. スポーツニッポン. 2019-12-28 [2019-12-28]. (原始内容存档于2019-12-27).
外部連結
- 個人年度別成績 若月健矢 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 若月健矢的X(前Twitter)帳戶