此條目需要补充更多来源。 (2023年10月29日) |
個人信息 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | 정태욱 | |||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1997年5月16日 | |||||||||||||||||||||||
出生地點 | 韓國京畿道城南市 | |||||||||||||||||||||||
身高 | 1.94米(6英尺4英寸)[1] | |||||||||||||||||||||||
位置 | 後衛 | |||||||||||||||||||||||
俱乐部信息 | ||||||||||||||||||||||||
現在所屬 | 全北現代 | |||||||||||||||||||||||
球衣號碼 | 3 | |||||||||||||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||||||||||||
2013–2016 | 濟州第一高等學校 | |||||||||||||||||||||||
2016–2018 | 亞洲大學 | |||||||||||||||||||||||
職業俱乐部* | ||||||||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | |||||||||||||||||||||
2018 | 濟州聯 | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||
2019–2023 | FC大邱 | 140 | (6) | |||||||||||||||||||||
2023- | 全北現代 | 39 | (1) | |||||||||||||||||||||
国家队‡ | ||||||||||||||||||||||||
2015–2017 | 韓國U-20 | 22 | (5) | |||||||||||||||||||||
2017–2021 | 韓國U-23 | 23 | (2) | |||||||||||||||||||||
2017[2] | 韓國世大運隊 | 4 | (1) | |||||||||||||||||||||
2020– | 韓國 | 0 | (0) | |||||||||||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年12月7日 ‡ 国家队出场次數和进球數 最後更新於:2021年7月31日 |
郑泰旭(韩语:정태욱/鄭泰旭 Jeong Tae-wook,1997年5月16日—),生于城南市,韩国男子足球运动员,司职后卫,2020年加入成年国家队,2018年亚洲运动会男子足球金牌得主、2020年亞足聯U-23錦標賽金牌得主。[3]
榮譽
國家隊
- 韩国U23
- 亞洲運動會足球比賽冠軍:2018年
- 亞足聯U-23錦標賽冠軍:2020年
参考资料
- ^ Daegu FC Profile 互联网档案馆的存檔,存档日期2020-10-22.
- ^ 2017년 8월 1일 2017 하계유니버시아드 남자. KFA. [2 October 2020]. (原始内容存档于2019-03-09) (韩语).
- ^ Tae-wook Jeong. [2023-10-29]. (原始内容存档于2022-11-20).