籃球比賽 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨爾本 1956 | |||||||||
賽事資料 | |||||||||
夏季奧林匹克運動會 | 1956年夏季奧林匹克運動會 | ||||||||
主辦國 | 澳大利亞 | ||||||||
城市 | 墨爾本 | ||||||||
日期 | 11月22 - 12月1日 | ||||||||
男子賽事 | |||||||||
隊伍 | 15 | ||||||||
|
1956年夏季奧林匹克運動會籃球比賽是第16屆奧運所舉辦的籃球比賽,比賽場地在皇家展覽館舉行。
本屆比賽共有15支球隊參加。
參賽國家
賽事
第一輪
A組
隊伍 | 積分 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 6 | 3 | 3 | 0 | 320 | 122 |
菲律賓 | 5 | 3 | 2 | 1 | 184 | 226 |
日本 | 4 | 3 | 1 | 2 | 171 | 224 |
泰國 | 3 | 3 | 0 | 3 | 123 | 226 |
B組
隊伍 | 積分 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|
法國 | 6 | 3 | 3 | 0 | 236 | 183 |
苏联 | 5 | 3 | 2 | 1 | 255 | 177 |
加拿大 | 4 | 3 | 1 | 2 | 206 | 234 |
新加坡 | 3 | 3 | 0 | 3 | 154 | 257 |
C組
隊伍 | 積分 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭 | 6 | 3 | 3 | 0 | 238 | 187 |
保加利亚 | 5 | 3 | 2 | 1 | 242 | 199 |
中華民國 | 4 | 3 | 1 | 2 | 216 | 249 |
韩国 | 3 | 3 | 0 | 3 | 194 | 255 |
D組
隊伍 | 積分 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|
巴西 | 4 | 2 | 2 | 0 | 167 | 125 |
智利 | 3 | 2 | 1 | 1 | 137 | 134 |
澳大利亞 | 2 | 2 | 0 | 2 | 122 | 167 |
9–15排名賽
第1組 (9–15名)
隊伍 | 積分 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|
中華民國 | 6 | 3 | 3 | 0 | 218 | 189 |
澳大利亞 | 5 | 3 | 2 | 1 | 258 | 208 |
新加坡 | 4 | 3 | 1 | 2 | 200 | 215 |
泰國 | 3 | 3 | 0 | 3 | 150 | 214 |
第2組 (9–15名)
隊伍 | 積分 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|
加拿大 | 4 | 2 | 2 | 0 | 147 | 123 |
日本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 143 | 140 |
韩国 | 0 | 2 | 0 | 2 | 130 | 157 |
13–15排名賽
13–14排名賽
9–12排名賽
11/12排名賽
9/10排名賽
半決賽
A組半決賽
隊伍 | 積分 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|
法國 | 5 | 3 | 2 | 1 | 195 | 187 |
乌拉圭 | 5 | 3 | 2 | 1 | 221 | 209 |
智利 | 4 | 3 | 1 | 2 | 221 | 220 |
菲律賓 | 4 | 3 | 1 | 2 | 204 | 225 |
B組半決賽
隊伍 | 積分 | 賽 | 勝 | 負 | 得分 | 失分 |
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 6 | 3 | 3 | 0 | 283 | 150 |
苏联 | 5 | 3 | 2 | 1 | 208 | 209 |
保加利亚 | 4 | 3 | 1 | 2 | 182 | 224 |
巴西 | 3 | 3 | 0 | 3 | 192 | 282 |
5–8排名賽
7/8排名賽
5/6排名賽
準決賽
準決賽 | 金牌戰 | ||||||||
A1 | 法國 | 49 | |||||||
B2 | 苏联 | 56 | |||||||
苏联 | 55 | ||||||||
美国 | 89 | ||||||||
A2 | 乌拉圭 | 38 | |||||||
B1 | 美国 | 101 |
銅牌戰
獎牌榜
名次 | 隊伍 |
---|---|
冠軍 | 美国 |
亞軍 | 苏联 |
季軍 | 乌拉圭 |
4名 | 法國 |
5名 | 保加利亚 |
6名 | 巴西 |
7名 | 菲律賓 |
8名 | 智利 |
9名 | 加拿大 |
10名 | 日本 |
11名 | 中華民國 |
12名 | 澳大利亞 |
13名 | 新加坡 |
14名 | 韩国 |
15名 | 泰國 |