1968年夏季奥林匹克运动会 秘鲁代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | PER | ||||||||||||
NOC | 秘鲁奥林匹克委员会 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
1968年夏季奥林匹克运动会(墨西哥城) 1968年10月12日至10月27日 | |||||||||||||
運動員 | 28 | ||||||||||||
參賽項目 | 8个大项 | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
|
1968年夏季奥林匹克运动会秘鲁代表团是秘鲁派出的1968年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
- 径赛
运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | |||
Fernando Acevedo | 21.02 | 4 | 20.78 | 3 | 20.91 | 8 | 未晋级 | 12 | |
Alfredo Deza | 男子110米栏 | 14.38 | 6 | 未晋级 |
- 田赛
运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Fernando Abugattás | 2.03 | 12 | 未晋级 | ||
Roberto Abugattás | 2.00 | 17 | 未晋级 |
拳击
运动员 | 小项 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
Luis Minami | 轻量级 | 不適用 | Vujin(南斯拉夫) L 5–0 |
未晋级 | 5 | ||
Marcelo Quiñones | 中量级 | Jones(美国) L 5–0 |
未晋级 | 16 |
击剑
赛艇
运动员 | 小项 | 预赛 | 复活赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Lauro Pacussich Héctor Menacho Juan López |
男子双人单桨有舵手 | 8:49.26 | 6 R | 8:25.90 | 4 | 未晋级 | 14 |
射击
运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Víctor Tantalean | 25米手枪速射 | 572 | 41 |
Antonio Vita | 50米 | 533 | 42 |
- 步枪
运动员 | 小项 | 决赛 | |
---|---|---|---|
成绩 | 排名 | ||
Gladys Baldwin López | 50米步枪卧姿 | 591 | 31 |
Walter Perón | 飞碟 | 175 | 48 |
Pedro Gianella | 双向飞碟 | 194 | 5 |
游泳
- 男子
运动员 | 小项 | 预赛 | 决赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Juan Carlos Bello | 200米自由泳 | 2:01.3 | 1 | 未晋级 | |
200米个人混合泳 | 2:17.5 | 2 | 2:13.7 | 4 |
- 女子
运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
Rosario de Vivanco | 100米自由泳 | 1:04.7 | 5 | 未晋级 | |||
200米自由泳 | 2:22.2 | 5 | 不適用 | 未晋级 | |||
Consuelo Changanaqui | 2:20.7 | 4 | 不適用 | 未晋级 | |||
400米自由泳 | 5:02.9 | 4 | 不適用 | 未晋级 | |||
200米个人混合泳 | 2:40.0 | 3 | 不適用 | 未晋级 | |||
400米个人混合泳 | 5:52.2 | 4 | 不適用 | 未晋级 |
排球
举重
运动员 | 小项 | 站姿肩推 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
Efrain Gusquiza | 男子- 90 kg | 142.5 | 14 | 120 | 20 | 167.5 | 15 | 430 | 15 |
参考资料
- ^ Peru at the 1968 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-10].