2008年夏季奥林匹克运动会 蒙古代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | MGL | ||||||||||||
NOC | 蒙古國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||
2008年夏季奥林匹克运动会(北京) 2008年8月8日至8月24日 | |||||||||||||
運動員 | 29 | ||||||||||||
參賽項目 | 7个大项 | ||||||||||||
旗手 | 马赫噶尔·巴亚贾夫赫兰 | ||||||||||||
獎牌榜 排名第31 |
| ||||||||||||
|
2008年夏季奥林匹克运动会蒙古国代表团共派出29名运动员参加7个大项的赛事。柔道运动员奈丹·图布辛巴亚尔为该国获得了历史上首枚奥运金牌。
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
金牌 | 恩赫巴特·巴达尔-乌干 | 拳击 | 雛量級 |
金牌 | 奈丹·图布辛巴亚尔 | 柔道 | 男子100公斤级 |
銀牌 | 普列布道尔吉·塞尔丹巴 | 拳击 | 次蠅量級 |
銀牌 | 奥特里亚德·贡德格玛 | 射击 | 女子25米手枪 |
本屆夏季奧運會蒙古獎牌數逐日排位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
顺序 | 8月 | 位次 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 奖牌 |
第1天 | 8日 | - | - | - | - | - |
第2天 | 9日 | - | - | - | - | - |
第3天 | 10日 | - | - | - | - | - |
第4天 | 11日 | - | - | - | - | - |
第5天 | 12日 | - | - | - | - | - |
第6天 | 13日 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第7天 | 14日 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 |
第8天 | 15日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
第9天 | 16日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
第10天 | 17日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
第11天 | 18日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
第12天 | 19日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
第13天 | 20日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
第14天 | 21日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
第15天 | 22日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
第16天 | 23日 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
第17天 | 24日 | 31 | 2 | 2 | 0 | 4 |
比賽成績
射擊
運動員 | 項目 | 預賽 | 決賽 | 總成績 | 總排名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 排名 | 分數 | 排名 | ||||
卓力格特·巴特胡亚格 | 女子10米空氣步槍 | 394環 | 22/47 | 未能晉級 | 22/47 |