此條目没有列出任何参考或来源。 (2008年8月26日) |
2008年夏季奥林匹克运动会 體操比賽 | ||
---|---|---|
競技體操 | ||
资格赛 | 男子 | 女子 |
团体全能 | 男子 | 女子 |
个人全能 | 男子 | 女子 |
自由体操 | 男子 | 女子 |
跳马 | 男子 | 女子 |
鞍马 | 男子 | |
吊环 | 男子 | |
双杠 | 男子 | |
单杠 | 男子 | |
高低杠 | 女子 | |
平衡木 | 女子 | |
藝術體操 | ||
个人全能 | 女子 | |
团体全能 | 女子 | |
蹦床 | ||
个人 | 男子 | 女子 |
2008年夏季奧林匹克運動會體操比賽的女子跳馬小項於8月17日在国家体育馆舉行,運動員需要在團體資格賽中的跳馬部份得分最高的前八方能晉身決賽。
獎牌榜
獎牌 | 運動員 |
---|---|
金牌 | 洪恩情(朝鲜) |
銀牌 | 奥克萨娜·丘索维金娜(德国) |
銅牌 | 程菲(中国) |
賽事
資格賽成績
排名 | 運動員 | 次數 | A分 | B分 | 罰分 | 得分 | 總成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 程菲(中国) | 1 | 6.500 | 9.650 | 16.150 | 15.912 | |
2 | 洪恩情(朝鲜) | 1 | 6.500 | 9.150 | 15.650 | 15.725 | |
3 | 艾丽西亚·萨克拉莫内(美国) | 1 | 6.300 | 9.550 | 15.850 | 15.625 | |
4 | 奥克萨娜·丘索维金娜(德国) | 1 | 6.300 | 9.500 | 15.800 | 15.525 | |
5 | 安娜·帕夫洛娃(俄罗斯) | 1 | 5.800 | 9.550 | 15.350 | 15.275 | |
6 | 卡洛塔·焦万尼尼(意大利) | 1 | 5.800 | 9.300 | 15.100 | 15.137 | |
7 | 雅德·巴尔沃萨(巴西) | 1 | 5.800 | 9.400 | 0.100 | 15.100 | 15.050 |
8 | 阿丽拉·卡斯林(瑞士) | 1 | 6.300 | 8.925 | 15.225 | 14.975 |
決賽
排名 | 運動員 | 第1跳 | 第2跳 | 總成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A分 | B分 | 罰分 | 得分 | A分 | B分 | 罰分 | 得分 | |||
洪恩情(朝鲜) | 6.500 | 9.350 | 0.300 | 15.550 | 6.500 | 9.250 | 15.750 | 15.650 | ||
奥克萨娜·丘索维金娜(德国) | 6.300 | 9.425 | 15.725 | 6.00 | 9.425 | 15.425 | 15.575 | |||
程菲(中国) | 6.500 | 9.575 | 16.075 | 6.500 | 8.550 | 15.050 | 15.562 | |||
4 | 艾丽西亚·萨克拉莫内(美国) | 6.300 | 9.450 | 15.750 | 5.800 | 9.525 | 15.325 | 15.537 | ||
5 | 阿丽拉·卡斯林(瑞士) | 6.300 | 9.100 | 15.400 | 5.500 | 9.200 | 14.700 | 15.050 | ||
6 | 卡洛塔·焦万尼尼(意大利) | 5.800 | 9.225 | 0.100 | 14.925 | 5.900 | 8.275 | 14.175 | 14.550 | |
7 | 雅德·巴尔沃萨(巴西) | 5.800 | 8.925 | 14.725 | 5.600 | 8.650 | 14.250 | 14.487 | ||
8 | 安娜·帕夫洛娃(俄罗斯) | 6.500 | 9.125 | 15.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.812* |
*由於帕夫洛娃在第2跳時犯規,成績被取消