第三十一届夏季奧林匹克運動會 男子标枪比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 阿維蘭熱奧林匹克體育場 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月17日(资格赛) 2016年8月20日(决赛) | ||||||||||||
参赛选手 | 37位選手,來自23個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 90.30米 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
2016年夏季奥林匹克运动会田径男子标枪比赛于2016年8月17日至20日在巴西里约热内卢阿維蘭熱奧林匹克體育場舉行。[1]
摘要
特立尼达和多巴哥选手科舍恩·沃尔科特是2012年伦敦奥运该项目金牌得主,这次他有机会卫冕该项目冠军,不过他的卫冕之路并不容易,因为他的对手也都具备高水平。肯尼亚选手尤里乌斯·叶戈是该国少有的能够在田赛项目上争取奖牌的运动员,他在2015年世锦赛上以92米72的成绩打破非洲纪录并夺得冠军。德国选手托马斯·罗勒尔同样具备一定实力,他以91米28的成绩位列该项目年度排名第一的位置,他的队友約翰內斯·費特爾虽以88米23排名年度世界第二,但有分析认为大赛经验缺乏是他的其中一个主要弱点。[2]
在决赛中,沃尔科特第一投投出了83米45,随后費特爾投出85米32,第八位出场的叶戈则凭借着88米24的成绩在第一投之后排名第一位,罗勒尔则以87米40暂列第二。 在第二投中,沃尔科特以85米38升至第三位,在此后的两轮中,前五名选手都没有提升自己的成绩,其中叶戈在第四投中不但因为犯规没有成绩,还弄伤了自己的脚踝,最后他只能坐着轮椅离开赛场[3]。之后,罗勒尔在第五投中一举投出90米30,升至第一位,此后没有选手能够再投出这一成绩。最终罗勒尔凭借着第五投的出色表现逆转夺冠,叶戈三次试投只有一次有成绩,获得一枚银牌,而沃尔科特则获得铜牌[4]。[5]
纪录
以下是比赛前的世界纪录、奥运纪录、2016年年度最好成绩以及各大洲纪录:
世界纪录 | 扬·热莱兹尼(捷克) | 98.48米 | 德国耶拿 | 1996年5月25日 |
奥运纪录 | 安德烈亚斯·托希尔德森(挪威) | 90.57米 | 中国北京 | 2008年8月23日 |
2016年年度最好成绩 | 托马斯·罗勒尔(德国) | 91.28米 | 芬兰圖爾庫 | 2016年6月29日 |
赛程
所有時間為巴西時間(UTC-3)
日期 | 時間 | 階段 |
---|---|---|
2016年8月17日[1] | 20:30 | 资格赛 |
2016年8月20日[1] | 20:55 | 决赛 |
结果
资格赛
晋级规则:资格赛成绩达到83.00米的选手可直接晋级(Q),如果达到该成绩的选手少于12人,则资格赛前12名获得决赛资格(q)。
排名 | 小组 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 科舍恩·沃尔科特 | 特立尼达和多巴哥 | 88.68 | 88.68 | Q | ||
2 | B | 約翰內斯·費特爾 | 德国 | 85.96 | 85.96 | Q | ||
3 | A | Julian Weber | 德国 | 84.46 | 84.46 | Q | ||
4 | B | 新井凉平 | 日本 | 84.16 | 84.16 | Q | ||
5 | B | 佩特爾·夫利德利赫 | 捷克 | 78.57 | 80.17 | 83.60 | 83.60 | Q |
6 | B | 尤里乌斯·叶戈 | 肯尼亚 | 78.88 | x | 83.55 | 83.55 | Q |
7 | A | 亚库布·瓦德莱赫 | 捷克 | 78.23 | 80.90 | 83.27 | 83.27 | Q |
8 | A | Dmytro Kosynskyy | 乌克兰 | 80.08 | 76.79 | 83.23 | 83.23 | Q |
9 | A | 托马斯·罗勒尔 | 德国 | 79.47 | 81.61 | 83.01 | 83.01 | Q |
10 | B | 維捷斯拉夫·維斯利 | 捷克 | 81.32 | 81.32 | 82.85 | 82.85 | q |
11 | B | 安蒂·鲁斯卡宁 | 芬兰 | 82.20 | x | x | 82.20 | q |
12 | A | 布萊安·托雷多 | 阿根廷 | 78.99 | 81.96 | 80.36 | 81.96 | q |
13 | A | Joshua Robinson | 澳大利亚 | 78.87 | 80.84 | 76.78 | 80.84 | |
14 | B | Zigismunds Sirmais | 拉脱维亚 | 76.87 | 80.65 | 75.95 | 80.65 | |
15 | A | 馬爾辛·庫克沃斯基 | 波兰 | x | 78.06 | 80.62 | 80.62 | |
16 | B | Júlio César de Oliveira | 巴西 | 79.33 | 80.49 | 80.29 | 80.49 | |
17 | A | Kim Amb | 瑞典 | 77.91 | 78.75 | 80.49 | 80.49 | |
18 | B | Tanel Laanmäe | 爱沙尼亚 | 80.45 | 78.78 | 79.24 | 80.45 | |
19 | B | 約翰·安波瑪 | 加纳 | 79.09 | 80.39 | 78.90 | 80.39 | |
20 | A | Cyrus Hostetler | 美国 | 76.48 | 78.69 | 79.76 | 79.76 | |
21 | A | 泰罗·皮特凯迈基 | 芬兰 | 77.91 | 78.58 | 79.56 | 79.56 | |
22 | A | Risto Mätas | 爱沙尼亚 | 76.23 | 79.26 | 79.40 | 79.40 | |
23 | A | 芒努斯·吉爾特 | 爱沙尼亚 | x | 77.60 | 79.33 | 79.33 | |
24 | A | Rocco van Rooyen | 南非 | x | 71.05 | 78.48 | 78.48 | SB |
25 | B | 哈米什·皮科克 | 澳大利亚 | 77.91 | 76.22 | 76.40 | 77.91 | |
26 | B | Ivan Zaytsev | 乌兹别克斯坦 | 73.49 | 72.92 | 77.83 | 77.83 | |
27 | B | Ari Mannio | 芬兰 | 77.14 | 76.77 | 77.73 | 77.73 | |
28 | A | Rolands Štrobinders | 拉脱维亚 | 76.76 | x | 77.73 | 77.73 | |
29 | A | 斯图尔特·法夸尔 | 新西兰 | 74.24 | 77.32 | 74.38 | 77.32 | |
30 | A | Ahmed Bader Magour | 卡塔尔 | x | 77.19 | x | 77.19 | |
31 | B | Łukasz Grzeszczuk | 波兰 | 76.31 | 76.52 | 76.14 | 76.52 | |
32 | A | Leslie Copeland | 斐济 | 76.04 | 75.68 | x | 76.04 | |
33 | B | 黃士峰 | 中华台北 | 74.33 | x | x | 74.33 | |
34 | B | Sam Crouser | 美国 | 73.78 | 73.66 | x | 73.78 | |
35 | B | Sean Furey | 美国 | 69.40 | 72.61 | 71.35 | 72.61 | |
36 | A | RM Sumeda Ranasinghe | 斯里兰卡 | 69.62 | 71.93 | x | 71.93 | |
— | A | Bobur Shokirjonov | 乌兹别克斯坦 | x | x | x | NM |
决赛
排名 | 运动员 | 代表团 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | 结果 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
托马斯·罗勒尔 | 德国 | 87.40 | 85.61 | 87.07 | 84.84 | 90.30 | x | 90.30 | ||
尤里乌斯·叶戈 | 肯尼亚 | 88.24 | x | – | x | r[註 1] | 88.24 | SB | ||
科舍恩·沃尔科特 | 特立尼达和多巴哥 | 83.45 | 85.38 | 83.38 | 80.33 | x | x | 85.38 | ||
4 | 約翰內斯·費特爾 | 德国 | 85.32 | x | 82.54 | x | 83.61 | 81.74 | 85.32 | |
5 | Dmytro Kosynskyy | 乌克兰 | 82.51 | 83.95 | 83.64 | 81.61 | 81.21 | x | 83.95 | PB |
6 | 安蒂·鲁斯卡宁 | 芬兰 | x | 77.81 | 83.05 | x | x | 80.00 | 83.05 | |
7 | 維捷斯拉夫·維斯利 | 捷克 | 78.20 | 82.51 | x | x | x | 78.63 | 82.51 | |
8 | 亚库布·瓦德莱赫 | 捷克 | 80.02 | 82.42 | 81.59 | 80.32 | x | x | 82.42 | |
9 | Julian Weber | 德国 | 80.29 | 80.13 | 81.36 | 未晋级 | 81.36 | |||
10 | 布萊安·托雷多 | 阿根廷 | 77.89 | 79.51 | 79.81 | 未晋级 | 79.81 | |||
11 | 新井凉平 | 日本 | 77.98 | 79.47 | 72.49 | 未晋级 | 79.47 | |||
12 | 佩特爾·夫利德利赫 | 捷克 | 76.15 | 76.79 | 79.12 | 未晋级 | 79.12 |
注释
参考資料
- 全局
- Rio 2016 Official Results Book: Athletics (PDF). Rio 2016. 2016-08-22 [2017-02-16]. (原始内容存档 (PDF)于2016-11-16).
- 特定
- ^ 1.0 1.1 1.2 Men's Javelin Throw. Rio 2016. [2017-04-02]. (原始内容存档于2016-09-22).
- ^ Minshull, Phil. Preview: men's javelin – Rio 2016 Olympic Games. IAAF. 2016-08-07 [2016-08-12]. (原始内容存档于2016-08-27).
- ^ 3.0 3.1 Julius Yego speaks after Rio Olympics heartbreak. Tuko. 2016-08-21 [2016-08-21]. (原始内容存档于2016-08-28).
- ^ Rio Olympics 2016: Germany's Thomas Rohler wins javelin gold, 'YouTube man' Julius Yego silver. BBC Sport. 2016-08-21 [2017-04-02]. (原始内容存档于2016-10-11).
- ^ Minshull, Phil. Report: men's javelin final – Rio 2016 Olympic Games. IAAF. 2016-08-20 [2017-04-02]. (原始内容存档于2016-09-16).