2018年冬季奥林匹克运动会 科索沃代表團 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | KOS | ||||||||||||
NOC | 科索沃奧林匹克委員會 | ||||||||||||
網站 | www | ||||||||||||
2018年冬季奥林匹克运动会(平昌) 2018年2月9日至2月25日 | |||||||||||||
運動員 | 1 | ||||||||||||
參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
旗手 | 开幕式、闭幕式:阿尔宾·塔希里(高山滑雪)[1][2] | ||||||||||||
獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2018年冬季奥林匹克运动会科索沃代表团是科索沃所派出的2018年冬季奥林匹克运动会代表团。这是该国首次参加冬季奥林匹克运动会。
參賽者
項目 | 男子 | 女子 | 總計 |
---|---|---|---|
高山滑雪 | 1 | 0 | 1 |
總計 | 1 | 0 | 1 |
高山滑雪
运动员 | 项目 | 第一次 | 第二次 | 总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | 排名 | 时间 | 排名 | 时间 | 排名 | ||
阿尔宾·塔希里 | 男子全能 | 1:23.84 | 55 | 59.56 | 36 | 2:23.40 | 37 |
男子滑降 | 不適用 | 1:48.81 | 50 | ||||
男子大曲道 | 1:19.49 | 65 | 1:17.98 | 55 | 2:37.47 | 56 | |
男子曲道 | 1:00.80 | 48 | 1:02.13 | 39 | 2:02.93 | 39 | |
男子超大曲道 | 不適用 | 1:32.74 | 47 |
參考資料
- ^ Opening Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018 (PDF). IOC. 2018-02-09 [2018-02-10]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-13).
- ^ Closing Ceremony Flagbearers - Olympic Winter Games, PyeongChang 2018 (PDF). IOC. 2018-02-25 [2018-02-25]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-25).
- ^ ALPINE SKIING QUOTA LIST FOR OLYMPIC GAMES 2018. FIS. [2017-07-13]. (原始内容存档于2018-02-09).
- ^ The skier from Kosovo will participate in the Winter Olympics. Ministry of Foreign Affairs - Republic of Kosovo. 2017-11-03 [2017-12-25]. (原始内容存档于2020-10-26).