2019年世界競技體操錦標賽 | |
---|---|
場館 | 漢斯·馬丁·施萊爾體育館 |
地點 | 德国斯圖加特 |
開始日期 | 2019年10月4日 |
結束日期 | 2019年10月13日 |
參賽選手 | 547位運動員,來自92個國家/地區 |
2019年世界競技體操錦標賽是第49屆世界競技體操錦標賽。比賽於2019年10月4日至10月13日在德國斯圖加特漢斯·馬丁·施萊爾體育館舉行[1]。這是斯圖加特繼1989年和2007年後第三度舉辦世界競技體操錦標賽,也是德國第五度舉辦(包含西德時期)[2]。
賽程
以下是本次比賽的賽程表,所有時間均為歐洲中部夏令時間(UTC+02:00):[3]
日期 | 比赛 | 时间 | 分组 |
---|---|---|---|
10月3日(星期四) | 開幕式 | ||
10月4日(星期五) | 女子資格賽 | 9:00 | 第1組 |
11:00 | 第2組 | ||
13:30 | 第3組 | ||
15:30 | 第4組 | ||
18:00 | 第5組 | ||
20:00 | 第6組 | ||
10月5日(星期六) | 9:00 | 第7組 | |
11:00 | 第8組 | ||
13:30 | 第9組 | ||
15:30 | 第10組 | ||
18:00 | 第11組 | ||
20:00 | 第12組 | ||
10月6日(星期日) | 男子資格賽 | 10:00 | 第1組 |
13:00 | 第2組 | ||
16:30 | 第3組 | ||
19:30 | 第4組 | ||
10月7日(星期一) | 10:00 | 第5組 | |
13:00 | 第6組 | ||
16:30 | 第7組 | ||
19:30 | 第8組 | ||
10月8日(星期二) | 女子團體決賽 | 14:30–17:05 | - |
10月9日(星期三) | 男子團體決賽 | 13:45–17:00 | - |
10月10日(星期四) | 女子個人全能決賽 | 16:00–18:45 | - |
10月11日(星期五) | 男子個人全能决賽 | 16:00–19:25 | - |
10月12日(星期六) | 男子和女子單項決賽 | 16:00–19:50 | 男子:自由體操、鞍馬、吊環 |
女子:跳馬、高低槓 | |||
10月13日(星期日) | 男子和女子單項決賽 | 13:00–16:50 | 男子:跳馬、雙槓、單槓 |
女子:平衡木、自由體操 | |||
閉幕式 |
獎牌榜
总奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国(USA) | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | 俄羅斯(RUS) | 3 | 3 | 3 | 9 |
3 | 英國(GBR) | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | 土耳其(TUR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | 比利时(BEL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
巴西(BRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
菲律賓(PHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | 中國(CHN) | 0 | 3 | 2 | 5 |
9 | 義大利(ITA) | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | 克罗地亚(CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
以色列(ISR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
中華臺北(TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | 日本(JPN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
烏克蘭(UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
15 | 法國(FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
愛爾蘭(IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共16个国家 / 地区) | 14 | 14 | 14 | 42 |
男子奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯(RUS) | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | 英國(GBR) | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 土耳其(TUR) | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | 巴西(BRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
菲律賓(PHI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
6 | 中國(CHN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | 克罗地亚(CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
以色列(ISR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
義大利(ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
中華臺北(TPE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | 日本(JPN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
烏克蘭(UKR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
13 | 法國(FRA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
愛爾蘭(IRL) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
总计(共14个国家 / 地区) | 8 | 8 | 8 | 24 |
女子奖牌榜
排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国(USA) | 5 | 2 | 1 | 8 |
2 | 比利时(BEL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | 中國(CHN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | 俄羅斯(RUS) | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 英國(GBR) | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | 義大利(ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计(共6个国家 / 地区) | 6 | 6 | 6 | 18 |
獎牌得主
- (*)表示為替補隊員
結果
男子
团体
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | 桥本大辉 | 日本 | 2001年8月7日 | 18年2个月又2天 |
最年长 | 邓书弟 | 中国 | 1991年9月10日 | 28年29天 |
排名 | 队伍 | 总分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄羅斯 | 43.833 (1) | 41.832 (4) | 43.732 (1) | 44.432 (1) | 44.399 (2) | 43.498 (1) | 261.726 | |
丹尼斯·阿布利亚津 | 14.533 | |||||||
达维德·别利亚夫斯基 | 14.000 | 15.133 | ||||||
阿尔图尔·达拉洛扬 | 14.633 | 14.666 | 14.966 | 13.966 | 14.366 | |||
尼基塔·纳戈尔内 | 14.900 | 14.166 | 14.533 | 15.066 | 15.300 | 14.466 | ||
伊万·斯特列托维奇 | 14.300 | 13.666 | 14.400 | 14.666 | ||||
中国 | 43.333 (2) | 43.783 (1) | 43.366 (3) | 43.999 (2) | 45.141 (1) | 41.107 (5) | 260.729 | |
邓书弟 | 14.100 | 14.533 | 14.866 | 13.841 | ||||
林超攀 | 14.200 | 14.658 | 14.500 | |||||
孙炜 | 14.200 | 14.333 | 14.800 | 12.766 | ||||
肖若腾 | 15.033 | 14.900 | 14.333 | 14.100 | ||||
邹敬园 | 14.683 | 14.500 | 16.383 | |||||
日本 | 41.965 (5) | 43.399 (2) | 43.432 (2) | 43.874 (4) | 43.332 (4) | 42.157 (3) | 258.159 | |
桥本大辉 | 13.533 | 14.466 | 14.900 | 14.066 | ||||
神本雄也 | 14.766 | 14.133 | 13.866 | |||||
萱和磨 | 14.366 | 14.400 | 14.366 | 14.141 | 14.883 | 14.225 | ||
谷川翔 | 14.066 | 14.533 | 14.366 | |||||
谷川航 | 14.300 | 14.833 | ||||||
4 | 美国 | 43.332 (3) | 40.799 (6) | 41.966 (5) | 42.700 (5) | 43.566 (3) | 42.215 (2) | 254.578 |
Trevor Howard | 13.900 | |||||||
山姆·米庫拉克 | 14.666 | 13.966 | 14.233 | 14.200 | 15.200 | 14.666 | ||
Akash Modi | 13.900 | 14.200 | 14.266 | 14.016 | ||||
尤爾·摩爾達爾 | 14.400 | 12.933 | 13.833 | 14.300 | 14.100 | |||
Shane Wiskus | 14.266 | 13.533 | ||||||
5 | 英国 | 41.866 (6) | 41.233 (5) | 41.999 (4) | 43.899 (3) | 42.966 (5) | 39.648 (8) | 251.611 |
Dominick Cunningham | 14.466 | 13.700 | 14.400 | |||||
乔·弗雷泽 | 13.800 | 14.333 | 14.833 | 12.666 | ||||
詹姆斯·霍尔 | 14.200 | 13.300 | 13.966 | 14.666 | 14.200 | 13.916 | ||
贾尔尼·雷吉尼-莫兰 | 13.200 | 14.833 | 13.933 | |||||
馬克斯·惠特洛克 | 14.133 | 13.066 | ||||||
6 | 中華臺北 | 41.432 (7) | 42.900 (3) | 41.365 (6) | 41.165 (8) | 40.266 (8) | 41.533 (4) | 248.243 |
徐秉謙 | 13.400 | 13.666 | 13.033 | |||||
李智凱 | 14.133 | 15.000 | 13.366 | 14.366 | 13.733 | 13.166 | ||
蕭佑然 | 13.166 | 14.500 | ||||||
唐嘉鴻 | 14.133 | 13.866 | 13.133 | 13.533 | 14.916 | |||
游朝偉 | 14.133 | 13.000 | ||||||
7 | 瑞士 | 42.666 (4) | 39.841 (7) | 40.699 (8) | 41.666 (7) | 42.233 (6) | 39.933 (6) | 247.038 |
Christian Baumann | 12.233 | 13.633 | 13.900 | |||||
Pablo Brägger | 14.100 | 13.100 | 13.833 | 13.000 | ||||
Benjamin Gischard | 14.300 | 13.800 | 13.200 | 14.266 | ||||
Oliver Hegi | 13.808 | 14.300 | 14.600 | |||||
Eddy Yusof | 14.266 | 13.866 | 14.500 | 12.333 | ||||
8 | 烏克蘭 | 41.265 (8) | 39.633 (8) | 41.265 (7) | 42.299 (6) | 42.232 (7) | 39.899 (7) | 246.593 |
弗拉季斯拉夫·格里科 | 13.633 | 11.800 | 12.966 | 13.666 | 13.800 | 13.466 | ||
Petro Pakhniuk | 14.466 | 13.633 | ||||||
伊戈尔·拉季维洛夫 | 13.666 | 14.566 | 14.733 | |||||
奥列格·维尔尼亚耶夫 | 14.500 | |||||||
Yevgen Yudenkov | 13.966 | 13.333 | 13.733 | 13.900 | 13.966 | 12.800 |
个人全能
韩国选手金漢率和古巴选手曼里克·拉尔杜埃特放弃参加该项目决赛,法国选手Loris Frasca和立陶宛选手Robert Tvorogal递补获得决赛资格。
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 | 菲律賓 | 2000年2月16日 | 19年7个月又25天 |
最年长 | Andreas Toba | 德国 | 1990年10月7日 | 29年4天 |
排名 | 运动员 | 总分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼基塔·纳戈尔内 | 15.041 | 14.566 | 14.633 | 15.066 | 15.300 | 14.166 | 88.772 | |
阿尔图尔·达拉洛扬 | 15.200 | 14.000 | 14.433 | 14.066 | 15.233 | 14.233 | 87.165 | |
奥列格·维尔尼亚耶夫 | 14.166 | 14.866 | 14.000 | 14.800 | 15.475 | 13.666 | 86.973 | |
4 | 肖若腾 | 15.025 | 15.000 | 13.933 | 14.800 | 15.266 | 12.666 | 86.690 |
5 | 孙炜 | 14.033 | 14.991 | 13.966 | 14.600 | 14.933 | 14.000 | 86.523 |
6 | 萱和磨 | 14.300 | 14.566 | 14.300 | 14.000 | 15.000 | 13.733 | 85.899 |
7 | 山姆·米庫拉克 | 14.400 | 13.000 | 14.000 | 14.266 | 15.325 | 14.700 | 85.691 |
8 | 乔·弗雷泽 | 14.166 | 13.800 | 13.966 | 14.266 | 14.900 | 14.000 | 85.098 |
9 | Petro Pakhniuk | 14.033 | 14.233 | 13.433 | 14.566 | 14.900 | 13.766 | 84.931 |
10 | 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 | 14.633 | 12.816 | 13.666 | 14.600 | 14.833 | 13.500 | 84.048 |
11 | 唐嘉鴻 | 14.200 | 13.100 | 13.600 | 14.283 | 13.933 | 14.700 | 83.816 |
12 | 李智凱 | 14.300 | 15.000 | 13.166 | 14.366 | 13.866 | 13.100 | 83.798 |
13 | Caio Souza | 13.833 | 13.033 | 13.933 | 14.366 | 14.700 | 13.900 | 83.765 |
14 | 詹姆斯·霍尔 | 14.200 | 14.066 | 13.633 | 14.633 | 14.200 | 12.800 | 83.532 |
15 | Pablo Brägger | 14.225 | 13.200 | 13.400 | 12.900 | 14.666 | 14.433 | 82.824 |
16 | 尤爾·摩爾達爾 | 13.666 | 13.133 | 13.733 | 14.366 | 14.666 | 12.766 | 82.330 |
17 | Ludovico Edalli | 13.533 | 13.800 | 13.366 | 13.866 | 13.600 | 13.733 | 81.898 |
18 | Loris Frasca | 14.066 | 13.566 | 12.933 | 14.833 | 13.433 | 13.033 | 81.864 |
19 | Andreas Toba | 13.500 | 12.566 | 13.600 | 14.366 | 13.908 | 13.700 | 81.640 |
20 | Lee Jung-hyo | 13.666 | 14.000 | 13.566 | 14.200 | 14.000 | 11.991 | 81.423 |
21 | 米拉德·卡里米 | 14.300 | 11.833 | 13.133 | 13.366 | 14.100 | 13.400 | 80.132 |
22 | Néstor Abad | 12.200 | 12.666 | 13.700 | 14.233 | 13.766 | 13.533 | 80.098 |
23 | Oliver Hegi | 12.266 | 14.233 | 12.766 | 12.966 | 14.066 | 12.333 | 78.630 |
24 | Robert Tvorogal | 13.233 | 11.633 | 13.166 | 13.700 | 13.833 | 11.700 | 77.265 |
自由体操
上届世锦赛获得该项目铜牌的菲律宾选手卡洛斯·埃德里尔·尤洛在该届比赛中获得金牌,成为历史上首位在竞技体操世锦赛上获得金牌的东南亚选手[4]。
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | 卡洛斯·埃德里尔·尤洛 | 菲律賓 | 2000年2月16日 | 19年7个月又26天 |
最年长 | Dominick Cunningham | 英国 | 1995年5月9日 | 24年5个月又3天 |
排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
卡洛斯·埃德里尔·尤洛 | 6.500 | 8.800 | 15.300 | ||
阿尔乔姆·多尔戈皮亚特 | 6.400 | 8.800 | 15.200 | ||
肖若腾 | 6.200 | 8.733 | 14.933 | ||
4 | 阿尔图尔·达拉洛扬 | 6.200 | 8.600 | 14.800 | |
5 | 林超攀 | 6.200 | 8.500 | 14.700 | |
6 | 尼基塔·纳戈尔内 | 6.200 | 8.266 | 0.300 | 14.166 |
7 | 金漢率 | 6.300 | 7.533 | 13.833 | |
8 | Dominick Cunningham | 6.100 | 7.566 | 0.100 | 13.566 |
鞍马
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | 桥本大辉 | 日本 | 2001年8月7日 | 18年2个月又5天 |
最年长 | 西里爾·托馬遜 | 法國 | 1987年7月4日 | 32年3个月又8天 |
排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
馬克斯·惠特洛克 | 7.000 | 8.500 | 15.500 | ||
李智凱 | 6.500 | 8.933 | 15.433 | ||
里斯·麦克莱纳根 | 6.400 | 9.000 | 15.400 | ||
4 | 邹敬园 | 6.300 | 8.700 | 15.000 | |
5 | 萱和磨 | 6.600 | 8.266 | 14.866 | |
6 | 西里爾·托馬遜 | 6.300 | 8.533 | 14.833 | |
7 | 蕭佑然 | 6.000 | 8.733 | 14.733 | |
8 | 达维德·别利亚夫斯基 | 6.400 | 7.166 | 13.566 | |
9 | 桥本大辉 | 5.900 | 7.433 | 13.333 |
吊环
土耳其选手易卜拉欣·乔拉克在该项目获得冠军,成为历史上第一位在竞技体操世锦赛上获得金牌的土耳其选手[5]。
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | Nick Klessing | 德国 | 1998年1月14日 | 21年8个月又28天 |
最年长 | 萨米尔·艾特·赛义德 | 法國 | 1989年11月1日 | 29年11个月又11天 |
排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
易卜拉欣·乔拉克 | 6.200 | 8.733 | 14.933 | ||
马尔科·洛达迪奥 | 6.300 | 8.600 | 14.900 | ||
萨米尔·艾特·赛义德 | 6.200 | 8.600 | 14.800 | ||
4 | 埃莱夫塞里奥斯·佩特鲁尼亚斯 | 6.300 | 8.433 | 14.733 | |
5 | 阿图尔·扎内蒂 | 6.200 | 8.525 | 14.725 | |
6 | 丹尼斯·阿布利亚津 | 6.300 | 8.366 | 14.666 | |
7 | Artur Tovmasyan | 6.100 | 8.100 | 14.200 | |
8 | Nick Klessing | 6.100 | 8.066 | 14.166 |
跳马
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | 尼基塔·纳戈尔内 | 俄羅斯 | 1997年2月12日 | 22年8个月又1天 |
最年长 | 马里安·德勒古列斯库 | 羅馬尼亞 | 1980年12月18日 | 38年9个月又25天 |
排名 | 运动员 | 第一次 | 第二次 | 平均分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
难度分 | 完成分 | 罚分 | 分数 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 分数 | |||
尼基塔·纳戈尔内 | 5.600 | 9.333 | 14.933 | 5.600 | 9.400 | 15.000 | 14.966 | |||
阿尔图尔·达拉洛扬 | 5.600 | 9.333 | 14.933 | 5.600 | 9.333 | 14.933 | 14.933 | |||
伊戈尔·拉季维洛夫 | 5.600 | 9.233 | 14.833 | 5.600 | 9.066 | 14.666 | 14.749 | |||
4 | 马里安·德勒古列斯库 | 5.600 | 9.366 | 14.966 | 5.400 | 8.883 | 14.283 | 14.624 | ||
5 | Dominick Cunningham | 5.200 | 9.366 | 14.566 | 5.400 | 9.166 | 14.566 | 14.566 | ||
6 | 黎清松 | 5.600 | 9.066 | 14.666 | 5.200 | 9.200 | 14.400 | 14.533 | ||
7 | 石偉雄 | 6.000 | 7.933 | 13.933 | 6.000 | 9.000 | 15.000 | 14.466 | ||
8 | 梁鶴善 | 6.000 | 8.033 | 0.300 | 13.733 | 5.600 | 9.300 | 14.900 | 14.316 |
双杠
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | 乔·弗雷泽 | 英国 | 1998年12月6日 | 20年10个月又7天 |
最年长 | Petro Pakhniuk | 烏克蘭 | 1991年11月26日 | 27年10个月又17天 |
排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
乔·弗雷泽 | 6.600 | 8.400 | 15.000 | ||
艾哈迈德·恩代尔 | 6.200 | 8.783 | 14.983 | ||
萱和磨 | 6.300 | 8.666 | 14.966 | ||
4 | 肖若腾 | 6.400 | 8.566 | 14.966 | |
5 | 費爾哈特·阿勒詹 | 6.500 | 8.400 | 14.900 | |
6 | 孙炜 | 6.200 | 8.266 | 14.466 | |
7 | Petro Pakhniuk | 6.500 | 7.700 | 14.200 | |
8 | 盧卡斯·道瑟 | 6.300 | 7.533 | 13.833 |
单杠
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | 桥本大辉 | 日本 | 2001年8月7日 | 18年2个月又6天 |
最年长 | 山姆·米庫拉克 | 美国 | 1992年10月13日 | 27年 |
排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
阿图尔·马里亚诺 | 6.300 | 8.600 | 14.900 | ||
蒂恩·斯爾比奇 | 6.200 | 8.466 | 14.666 | ||
阿尔图尔·达拉洛扬 | 6.100 | 8.433 | 14.533 | ||
4 | 桥本大辉 | 6.200 | 8.033 | 14.233 | |
5 | 山姆·米庫拉克 | 6.300 | 7.766 | 14.066 | |
6 | 林超攀 | 6.200 | 7.833 | 14.033 | |
7 | 泰森·布尔 | 6.000 | 7.200 | 13.200 | |
8 | 唐嘉鴻 | 5.800 | 6.966 | 12.766 |
女子
团体
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | Claire Pontlevoy | 法國 | 2003年11月17日 | 15年10个月又21天 |
最年长 | Lieke Wevers | 荷蘭 | 1991年9月17日 | 28年21天 |
桑内·韦弗斯 | 荷蘭 |
排名 | 队伍 | 总分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
美国 | 45.166 (1) | 42.299 (2) | 40.966 (1) | 43.899 (1) | 172.330 | |
西蒙·拜爾斯 | 15.400 | 14.600 | 14.433 | 15.333 | ||
杰德·凯里 | 15.166 | 14.333 | ||||
Kara Eaker | 14.000 | |||||
苏尼萨·李 | 14.733 | 12.533 | 14.233 | |||
葛莉絲·麥卡倫 | 14.600 | 12.966 | ||||
俄羅斯 | 43.899 (2) | 43.665 (1) | 38.465 (6) | 40.500 (3) | 166.529 | |
Anastasia Agafonova | 14.566 | 12.166 | ||||
莉莉婭·阿哈伊莫娃 | 14.733 | 12.533 | 13.600 | |||
安格林娜·梅利尼科娃 | 14.533 | 14.333 | 13.766 | 13.900 | ||
Aleksandra Shchekoldina | 14.633 | 13.000 | ||||
達莉亞·斯皮里多諾娃 | 14.766 | |||||
義大利 | 43.732 (3) | 42.299 (3) | 38.799 (4) | 39.966 (6) | 164.796 | |
Desiree Carofiglio | 13.333 | |||||
阿莉切·达马托 | 14.533 | 14.133 | ||||
阿西娅·达马托 | 14.533 | 13.266 | 13.333 | |||
埃莉萨·约里奥 | 13.900 | 11.933 | ||||
焦尔吉娅·维拉 | 14.666 | 14.266 | 13.600 | 13.300 | ||
4 | 中国 | 43.066 (5) | 40.199 (6) | 40.599 (2) | 40.366 (4) | 164.230 |
陈一乐 | 13.733 | 14.000 | ||||
李诗佳 | 14.166 | 14.266 | ||||
刘婷婷 | 11.900 | 12.333 | 13.433 | |||
祁琦 | 14.600 | 13.433 | ||||
唐茜靖 | 14.300 | 14.566 | 13.500 | |||
5 | 法國 | 43.599 (4) | 40.565 (5) | 38.732 (5) | 40.732 (2) | 163.628 |
玛丽娜·布瓦耶 | 13.833 | 13.266 | ||||
Lorette Charpy | 14.033 | 12.666 | ||||
梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯 | 14.733 | 14.366 | 12.233 | 14.166 | ||
Aline Friess | 14.900 | 13.300 | ||||
Claire Pontlevoy | 13.966 | 12.166 | ||||
6 | 英国 | 42.632 (8) | 42.099 (4) | 39.499 (3) | 37.265 (8) | 161.495 |
贝姬·唐尼 | 14.900 | 13.566 | ||||
埃莉·唐尼 | 14.566 | 14.033 | ||||
Georgia-Mae Fenton | 13.166 | 12.233 | 11.933 | |||
Taeja James | 13.800 | 13.266 | ||||
愛麗絲·金塞拉 | 14.266 | 13.700 | 12.066 | |||
7 | 加拿大 | 43.033 (6) | 39.899 (7) | 37.965 (7) | 39.666 (7) | 160.563 |
埃莉·布莱克 | 14.200 | 14.033 | 13.366 | 13.433 | ||
Brooklyn Moors | 14.133 | 12.533 | 12.466 | 13.200 | ||
莎隆·奥尔森 | 14.700 | 13.033 | ||||
Ana Padurariu | 12.133 | |||||
Victoria-Kayen Woo | 13.333 | |||||
8 | 荷蘭 | 42.732 (7) | 39.098 (8) | 37.432 (8) | 40.165 (5) | 159.427 |
Eythora Thorsdottir | 14.466 | 11.400 | 13.633 | |||
Naomi Visser | 14.066 | 14.066 | 13.166 | |||
Tisha Volleman | 14.200 | 13.566 | ||||
Lieke Wevers | 12.466 | 12.966 | ||||
桑内·韦弗斯 | 12.566 | 12.866 |
个人全能
资格赛获得第六名的中国选手刘婷婷放弃参加该项目决赛,她的位置被队友唐茜靖取代[6]。
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | 李诗佳 | 中国 | 2003年10月7日 | 16年3天 |
最年长 | 伊丽莎白·塞茨 | 德国 | 1993年11月4日 | 25年11个月又6天 |
排名 | 运动员 | 总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西蒙·拜爾斯 | 15.233 | 14.733 | 14.633 | 14.400 | 58.999 | |
唐茜靖 | 14.166 | 14.533 | 14.600 | 13.600 | 56.899 | |
安格林娜·梅利尼科娃 | 14.433 | 13.900 | 14.000 | 14.066 | 56.399 | |
4 | 埃莉·布莱克 | 14.566 | 14.133 | 14.000 | 13.533 | 56.232 |
5 | 妮娜·德瓦尔 | 13.600 | 15.200 | 13.733 | 13.500 | 56.033 |
6 | 伊丽莎白·塞茨 | 14.600 | 14.866 | 13.233 | 13.300 | 55.999 |
7 | 弗拉维娅·洛佩斯·萨赖瓦 | 14.466 | 13.300 | 14.033 | 13.933 | 55.732 |
8 | 苏尼萨·李 | 14.466 | 13.133 | 13.833 | 14.200 | 55.632 |
9 | 李诗佳 | 14.433 | 13.366 | 14.000 | 13.300 | 55.099 |
10 | Sarah Voss | 14.500 | 13.666 | 13.866 | 12.866 | 54.898 |
11 | Aline Friess | 14.966 | 13.600 | 13.066 | 13.166 | 54.798 |
12 | 愛麗絲·金塞拉 | 14.266 | 13.766 | 13.800 | 12.933 | 54.765 |
13 | 寺本明日香 | 14.600 | 14.000 | 13.366 | 12.700 | 54.666 |
14 | Brooklyn Moors | 14.166 | 13.266 | 13.500 | 13.566 | 54.498 |
15 | Diana Varinska | 13.500 | 14.133 | 13.333 | 13.400 | 54.366 |
16 | 焦尔吉娅·维拉 | 14.700 | 14.333 | 12.633 | 12.566 | 54.232 |
17 | 畠田瞳 | 13.800 | 13.866 | 13.533 | 12.733 | 53.932 |
18 | 姬莉亞·斯泰因博格 | 14.933 | 12.500 | 12.800 | 13.633 | 53.866 |
19 | 乔治娅·戈德温 | 13.733 | 13.500 | 13.366 | 13.233 | 53.832 |
20 | 梅拉妮·德热苏·多斯桑托斯 | 14.633 | 11.933 | 13.500 | 13.500 | 53.566 |
21 | Cintia Rodríguez | 13.333 | 13.700 | 11.833 | 12.600 | 51.466 |
22 | 莉莉婭·阿哈伊莫娃 | 14.533 | 12.066 | 11.400 | 13.466 | 51.465 |
23 | Naomi Visser | 13.266 | 12.100 | 13.600 | 12.200 | 51.166 |
– | 埃莉萨·约里奥 | 13.266 | – | 12.666 | 12.866 | DNF |
跳马
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | 祁琦 | 中国 | 2003年9月28日 | 16年14天 |
最年长 | 亚历克莎·莫雷诺 | 墨西哥 | 1994年8月8日 | 25年2个月又4天 |
排名 | 运动员 | 第一次 | 第二次 | 平均分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
难度分 | 完成分 | 罚分 | 分数 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 分数 | |||
西蒙·拜爾斯 | 6.000 | 9.333 | 15.333 | 5.800 | 9.666 | 15.466 | 15.399 | |||
杰德·凯里 | 6.000 | 9.166 | 15.166 | 5.800 | 9.100 | 0.300 | 14.600 | 14.883 | ||
埃莉·唐尼 | 5.400 | 9.200 | 14.600 | 6.000 | 9.033 | 15.033 | 14.816 | |||
4 | 莎隆·奥尔森 | 5.400 | 9.200 | 14.600 | 6.000 | 8.866 | 14.866 | 14.733 | ||
5 | 祁琦 | 5.400 | 9.200 | 14.600 | 5.800 | 8.900 | 14.700 | 14.650 | ||
6 | 亚历克莎·莫雷诺 | 5.800 | 8.766 | 0.100 | 14.466 | 5.600 | 9.200 | 14.800 | 14.633 | |
7 | 莉莉婭·阿哈伊莫娃 | 5.800 | 8.900 | 14.700 | 5.600 | 8.733 | 0.300 | 14.033 | 14.366 | |
8 | 吕书晶 | 6.200 | 8.033 | 0.300 | 13.933 | 5.400 | 9.033 | 14.433 | 14.183 |
高低杠
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
---|---|---|---|---|
最年轻 | 苏尼萨·李 | 美国 | 2003年3月9日 | 16年7个月又3天 |
最年长 | 贝姬·唐尼 | 英国 | 1992年1月24日 | 27年8个月又18天 |
排名 | 运动员 | 难度分 | 完成分 | 罚分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
妮娜·德瓦尔 | 6.500 | 8.733 | 15.233 | ||
贝姬·唐尼 | 6.500 | 8.500 | 15.000 | ||
苏尼萨·李 | 6.400 | 8.400 | 14.800 | ||
4 | 安格林娜·梅利尼科娃 | 6.300 | 8.433 | 14.733 | |
5 | 西蒙·拜爾斯 | 6.200 | 8.500 | 14.700 | |
6 | 達莉亞·斯皮里多諾娃 | 6.300 | 8.333 | 14.633 | |
7 | 刘婷婷 | 5.900 | 8.500 | 14.400 | |
8 | 伊丽莎白·塞茨 | 6.000 | 7.566 | 13.566 |
平衡木
在资格赛中获得该项目第八名的加拿大选手埃莉·布莱克因为在个人全能赛中受伤,退出了该项目决赛的竞争,美国选手Kara Eaker递补获得决赛资格。Eaker原本进入前八名,然而后来其分数被调整后,她的名次下滑,成为第一替补。
最年长和最年轻的选手
运动员 | 国家和地区 | 出生年月日 | 年龄 | |
