下列為2019年美國週末電影票房冠軍列表。(單位:美金)
# | 日期 | 片名 | 週末票房 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019年1月6日 | 水行俠 | $31,003,280 | |
2 | 2019年1月13日 | 活個精彩 | $20,355,000 | |
3 | 2019年1月20日 | 異裂 | $40,328,920 | |
4 | 2019年1月27日 | $18,884,440 | ||
5 | 2019年2月3日 | $9,548,795 | 本片成為2019年第一部蟬聯三週票房冠軍的電影。 | |
6 | 2019年2月10日 | 樂高玩電影2 | $34,115,335 | |
7 | 2019年2月17日 | 艾莉塔:戰鬥天使 | $28,525,613 | |
8 | 2019年2月24日 | 馴龍高手3 | $55,022,245 | |
9 | 2019年3月3日 | $30,028,540 | ||
10 | 2019年3月10日 | 驚奇隊長 | $153,433,423 | 本片超越《神力女超人》(1.03億美元),成為女性導演與女性超級英雄電影的首週末最高票房紀錄。 |
11 | 2019年3月17日 | $67,988,130 | ||
12 | 2019年3月24日 | 我們 | $71,117,625 | |
13 | 2019年3月31日 | 小飛象 | $45,990,748 | |
14 | 2019年4月7日 | 沙贊! | $53,505,326 | |
15 | 2019年4月14日 | $24,453,514 | ||
16 | 2019年4月21日 | 哭泣的女人 | $26,347,631 | |
17 | 2019年4月28日 | 復仇者聯盟:終局之戰 | $357,115,007 | 本片超越《復仇者聯盟:無限之戰》(2.57億美元)首映的最高週末票房紀錄。 |
18 | 2019年5月5日 | $147,383,211 | ||
19 | 2019年5月12日 | $63,299,066 | ||
20 | 2019年5月19日 | 捍衛任務3:全面開戰 | $56,818,067 | |
21 | 2019年5月26日 | 阿拉丁 | $91,500,929 | |
22 | 2019年6月2日 | 哥吉拉 II 怪獸之王 | $47,776,293 | |
23 | 2019年6月9日 | 寵物當家2 | $46,652,680 | |
24 | 2019年6月16日 | MIB星際戰警:跨國行動 | $30,035,838 | |
25 | 2019年6月23日 | 玩具總動員4 | $120,908,065 | 本片超越了《玩具總動員3》的紀錄(1.1億美元),成為G級電影首映的最高週末票房紀錄。 |
26 | 2019年6月30日 | $59,700,331 | ||
27 | 2019年7月7日 | 蜘蛛人:離家日 | $92,579,212 | |
28 | 2019年7月14日 | $45,353,359 | ||
29 | 2019年7月21日 | 獅子王 | $191,770,759 | 本片超越了《哈利·波特与死亡圣器(下)》的紀錄(1.69億美元),成為7月首映的最高週末票房紀錄。也超越了《超人特攻隊2》的紀錄(1.82億美元),成為PG級電影的最高週末票房紀錄。更超越了《美女與野獸》的紀錄(1.78億美元),成為真人改編電影的最高週末票房紀錄。 |
30 | 2019年7月28日 | $76,621,553 | ||
31 | 2019年8月4日 | 玩命關頭:特別行動 | $60,038,950 | |
32 | 2019年8月11日 | $25,265,795 | ||
33 | 2019年8月18日 | 好小男孩 | $21,402,605 | |
34 | 2019年8月25日 | 全面攻佔3:天使救援 | $21,380,987 | |
35 | 2019年9月1日 | $11,799,409 | ||
36 | 2019年9月8日 | 牠:第二章 | $91,062,152 | |
37 | 2019年9月15日 | $39,606,550 | ||
38 | 2019年9月22日 | 唐頓莊園 | $31,033,665 | |
39 | 2019年9月29日 | 壞壞萌雪怪 | $20,612,100 | |
40 | 2019年10月6日 | 小丑 | $96,202,337 | 本片超越《猛毒》的紀錄(8,030萬美元),成為10月首映的最高週末票房紀錄。 |
41 | 2019年10月13日 | $55,861,403 | ||
42 | 2019年10月20日 | 黑魔女2 | $36,948,713 | |
43 | 2019年10月27日 | $19,369,877 | ||
44 | 2019年11月3日 | 未來戰士:黑暗命運 | $29,033,832 | |
45 | 2019年11月10日 | 決戰中途島 | $17,897,419 | |
46 | 2019年11月17日 | 賽道狂人 | $31,474,958 | |
47 | 2019年11月24日 | 冰雪奇緣2 | $130,263,358 | 本片超越了《動物方城市》的票房紀錄(7,500萬美元),成為迪士尼動畫工作室電影上映首週末最高的票房紀錄。 |
48 | 2019年12月1日 | $85,977,773 | ||
49 | 2019年12月8日 | $35,165,614 | ||
50 | 2019年12月15日 | 野蠻遊戲:全面晉級 | $59,251,543 | |
51 | 2019年12月22日 | STAR WARS:天行者的崛起 | $177,383,864 | |
52 | 2019年12月29日 | $72,389,590 |
參考資料
- Weekend Box Office Index, 2019. Box Office Mojo. [2019-01-06]. (原始内容存档于2019-07-07).
上一届: 2018年美國週末電影票房冠軍列表 |
美國週末電影票房冠軍列表 2019年 |
下一届: 2020年美國週末電影票房冠軍列表 |