赛事信息 | |
---|---|
主辦國家/地區 | 巴林 |
城市 | 麥納瑪 |
日期 | 5月14日至5月21日 |
隊伍 | 16(來自1個大洲联合会) |
場館 | 1(在1個舉辦城市) |
比赛场数 | 56 |
亞軍 | Jakarta Bhayangkara Presisi |
季軍 | Police SC |
第四名 | Shahdab Yazd |
賽事獎項 | |
MVP | 迪米特里·穆塞爾斯基 |
最佳二传 | 大宅真樹 |
最佳主攻 | Alain De Armas Mohammad Javad Manavinejad |
最佳副攻 | Belal Nabel Abunabot Hendra Kurniawan |
最佳接应 | 阿米尔·加富尔 |
最佳自由人 | Fahreza Rakha Abhinaya |
賽事數據 | |
觀眾 | 3,030 (場均54人) |
官方網站 | |
2023年亞洲男子排球俱樂部錦標賽 | |
2023年亞洲男子排球俱樂部錦標賽 (英語:2023 Asian Men’s Club Volleyball Championship)是由亞洲排球聯合會(AVC)所舉辦的一年一度的亞洲男子排球俱樂部錦標賽,本屆為第23屆。比賽期間為2023年5月14日至5月21日於巴林首都麥納瑪進行,本次比賽冠軍可獲得2023年世界男排俱樂部錦標賽之參賽資格。[1][2]
參賽資格
根據亞洲排球聯合會(AVC)規定,最多選出16支隊伍參加本屆賽事:[3]
- 1隊為主辦國。
- 10隊依據前一屆比賽的最終排名。
- 5隊來自亞洲五個區域。
取得資格隊伍
資格賽事 | 日期 | 地點 | 名額 | 取得資格隊伍 | |
---|---|---|---|---|---|
主辦國 | 不適用 | 不適用 | 1 | 巴林 | |
2022年亞洲俱樂部錦標賽 | 2022年5月14日至5月20日 | 德黑蘭 | 6 | 伊朗 日本 哈薩克 卡達 泰國 伊拉克 | |
外卡 | 東亞 | 2023年3月18日前 | 曼谷 | 4 | 香港 韓國 蒙古 中華臺北 |
西亞 | 2 | 科威特 葉門 | |||
中亞 | 1 | 阿富汗 | |||
東南亞 | 1 | 印尼 | |||
大洋洲 | 1 | 澳大利亞 | |||
總計 | 16 |
參賽隊伍
下列隊伍將參加本屆賽事。[4]
排球協會 | 隊伍 | 國內聯賽成績 |
---|---|---|
巴林 | Al-Ahli | 2021–22賽季巴林排球聯賽冠軍 |
伊朗 | Shahdab Yazd | 2022–23賽季伊朗排球超級聯賽冠軍 |
日本 | 三得利太陽鳥 | 2021–22賽季V.LEAGUE DIVISION 1冠軍 |
哈薩克 | Atyrau | 2021–22賽季哈薩克男子排球聯賽冠軍 |
卡達 | Police SC | 2021–22賽季卡達排球聯賽亞軍 |
泰國 | 鑽石食品 | 2021–22賽季泰國男子排球聯賽冠軍 |
伊拉克 | South Gas | 2021–22賽季伊拉克排球聯賽冠軍 |
阿富汗 | Kam Air | |
中華臺北 | 臺中銀行排球隊[5] | |
香港 | 力臻[6] | 2022香港排球總會盃冠軍 |
蒙古 | 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 2022–23賽季蒙古排球聯賽冠軍 |
韓國 | 仁川大韓航空金寶 | 2022–23賽季V聯賽冠軍 |
澳大利亞 | Canberra Heat | 2022年澳大利亞排球聯賽冠軍 |
印尼 | 雅加達巴揚卡拉 | 2023年印尼男子Proliga亞軍 |
科威特 | Kuwait SC | |
葉門 | Khaybal Club |
分組
A組 | B組 | C組 | D組 |
---|---|---|---|
巴林 | 伊朗 | 日本 | 哈萨克斯坦 |
韩国 | 伊拉克 | 泰國 | 卡塔尔 |
澳大利亞 | 中華臺北 | 蒙古国 | 香港 |
印度尼西亞 | 阿富汗 | 葉門 | 科威特 |
比賽場館
所有比賽場次均於巴林麥納瑪的Isa Bin Reshid Hall舉行。[2]
所有場次 |
---|
巴林麥納瑪 |
Isa Bin Reshid Hall |
座位數:10,500 |
預賽
- 以下時間均採用沙烏地阿拉伯標準時間 (UTC+03:00)。
A組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雅加達巴揚卡拉 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 277 | 249 | 1.112 | E組 |
2 | 仁川大韓航空金寶 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 241 | 208 | 1.159 | |
3 | Al-Ahli (H) | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1.200 | 248 | 235 | 1.055 | G組 |
4 | Canberra Heat | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 151 | 225 | 0.671 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月14日 | 16:30 | Canberra Heat | 0–3 | 仁川大韓航空金寶 | 11–25 | 21–25 | 12–25 | 44–75 | 報告 | ||
5月14日 | 19:00 | Al-Ahli | 3–2 | 雅加達巴揚卡拉 | 26–28 | 25–23 | 20–25 | 25–18 | 15–6 | 111–100 | 報告 |
5月15日 | 16:30 | 雅加達巴揚卡拉 | 3–0 | Canberra Heat | 25–9 | 25–23 | 25–15 | 75–47 | 報告 | ||
5月15日 | 19:00 | Al-Ahli | 0–3 | 仁川大韓航空金寶 | 19–25 | 21–25 | 22–25 | 62–75 | 報告 | ||
5月16日 | 16:30 | 仁川大韓航空金寶 | 1–3 | 雅加達巴揚卡拉 | 28–30 | 17–25 | 25–22 | 21–25 | 91–102 | 報告 | |
5月16日 | 19:00 | Al-Ahli | 3–0 | Canberra Heat | 25–21 | 25–19 | 25–20 | 75–60 | 報告 |
B組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shahdab Yazd | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 225 | 162 | 1.389 | F組 |
2 | South Gas | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2.000 | 204 | 184 | 1.109 | |
3 | 臺中銀行排球隊 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 177 | 201 | 0.881 | H組 |
4 | Kam Air | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 166 | 225 | 0.738 |
資料來源:[7]
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月14日 | 11:30 | Kam Air | 0–3 | 臺中銀行排球隊 | 21–25 | 16–25 | 14–25 | 51–75 | 報告 | ||
5月14日 | 14:00 | South Gas | 0–3 | Shahdab Yazd | 22–25 | 14–25 | 18–25 | 54–75 | 報告 | ||
5月15日 | 11:30 | Kam Air | 0–3 | Shahdab Yazd | 17–25 | 21–25 | 18–25 | 56–75 | 報告 | ||
5月15日 | 14:00 | 臺中銀行排球隊 | 0–3 | South Gas | 16–25 | 20–25 | 14–25 | 50–75 | 報告 | ||
5月16日 | 11:30 | Kam Air | 0–3 | South Gas | 18–25 | 22–25 | 19–25 | 59–75 | 報告 | ||
5月16日 | 14:00 | Shahdab Yazd | 3–0 | 臺中銀行排球隊 | 25–13 | 25–19 | 25–20 | 75–52 | 報告 |
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三得利太陽鳥 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 243 | 182 | 1.335 | E組 |
2 | 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1.000 | 262 | 263 | 0.996 | |
3 | 鑽石食品 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0.429 | 211 | 228 | 0.925 | G組 |
4 | Khaybal Club | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.500 | 245 | 288 | 0.851 |
資料來源:[7]
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月14日 | 11:30 | 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 2–3 | Khaybal Club | 30–28 | 17–25 | 25–20 | 27–29 | 15–17 | 114–119 | 報告 |
5月14日 | 14:00 | 鑽石食品 | 0–3 | 三得利太陽鳥 | 17–25 | 24–26 | 19–25 | 60–76 | 報告 | ||
5月15日 | 11:30 | 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 1–3 | 三得利太陽鳥 | 11–25 | 18–25 | 25–17 | 19–25 | 73–92 | 報告 | |
5月15日 | 14:00 | Khaybal Club | 1–3 | 鑽石食品 | 26–24 | 17–25 | 13–25 | 21–25 | 77–99 | 報告 | |
5月16日 | 11:30 | 三得利太陽鳥 | 3–0 | Khaybal Club | 25–17 | 25–17 | 25–15 | 75–49 | 報告 | ||
5月16日 | 14:00 | 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 3–0 | 鑽石食品 | 25–19 | 25–18 | 25–15 | 75–52 | 報告 |
D組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Police SC | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 247 | 178 | 1.388 | F組 |
2 | Kuwait SC | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 202 | 236 | 0.856 | |
3 | Atyrau | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 238 | 221 | 1.077 | H組 |
4 | 力臻 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 173 | 225 | 0.769 |
資料來源:[7]
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月14日 | 14:00 | Police SC | 3–1 | Atyrau | 25–19 | 25–22 | 22–25 | 25–23 | 97–89 | 報告 | |
5月14日 | 19:00 | 力臻 | 1–3 | Kuwait SC | 17–25 | 25–0 | 22–25 | 23–25 | 87–75 | 報告 | |
5月15日 | 16:30 | Police SC | 3–0 | Kuwait SC | 25–17 | 25–14 | 25–14 | 75–45 | 報告 | ||
5月15日 | 19:00 | Atyrau | 3–0 | 力臻 | 25–11 | 25–20 | 25–11 | 75–42 | 報告 | ||
5月16日 | 16:30 | Police SC | 3–0 | 力臻 | 25–16 | 25–6 | 25–22 | 75–44 | 報告 | ||
5月16日 | 19:00 | Kuwait SC | 3–0 | Atyrau | 30–28 | 27–25 | 25–21 | 82–74 | 報告 |
- 1.^ 根據主辦單位的裁定。
複賽
- 以下時間均採用沙烏地阿拉伯標準時間 (UTC+03:00)。
- 在預賽已對戰過的球隊間之比賽結果和積分將被計入此輪。
E組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三得利太陽鳥 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 244 | 190 | 1.284 | 四強 |
2 | 雅加達巴揚卡拉 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 235 | 216 | 1.088 | |
3 | 仁川大韓航空金寶 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 247 | 258 | 0.957 | 第5到8名 |
4 | 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 202 | 264 | 0.765 |
資料來源:[7]
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月18日 | 11:30 | 雅加達巴揚卡拉 | 3–0 | 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 25–19 | 25–15 | 25–14 | 75–48 | 報告 | ||
5月18日 | 14:00 | 仁川大韓航空金寶 | 0–3 | 三得利太陽鳥 | 21–25 | 19–25 | 19–25 | 59–75 | 報告 | ||
5月19日 | 11:30 | 仁川大韓航空金寶 | 3–1 | 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 25–21 | 22–25 | 25–16 | 25–19 | 97–81 | 報告 | |
5月19日 | 14:00 | 雅加達巴揚卡拉 | 0–3 | 三得利太陽鳥 | 25–27 | 15–25 | 18–25 | 58–77 | 報告 |
F組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Police SC | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 259 | 211 | 1.227 | 四強 |
2 | Shahdab Yazd | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2.667 | 255 | 222 | 1.149 | |
3 | South Gas | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 190 | 211 | 0.900 | 第5到8名 |
4 | Kuwait SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 165 | 225 | 0.733 |
資料來源:[7]
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月18日 | 16:30 | Shahdab Yazd | 3–0 | Kuwait SC | 21–25 | 17–25 | 23–25 | 61–75 | 報告 | ||
5月18日 | 19:00 | South Gas | 0–3 | Police SC | 25–16 | 25–20 | 25–23 | 75–59 | 報告 | ||
5月19日 | 16:30 | South Gas | 3–0 | Kuwait SC | 25–21 | 25–21 | 25–19 | 75–61 | 報告 | ||
5月19日 | 19:00 | Shahdab Yazd | 2–3 | Police SC | 20–25 | 25–22 | 25–22 | 23–25 | 12–15 | 105–109 | 報告 |
G組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahli (H) | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 0 | MAX | 237 | 194 | 1.222 | 第9到12名 |
2 | Canberra Heat | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1.200 | 250 | 253 | 0.988 | |
3 | 鑽石食品 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 257 | 251 | 1.024 | 第13到16名 |
4 | Khaybal Club | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 231 | 277 | 0.834 |
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月18日 | 14:00 | Canberra Heat | 3–1 | 鑽石食品 | 28–26 | 21–25 | 25–23 | 25–22 | 99–96 | 報告 | |
5月18日 | 19:00 | Al-Ahli | 3–0 | Khaybal Club | 25–20 | 37–35 | 25–17 | 87–72 | 報告 | ||
5月19日 | 11:30 | Canberra Heat | 3–1 | Khaybal Club | 25–18 | 16–25 | 25–16 | 25–23 | 91–82 | 報告 | |
5月19日 | 19:00 | Al-Ahli | 3–0 | 鑽石食品 | 25–19 | 25–23 | 25–20 | 75–62 | 報告 |
H組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 負 | 分 | 勝局 | 負局 | 勝率 | 得 | 失 | 率 | 獲得資格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atyrau | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4.500 | 284 | 232 | 1.224 | 第9到12名 |
2 | 臺中銀行排球隊 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2.333 | 257 | 211 | 1.218 | |
3 | Kam Air | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 209 | 225 | 0.929 | 第13到16名 |
4 | 力臻 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 143 | 225 | 0.636 |
資料來源:[7]
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月18日 | 16:30 | 臺中銀行排球隊 | 3–0 | 力臻 | 25–16 | 25–19 | 25–14 | 75–49 | 報告 | ||
5月18日 | 19:00 | Kam Air | 1–3 | Atyrau | 16–25 | 25–23 | 23–25 | 19–25 | 83–98 | 報告 | |
5月19日 | 16:30 | Kam Air | 3–0 | 力臻 | 25–23 | 25–17 | 25–12 | 75–52 | 報告 | ||
5月19日 | 19:00 | 臺中銀行排球隊 | 1–3 | Atyrau | 33–35 | 25–20 | 20–25 | 29–31 | 107–111 | 報告 |
決賽
以下時間均採用沙烏地阿拉伯標準時間 (UTC+03:00)。
第13到16名
第13到16名準決賽 | 第13名決定賽 | |||||
5月20日 | ||||||
G3 鑽石食品 | 3 | |||||
5月21日 | ||||||
H4 力臻 | 0 | |||||
G3 鑽石食品 | 3 | |||||
5月20日 | ||||||
H3 Kam Air | 0 | |||||
H3 Kam Air | 3 | |||||
G4 Khaybal Club | 0 | |||||
第15名決定賽 | ||||||
5月21日 | ||||||
H4 力臻 | 2 | |||||
G4 Khaybal Club | 3 |
第13到16名準決賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月20日 | 11:30 | Khaybal Club | 0–3 | Kam Air | 17–25 | 21–25 | 22–25 | 60–75 | 報告 | ||
5月20日 | 14:00 | 鑽石食品 | 3–0 | 力臻 | 25–10 | 27–25 | 25–18 | 77–53 | 報告 |
第15名決定賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月21日 | 10:00 | 力臻 | 2–3 | Khaybal Club | 25–22 | 33–31 | 14–25 | 23–25 | 20–22 | 115–125 | 報告 |
第13名決定賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月21日 | 12:30 | 鑽石食品 | 3–0 | Kam Air | 27–25 | 25–21 | 25–20 | 77–66 | 報告 |
第9到12名
第9到12名準決賽 | 第9名決定賽 | |||||
5月20日 | ||||||
G1 Al-Ahli | 3 | |||||
5月21日 | ||||||
H2 臺中銀行排球隊 | 0 | |||||
G1 Al-Ahli | 3 | |||||
5月20日 | ||||||
H1 Atyrau | 2 | |||||
H1 Atyrau | 3 | |||||
G2 Canberra Heat | 0 | |||||
第11名決定賽 | ||||||
5月21日 | ||||||
H2 臺中銀行排球隊 | 3 | |||||
G2 Canberra Heat | 0 |
第9到12名準決賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月20日 | 16:30 | Al-Ahli | 3–0 | 臺中銀行排球隊 | 25–21 | 26–24 | 25–21 | 76–66 | 報告 | ||
5月20日 | 19:00 | Canberra Heat | 0–3 | Atyrau | 20–25 | 14–25 | 17–25 | 51–75 | 報告 |
第11名決定賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月21日 | 15:00 | 臺中銀行排球隊 | 3–0 | Canberra Heat | 25–22 | 25–20 | 28–26 | 78–68 | 報告 |
第9名決定賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月21日 | 17:30 | Al-Ahli | 3–2 | Atyrau | 25–17 | 21–25 | 25–15 | 21–25 | 15–11 | 107–93 | 報告 |
第5到8名
第5到8名準決賽 | 第5名決定賽 | |||||
5月20日 | ||||||
E3 仁川大韓航空金寶 | 1 | |||||
5月21日 | ||||||
F4 Kuwait SC | 3 | |||||
F4 Kuwait SC | 3 | |||||
5月20日 | ||||||
F3 South Gas | 2 | |||||
E4 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 0 | |||||
F3 South Gas | 3 | |||||
第7名決定賽 | ||||||
5月21日 | ||||||
E3 仁川大韓航空金寶 | 3 | |||||
E4 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 0 |
第5到8名準決賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月20日 | 11:30 | 仁川大韓航空金寶 | 1–3 | Kuwait SC | 26–28 | 25–21 | 32–34 | 23–25 | 106–108 | 報告 | |
5月20日 | 14:00 | 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 0–3 | South Gas | 21–25 | 17–25 | 16–25 | 54–75 | 報告 |
第7名決定賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月21日 | 11:30 | 仁川大韓航空金寶 | 3–0 | 巴彥洪戈爾Crownd Geo | 25–21 | 25–23 | 25–18 | 75–62 | 報告 |
第5名決定賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月21日 | 14:00 | Kuwait SC | 3–2 | South Gas | 23–25 | 29–27 | 15–25 | 25–18 | 15–11 | 107–106 | 報告 |
四強
準決賽 | 冠軍賽 | |||||
5月20日 | ||||||
E1 三得利太陽鳥 | 3 | |||||
5月21日 | ||||||
F2 Shahdab Yazd | 1 | |||||
E1 三得利太陽鳥 | 3 | |||||
5月20日 | ||||||
E2 雅加達巴揚卡拉 | 1 | |||||
E2 雅加達巴揚卡拉 | 3 | |||||
F1 Police SC | 1 | |||||
季軍賽 | ||||||
5月21日 | ||||||
F2 Shahdab Yazd | 1 | |||||
F1 Police SC | 3 |
準決賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月20日 | 16:30 | 三得利太陽鳥 | 3–1 | Shahdab Yazd | 25–22 | 23–25 | 34–32 | 25–17 | 107–96 | 報告 | |
5月20日 | 19:00 | 雅加達巴揚卡拉 | 3–1 | Police SC | 11–25 | 29–27 | 25–23 | 25–23 | 90–98 | 報告 |
季軍賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月21日 | 16:30 | Shahdab Yazd | 1–3 | Police SC | 26–24 | 16–25 | 20–25 | 19–25 | 81–99 | 報告 |
冠軍賽
日期 | 時間 | 分數 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 總分 | 賽事報告 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月21日 | 19:00 | 三得利太陽鳥 | 3–1 | 雅加達巴揚卡拉 | 28–26 | 25–23 | 23–25 | 25–17 | 101–91 | 報告 |
最終排名
|
|
最佳陣容
位置 | 選手 | 所屬俱樂部 |
---|---|---|
最有價值球員(MVP) | 迪米特里·穆塞爾斯基(俄罗斯) | 三得利太陽鳥 |
最佳舉球員 | 大宅真樹(日本) | 三得利太陽鳥 |
最佳主攻手 | Alain De Armas(古巴) | 三得利太陽鳥 |
Mohammad Javad Manavinejad(伊朗) | 雅加達巴揚卡拉 | |
最佳中間手 | Belal Nabel Abunabot(卡塔尔) | Police SC |
Hendra Kurniawan(印度尼西亚) | 雅加達巴揚卡拉 | |
最佳副攻手 | 阿米尔·加富尔(伊朗) | Shahdab Yazd |
最佳自由球員 | Fahreza Rakha Abhinaya(印度尼西亚) | 雅加達巴揚卡拉 |
參見
參考文獻
- ^ Bahrain gears up to host 2023 asian men’s club championship. 2023-03-05 [2023-03-17]. (原始内容存档于2023-03-18) (英语).
- ^ 2.0 2.1 2023 Asian Men’s Club Volleyball Championship Competition Regulations (PDF). 2023-03-05 [2023-03-17]. (原始内容存档 (PDF)于2023-03-17) (英语).
- ^ Preechachan. DRAWING OF LOTS FOR 2023 ASIAN CLUB CHAMPIONSHIPS UNVEILED. Asian Volleyball Confederation. 2023-03-04 [2023-05-11]. (原始内容存档于2023-03-17) (美国英语).
- ^ Drawing of lots for 2023 asian club championships unveiled. 2023-03-04 [2023-03-17]. (原始内容存档于2023-03-17) (英语).
- ^ 男排亞俱盃預計改派世大運陣容 日、韓祭出強隊五月決戰巴林. 2023-04-11 [2023-04-25]. (原始内容存档于2023-04-11) (中文(臺灣)).
- ^ 【香港排球總會盃】 力臻協興封王稱后 代表香港出戰亞洲俱樂部賽. 2022-11-21 [2023-05-02]. (原始内容存档于2022-11-27) (中文(香港)).
- ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 2023 Asian Men's Club Volleyball Championship