此條目目前正依照其他维基百科上的内容进行翻译。 (2024年4月14日) |
Astro NJOI | |
---|---|
公司類型 | 卫星收费和免费电视台 |
總部 | 马来西亚吉隆坡联邦直辖区全亞洲網絡廣播中心 |
業務範圍 | 马来西亚 |
產品 | 地面数字电视 卫星电视 |
所有權者 | 马来西亚通讯部 |
母公司 | Astro控股私人有限公司 |
网站 | https://www.njoi.com.my/ |
Astro NJOI是Astro旗下马来西亚免费卫星电视服务。Astro NJOI目前提供18个免费电视频道,所有的广播频道和10个高清电视频道。而用户数量已达到100万用户。[1]2022年6月21日,多个地区的Astro NJOI服務中斷。[2]
电视频道
以这种颜色突出显示的频道是高清频道
以这种颜色突出显示的频道是 UHD 频道
频道列表 | 名字 | Astro | Astro GO | NJOI | Sooka | |
---|---|---|---|---|---|---|
101HD | TV1 | |||||
102HD | TV2 | |||||
103 | TV3 | |||||
104HD | Astro Ria HD | |||||
105HD | 125 | Astro Prima | | 105 | | 105 | ||
106HD | 126 | Astro Oasis | | 106 | | 106 | | 106 | |
107HD | Astro Warna HD | |||||
108HD | Astro Citra HD | |||||
110HD | Astro Premier | |||||
112HD | Astro Rania | |||||
113HD | Astro Aura | |||||
114HD | TV AlHijrah | |||||
116HD | Colors Hindi HD | |||||
122HD | TVS | |||||
130HD | Jom Ngaji | |||||
131HD | Filem Mantap | |||||
132HD | Drama Hebat | |||||
133HD | Drama Hotpot | |||||
134HD | Lawak Sentral | |||||
135HD | Travel & Taste | |||||
136HD | Oh My Ceria! | |||||
146HD | OKEY | |||||
147 | NTV7 | |||||
148 | 8TV | |||||
149 | TV9 | |||||
200 | Astro Self Service | |||||
201HD | 261 | Astro Vaanavil | | 201 | | 201 | ||
202HD | Astro Vinmeen HD | |||||
203HD | Astro Vellithirai | |||||
211HD | Sun TV HD | |||||
212HD | Sun Music HD | |||||
214 | Adithya TV | |||||
215HD | Sun News | |||||
216HD | KTV HD | |||||
217HD | Sun Life | |||||
221HD | Star Vijay | |||||
222HD | Colors Tamil HD | |||||
223HD | Zee Tamil HD | |||||
241HD | Astro Box Office Movies Thangathirai | |||||
251HD | Zee Cinema HD | |||||
300HD | iQIYI | |||||
VOD | Astro Xiao Tai Yang (HD) | |||||
305HD | TVB Classic | |||||
306HD | 346 | Astro AEC | | 306 | | 306 | | 306 | |
308HD | Astro QJ | |||||
309HD | Celestial Movies HD | |||||
310HD | TVB Jade | |||||
311HD | Astro AOD | |||||
316HD | CTi Asia | |||||
317HD | TVB Entertainment News | |||||
319HD | TVB Xing He | |||||
320HD | TVBS Asia | |||||
321 | Celestial Classic Movies | |||||
325HD | Phoenix Chinese Channel HD | |||||
326HD | Phoenix InfoNews Channel HD | |||||
333HD | Astro Hua Hee Dai HD | |||||
335HD | 375 | CCTV-4 | | 335 | | 335 | | 335 | |
392HD | KBS World HD | |||||
393HD | ONE | |||||
395HD | tvN | |||||
396HD | K-Plus | |||||
398HD | NHK World Premium | |||||
401HD | HITS Movies | |||||
404HD | BOO | |||||
411HD | HBO HD | |||||
412HD | Cinemax | |||||
413HD | Showcase | |||||
414HD | HBO Family | |||||
415HD | HBO Hits | |||||
416HD | tvN Movies | |||||
472HD - 479HD 482HD - 489HD |
Astro First | |||||
480 | Portal Astro First | |||||
501HD | 531 | Astro Awani | | 501 | | 501 | | 501 | |
502 | Bernama TV | |||||
503HD | CGTN | |||||
511HD | CNN International | |||||
512HD | BBC News | |||||
513HD | Al Jazeera English HD | |||||
514HD | Sky News HD | |||||
515HD | CNA | |||||
516HD | CNBC Asia | |||||
517HD | Bloomberg Television | |||||
518HD | ABC Australia HD | |||||
GO | DW English | |||||
GO | France 24 English | |||||
549UHD | Love Nature 4K | |||||
550HD | Love Nature | |||||
551HD | Global Trekker | |||||
552HD | Discovery | |||||
553HD | Discovery Asia | |||||
554HD | BBC Earth | |||||
555HD | History HD | |||||
556HD | Animal Planet | |||||
VOD | Smithsonian Channel (HD) | |||||
603HD | Astro Tutor TV | |||||
611HD | Astro Ceria HD | |||||
612HD | DreamWorks | |||||
615HD | Cartoon Network | |||||
616HD | Nickelodeon | |||||
617HD | Nick Jr. | |||||
618HD | Moonbug | |||||
620HD | CBeebies | |||||
701HD | AXN HD | |||||
702HD | HITS Now | |||||
703HD | Lifetime | |||||
706HD | HITS | |||||
707HD | TLC | |||||
708HD | Food Network | |||||
709HD | Asian Food Network | |||||
712HD | Warner TV | |||||
714HD | Crime + Investigation | |||||
715HD | HGTV | |||||
716HD | DMAX | |||||
717HD | BBC Lifestyle | |||||
718HD | MTV Live | |||||
VOD | BBC First (HD) | |||||
VOD | BBC Brit (HD) | |||||
741 | Netflix | |||||
801HD | Astro Arena | |||||
802HD | Astro Arena 2 | |||||
803HD | Astro Arena Bola | |||||
804HD | Astro Arena Bola 2 | |||||
805UHD | Astro Sports UHD | |||||
810HD | Astro Grandstand | |||||
811HD | Astro Premier League | |||||
812HD | Astro Premier League 2 | |||||
814HD | Astro Football | |||||
815HD | Astro Badminton | |||||
817HD | Astro Sports Plus | |||||
820HD | beIN Sports 1 | |||||
821HD | beIN Sports 2 | |||||
822HD | beIN Sports 3 | |||||
823HD | SPOTV | |||||
824HD | SPOTV2 | |||||
825HD | Eurosport HD | |||||
826HD | W-Sport | |||||
830HD | WWE Network | |||||
831HD | Golf Channel | |||||
832HD | Astro Cricket | |||||
833HD | Premier Sports |
电台频道
频道列表 | 名字 | SYOK |
---|---|---|
852 | Hitz | |
853 | MY | |
854 | Lite | |
855 | Mix | |
856 | Era | |
857 | Sinar | |
858 | Melody | |
859 | Raaga | |
860 | SYOK Classic Rock | |
861 | SYOK Gold | |
862 | SYOK Opus | |
863 | Gegar | |
864 | SYOK India Beat | |
865 | SYOK Jazz | |
866 | SYOK Osai | |
867 | SYOK Bayu | |
868 | SYOK Kenyalang | |
869 | Nasional FM | |
870 | Sabah V FM | |
871 | Wai FM | |
872 | Traxx FM | |
873 | Minnal FM | |
874 | Ai FM | |
875 | Asyik FM | |
876 | Zayan | |
877 | Go Xuan |
参见
参考文献
- ^ PM launches country's first free satellite TV service. The Star. [22 December 2011]. (原始内容存档于20 December 2011).
- ^ Astro NJOI用户服务中断 ASTRO致歉正在解决. 東方日報. [2022-09-13]. (原始内容存档于2022-09-13).