KJ31 SB7 USJ7站 USJ7 Station Stesen USJ7 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 马来西亚 雪蘭莪[[File:|22x20px|border |alt=|link=|class=notpageimage]] 梳邦再也UEP区 | |||||||||||||||
地理坐标 | 3°3′31″N 101°35′28″E / 3.05861°N 101.59111°E | |||||||||||||||
车站类别 | 轻快铁站 | |||||||||||||||
拥有者 | 马来西亚国家基建 | |||||||||||||||
运营者 | 快捷通轨道 | |||||||||||||||
途经线路 | B1 B1 双威BRT(2015-) 5 5 格拉那再也綫(2016-) | |||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、计程车 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | |||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||
出口数目 | 2个 | |||||||||||||||
停车设施 | 没有 | |||||||||||||||
站台 | 2個岛式站台、侧式站台 | |||||||||||||||
股道 | 2個 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
车站代码 | KJ31 SB7 | |||||||||||||||
网站 | 快捷通公司官网 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | B12015年6月2日 52016年6月30日 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
USJ7站(馬來語:Stesen USJ7)位於马来西亚雪兰莪州梳邦再也UEP区的增卡路旁,是梳邦再也双威线与格拉那再也线的转换站。
车站概要
[编辑]格拉那再也线
[编辑]本站属于5 格拉那再也綫延长线,于2016年6月30日开始运营[1]。车站设有两个入口,分别位于USJ2和USJ6。
双威线
[编辑]本站属于B1 双威BRT的终点站,于2015年6月2日开始运营,乘客可以在站内换乘到格拉那再也线,反之亦然,无需购买新车票[2],该本站也是格拉那再也线和双威线唯一的转换站。
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]2层 | 1号站台 | 5 格拉那再也线 往鹅唛(SS18) | ||
岛式站台,右侧开门 | ||||
2号站台 | 5 格拉那再也线 往布特拉高原(大班) | |||
1层 | 站厅 | 出入口、验票闸门、自动售票机、人工服务台 | ||
付费区通道 | ||||
侧式站台 | ||||
1号站台 | B1 双威BRT 往斯迪亚再也(下一站:南湖-USJ1) | |||
地面 | 楼梯、自动扶梯、无障碍电梯、巴士站 |
车站周边
[编辑]- 大门住商综合型购物中心(Da Men USJ)
- 高峰购物广场(Summit USJ)
- 梳邦再也世纪(SEGi)学院
参见
[编辑]参考
[编辑]- ^ LRT Kelana Jaya Line Extension Opening As Scheduled On June 30. myRapid. 2016-04-14 [2018-03-19]. (原始内容存档于2016-04-19).
- ^ “旧公交系统失败”.纳吉:大力改革提升. 星洲网. 2015-06-02 [2018-03-19]. (原始内容存档于2019-06-11).