丹绒比拉拉(N02) | |||
---|---|---|---|
马六甲州议会 | |||
马六甲议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 马六甲 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
选民數量 | 10,133(2021年)[1] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2004年 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 阿都拉勿 | ||
第一次选举 | 2004年 | ||
最近一次选举 | 2021年 |
丹绒比拉拉州议席(馬來語:Tanjung Bidara),马来西亚马六甲的州立法议会议席之一,于2004年创设至今,州选区编号为N02。截至2021年[update],现任丹绒比拉拉州议员为阿都拉勿,来自国阵巫统。
历史
历届代表
马六甲州议会丹绒比拉拉州议席 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
第11届 | N02 | 2004 - 2008 | 阿都卡林·苏莱曼 | 巫统 | 国阵 | ||
第12届 | 2008 - 2013 | ||||||
第13届 | 2013 - 2018 | 莫哈末拉威·玛目 | |||||
第14届 | 2018 - 2021 | ||||||
第15届 | 2021 - 今 | 阿都拉勿 |
历届选举结果
2021年马六甲州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿都拉勿 | 3,559 | 49.14 | ▼ 9.01 | ||||
国盟 | 玛丝艾米雅蒂 | 3,195 | 44.11 | ▲ 44.11 | ||||
希盟 | 再纳哈山 | 489 | 6.75 | ▼ 17.16 | ||||
合格选票 | 7,243 | |||||||
无效选票 | 77 | |||||||
未归还选票 | 24 | |||||||
投票率 | 7,344 | 72.78 | ▼ 11.65 | |||||
登记选民 | 10,133 | |||||||
多数票 | 364 | 5.03 | ▼ 29.21 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2018年马六甲州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 莫哈末拉威·玛目 | 4,865 | 58.15 | ▼ 19.27 | ||||
希盟 | 哈林巴吉 | 2,001 | 23.91 | ▲ 23.91 | ||||
伊斯兰党 | 英然阿都拉曼 | 1,501 | 17.94 | ▼ 4.64 | ||||
合格选票 | 8,367 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 116 | |||||||
未归还选票 | 38 | |||||||
投票率 | 8,521 | 84.43 | ▼ 3.74 | |||||
登记选民 | 10,092 | |||||||
多数票 | 2,864 | 34.24 | ▼ 20.61 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
2013年马六甲州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 莫哈末拉威·玛目 | 6,014 | 77.22 | ▼ 0.20 | ||||
伊斯兰党 | 英然阿都拉曼 | 1,774 | 22.78 | ▲ 0.20 | ||||
合格选票 | 7,788 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 101 | |||||||
未归还选票 | 0 | |||||||
投票率 | 7,889 | 87.58 | ▲ 6.89 | |||||
登记选民 | 9,008 | |||||||
多数票 | 4,240 | 54.44 | ▼ 0.40 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 Federal Government Gazette - Notice of Contested Election, State Legislative Assembly for the State of Selangor [P.U. (B) 192/2013] (PDF). Attorney General's Chambers of Malaysia. 26 April 2013 [2016-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2019-12-29). Federal Government Gazette - Results of Contested Election and Statements of the Poll after the Official Addition of Votes, State Constituencies for the State of Selangor [P.U. (B) 233/2013]. Attorney General's Chambers of Malaysia. 22 May 2013 [2016-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2018-10-02). |
2008年马六甲州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 阿都卡林·苏莱曼 | 4,664 | 77.42 | ▼ 1.27 | ||||
伊斯兰党 | 英然阿都拉曼 | 1,360 | 22.58 | ▲ 1.27 | ||||
合格选票 | 6,024 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 103 | |||||||
未归还选票 | 16 | |||||||
投票率 | 6,143 | 80.69 | ▼ 0.81 | |||||
登记选民 | 7,613 | |||||||
多数票 | 3,304 | 54.84 | ▼ 2.54 | |||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 |
2004年马六甲州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
国阵 | 阿都卡林·苏莱曼 | 4,480 | 78.69 | |||||
伊斯兰党 | 阿都干尼·阿都拉曼 | 1,213 | 21.31 | |||||
合格选票 | 5,693 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 90 | |||||||
未归还选票 | 0 | |||||||
投票率 | 5,783 | 81.50 | ||||||
登记选民 | 7,096 | |||||||
多数票 | 3,267 | 57.38 | ||||||
初创选区 | ||||||||
来源 |
参考文献
- ^ Dashboard SPR. Presumably, some part of the Malaysian Government. [23 November 2021]. (原始内容存档于22 November 2021) (马来语).
- ^ 14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Melaka. election.thestar.com.my. [2018-05-12]. (原始内容存档于2021-10-19).
- ^ 3.0 3.1 3.2 Undi.info - Tanjung Bidara (P134-N2). [2018-05-16]. (原始内容存档于2018-05-16).