文冬(N30) | |||
---|---|---|---|
霹雳州议会 | |||
霹靂议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 霹雳 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
选民數量 | 36,714(2022年) | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 1994 | ||
席次數量 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 杜尔茜 | ||
第一次选举 | 1995 | ||
最近一次选举 | 2022 |
文冬州议席(馬來語:Buntong),马来西亚霹雳的州立法议会议席之一,于1994年创设至今,州选区编号为N30。截至2022年[update],现任文冬州议员为杜尔茜,来自希望联盟民主行动党。
历史
2008年大选,民主行动党候选人西华苏巴马廉首度当选为文冬州议员[1]。2013年以及2018年大选,西华苏巴马廉成功捍卫该议席[2]。2020年3月9日,西华苏巴马廉与端洛州议员杨祖强,退出行动党[3][4]。同年6月25日,西华苏巴马廉加入民政党,但他在入党后不久退出,申请加入了土著团结党[5][6]。2022年1月8日,西华苏巴马廉加入全民党,之后再转投土团党[7][8][9]。
历届代表
霹雳州议会文冬州议席 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 选区编号 | 年份 | 代表 | 政党 | 政党联盟 | ||
第9届 | N26 | 1995-1999 | 易沛鸿 | 马华公会 | 国阵 | ||
第10届 | 1999-2004 | ||||||
第11届 | N30 | 2004-2008 | |||||
第12届 | 2008-2013 | 西华苏巴马廉 | 民主行动党 | 民联 | |||
第13届 | 2013-2018 | ||||||
第14届 | 2018-2020 | 希盟 | |||||
2020 | 民政党 | 不適用 | |||||
2020-2022 | 土著团结党 | 国盟 | |||||
2022 | 全民党 | 不適用 | |||||
土著团结党 | 国盟 | ||||||
第15屆 | 2022-今 | 杜尔茜 | 民主行动党 | 希盟 |
历届选举结果
2022年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 杜尔茜 | 21,412 | 84.02 | ▲3.13 | ||||
国阵 | 再也哥比 | 2,257 | 8.86 | ▼3.19 | ||||
国盟 | 西华苏巴马廉 | 1,437 | 5.64 | ▲5.64 | ||||
独立人士 | 斯巴迪亚 | 237 | 0.93 | ▲0.93 | ||||
独立人士 | 法依兹阿都拉 | 140 | 0.55 | ▲0.55 | ||||
合格选票 | 25,483 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 277 | |||||||
未归还选票 | 62 | |||||||
投票率 | 25,822 | 70.33 | ||||||
登记选民 | 36,714 | |||||||
多数票 | 19,155 | |||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 |
2018年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
希盟 | 西华苏巴马廉 | 18,005 | 80.89 | ▲9.10 | ||||
国阵 | 丹嘉拉妮 | 2,682 | 12.05 | ▼12.31 | ||||
社会主义党 | 莫哈娜拉妮 | 813 | 3.65 | ▲3.65 | ||||
合格选票 | 21,500 | 96.59 | ||||||
无效选票 | 371 | 1.67 | ||||||
未归还选票 | 388 | 1.74 | ||||||
投票率 | 22,259 | 79.80 | ||||||
登记选民 | 27,894 | |||||||
多数票 | 15,323 | |||||||
希盟守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源
RESULTS OF CONTESTED ELECTION AND STATEMENTS OF THE POLL AFTER THE OFFICIAL ADDITION OF VOTES. [2023-10-22]. (原始内容存档于2023-04-28). |
2013年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 西华苏巴马廉 | 13,062 | 71.79 | ▲5.55 | ||||
国阵 | 西华拉兹 | 4,433 | 24.36 | ▼7.74 | ||||
独立人士 | 依鲁迪亚斯巴迪安 | 261 | 1.43 | ▲1.43 | ||||
独立人士 | 巴斯里沙菲益 | 127 | 0.70 | ▲0.70 | ||||
合格选票 | 17,883 | 98.29 | ||||||
无效选票 | 312 | 1.71 | ||||||
未归还选票 | 44 | 0.24 | ||||||
投票率 | 18,195 | 79.64 | ||||||
登记选民 | 22,847 | |||||||
多数票 | 13,916 | |||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源 |
2008年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 西华苏巴马廉 | 10,311 | 66.24 | ▲25.36 | ||||
国阵 | Lee Tung Lai | 4,996 | 32.10 | ▼24.79 | ||||
合格选票 | 15,307 | 98.34 | ||||||
无效选票 | 258 | 0.17 | ||||||
未归还选票 | 1 | 0.01 | ||||||
投票率 | 15,566 | 70.98 | ||||||
登记选民 | 21,930 | |||||||
多数票 | 6,010 | |||||||
民主行动党夺下议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 2008. [2023-10-22]. (原始内容存档于2011-09-06). |
2004年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 易沛鸿 | 8,464 | 56.89 | ▼0.71 | ||||
民主行动党 | 西华苏巴马廉 | 6,082 | 40.88 | ▲1.12 | ||||
合格选票 | 14,546 | 97.78 | ||||||
无效选票 | 290 | 1.95 | ||||||
未归还选票 | 41 | 0.28 | ||||||
投票率 | 14,877 | 64.96 | ||||||
登记选民 | 22,902 | |||||||
多数票 | 2,382 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 2004. [2023-10-22]. (原始内容存档于2011-09-06). |
1999年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 易沛鸿 | 13,001 | 57.60 | ▼3.81 | ||||
民主行动党 | M.古拉 | 8,974 | 39.76 | ▲3.52 | ||||
合格选票 | 21,975 | 97.35 | ||||||
无效选票 | 490 | 2.17 | ||||||
未归还选票 | 108 | 0.48 | ||||||
投票率 | 22,573 | 66.41 | ||||||
登记选民 | 33,988 | |||||||
多数票 | 4,027 | |||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | |||||||
来源
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 1999. [2023-10-22]. (原始内容存档于2011-09-06). |
1995年霹雳州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 易沛鸿 | 13,731 | 61.41 | ▲61.41 | ||||
民主行动党 | Chen Tiam Seong | 8,104 | 36.24 | ▲36.24 | ||||
合格选票 | 21,835 | 97.66 | ||||||
无效选票 | 435 | 1.95 | ||||||
未归还选票 | 89 | 0.40 | ||||||
投票率 | 22,359 | 67.63 | ||||||
登记选民 | 33,060 | |||||||
多数票 | 5,627 | |||||||
初创选区 | ||||||||
来源
KEPUTUSAN PILIHAN RAYA UMUM DEWAN UNDANGAN NEGERI PERAK BAGI TAHUN 1995. [2023-10-22]. (原始内容存档于2011-09-06). |
参考文献
- ^ 郭史光庆. 五百万利诱跳槽谣言再起霹三党联合政府岌岌可危. 当今大马. 2008-03-31 [2023-10-22]. (原始内容存档于2008-05-01) (中文(简体)).
- ^ 不满全民党欲加入国阵 西华苏巴玛廉退党重投土团党. 光华网. 2022-09-28 [2023-10-22]. (原始内容存档于2022-11-26) (中文(简体)).
- ^ 西华苏巴玛廉跳槽土团 民政党毫不知情:对方失联. 東方網. 2021-03-05 [2023-10-22]. (原始内容存档于2022-05-24) (中文(简体)).
- ^ 对西华跳槽土团不知情 民政:对方失联. 988电台. 2021-03-05 [2023-10-22] (中文(简体)).
- ^ 文冬州议员西华加入,民政党“破蛋”. 当今大马. 2020-06-26 [2023-10-22]. (原始内容存档于2023-05-01) (中文(简体)).
- ^ 杨祖强、西华入党 土团再添2州议员. 中國報. 2021-03-05 [2023-10-22]. (原始内容存档于2021-03-10) (中文(简体)).
- ^ 再度转投土团党怀抱 西华:全民党有意入国阵所致. 中國報. 2022-09-28. (原始内容存档于2022-09-29) (中文(简体)).
- ^ 不认同全民党申请加入国阵 西华苏巴玛廉退党重投土团党. 東方網. 2022-09-28 [2023-10-22]. (原始内容存档于2022-09-28) (中文(简体)).
- ^ 第四度跳槽?传文冬州议员重返土团党. 東方網. 2022-09-14 [2023-10-22]. (原始内容存档于2022-09-14) (中文(简体)).