九龍巴士61P線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 61P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九龍巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 各款雙層空調巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开行日 | 2022年7月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 掃管笏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 愛琴海岸、大小欖、屯門公路、如心廣場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 荃灣站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 往荃灣站:18.6公里 往掃管笏:20.3公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 往荃灣站:51分鐘 往掃管笏:50分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营時間 | 星期一至五(公眾假期除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 07:10、07:35、08:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 18:15、18:40、19:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 固定班次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 祈德尊新邨往荃灣站:$4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 大欖涌往掃管笏:$5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[1][2] |
九龍巴士61P線是香港一條新界巴士路線,由九龍巴士(一九三三)有限公司營辦,來往掃管笏及荃灣站,途經愛琴海岸、大小欖、屯門公路及如心廣場,只於星期一至五上下午繁忙時間分別提供去程及回程服務。
歷史
2022年4月,立法會議員田北辰和位於掃管笏恆大·珺瓏灣居民與運輸署開會,討論屋苑申請開辦邨巴,運輸署在會議中表明不希望開設邨巴,而是傾向引入專利巴士服務,並只會開設1至2個班次。田北辰在會議後指出,相關政策與居民的實際生活需要會有出入,並指居民的上班時間不同,相關巴士班次未能配合居民的出行需求。[3]
同年5月,運輸署回覆田北辰時,表示將因應掃管笏人口進一步增長,擬開辦來往掃管笏經荃灣西站往返荃灣站的專利巴士服務,由九巴營辦,並分別在上午和下午繁忙時間設三班單向班次,有關方面未能提供路線編號[4]。其後在6月10日的屯門區議會交通及運輸委員會會議上,屯門區議員黃丹晴不滿運輸署未有就新路線及掃管笏一帶的邨巴事宜諮詢區議會,而民協甄紹南亦指居民曾申請恆大·珺瓏灣至荃灣的邨巴服務,開辦新線後擔心會失去邨巴服務,運輸署則解釋專利巴士能服務整個掃管笏區的居民,署方審批邨巴時不會與專營巴士服務掛鉤,但會按既定準則考慮,以輔助性質協調公共運輸需要,並表示在需求極度低先會考慮採用居民巴士服務[5]。
最終此線在一片爭議聲中獲落實在2022年7月4日開辦,並獲編號為“61P”。[6][7]
2023年5月29日起,此線上午繁忙時段班次改由掃管笏路東行近星堤開出,經迴圈掉頭往西行綫後,繞經管翠路近管翠路18號再返回原有路線;而下午繁忙時段班次抵達掃管笏路西行後,掉頭經掃管笏路東行前往管翠路,並以管翠路近管翠路18號為終點。[8][9]
服務時間及班次
61P線每個方向於星期一至五繁忙時間在固定時間開出3班常規班次,星期六、日及公眾假期不設服務,列表如下:[1]
掃管笏開 | 荃灣站開 |
---|---|
07:10 | 18:15 |
07:35 | 18:40 |
08:05 | 19:05 |
收費
61P線全程收費為$9.2,當中去程和回程分別設有祈德尊新邨往荃灣站$4.6和大欖涌往掃管笏$5.8之單向分段收費。[1]
61P線設有12歲以下小童及65歲或以上長者半價優惠[10],當中60歲-64歲香港居民、65歲或以上長者與合資格殘疾人士如以指定八達通繳付此線的車資,均可享有長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃提供的$2票價優惠[11]。乘客登車時需以現金或八達通卡繳付車資,不設找贖;而每位成人乘客可免費帶同最多兩名四歲以下而且不佔座位的兒童乘車[10]。此外,乘客亦可透過多元化電子支付系統(e度嘟)繳付車資[註 1],乘客使用此付款方式不能享有與非九巴/龍運路線之轉乘優惠,亦不能享有「公共交通費用補貼計劃」及「長者及合資格殘疾人士乘車優惠計劃」[12]。
行車路線
61P線往荃灣站方向途經掃管笏路、青山公路-掃管笏段、青山公路-大欖段、南行支路、屯門公路巴士轉乘站、北行支路、青山公路-大欖段、南行支路、屯門公路、荃灣路、大涌道、沙咀道、大河道(南行)、如心廣場巴士總站、大河道(北行)及西樓角路;往掃管笏方向途經西樓角路、大河道(南行)、如心廣場巴士總站、大河道(北行)、沙咀道、大涌道、荃灣路、屯門公路、青山公路-新大欖段、屯門公路巴士轉乘站、青山公路-大欖段、青山公路-掃管笏段及掃管笏路[6],具體停站請參考資訊框[1]。
61P線於荃灣區的走線和另一條同樣往返屯門和荃灣西的路線66M有明顯分別,66M線在離開屯門公路後,會先經荃灣站才前往如心廣場[13];而此線在離開屯門公路後,卻先途經如心廣場才返回荃灣站[1]。
61P線往荃灣站方向全程行車里數約為18.6公里,行車時間約為51分鐘;往掃管笏方向全程行車里數約為20.3公里,行車時間約為50分鐘。[2]
註釋
參考資料
- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 九巴官方路線資料:61P. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2022-07-11]. (原始内容存档于2022-07-12) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 2.0 2.1 New Territories Route No. 61P. KMB Route 61P. 2022-07-04 [2022-07-14]. (原始内容存档于2022-07-14) (英语). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 與政府開會再向DSE考生派快測 田北辰:聆聽及綜合能力重要. 頭條日報. 2022-04-24 [2022-07-10]. (原始内容存档于2022-06-03) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 關於:完善掃管笏至荃灣區集體運輸服務事宜. 田北辰議員. 2022-05-27 [2022-07-10]. (原始内容存档于2022-07-10) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 居民申邨巴 運輸署開九巴 區議員斥無諮詢. 獨立媒體. 2022-06-10 [2022-07-10]. (原始内容存档于2022-07-07) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 6.0 6.1 開辦九巴第61P號線 (掃管笏-荃灣站). 運輸署. 2022-07-05 [2022-07-10]. (原始内容存档于2022-07-05) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 61P 全新特別班次經荃灣西(如心廣場)往荃灣站 (PDF). 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2022-07-10]. (原始内容 (PDF)存档于2022-06-30) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 屯門區掃管笏專營巴士路線的服務調整. 運輸署. 2023-05-23 [2023-05-23]. (原始内容存档于2023-05-23) (中文(香港)).
- ^ 61P 更改部份行車路線 (經管翠路) (PDF). 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-05-24]. (原始内容存档 (PDF)于2023-05-24) (中文(香港)).
- ^ 10.0 10.1 乘客須知. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2022-07-07]. (原始内容存档于2022-06-16) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 長者及殘疾人士$2車資優惠計劃. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2022-07-07]. (原始内容存档于2022-02-12) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 12.0 12.1 九巴「e度嘟」電子支付系統全線適用 涵蓋所有轉乘優惠及區域性短途分段收費. 九龍巴士(一九三三)有限公司. 2022-02-11 [2022-07-07]. (原始内容存档于2022-02-13) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 九巴官方路線資料:66M. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2022-07-12]. (原始内容存档于2022-06-26) (中文(香港)). (页面存档备份,存于互联网档案馆)