印第安纳波利斯小马 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成立於1953年 所在地:印第安纳州印第安納波利斯(卢卡斯石油体育场) | |||||
| |||||
聯賽/聯盟隸屬關係 | |||||
現在球衣 | |||||
球隊顏色 | 淺藍及白色 | ||||
隊職員 | |||||
總教練 | Shane Steichen | ||||
球隊歷史 | |||||
| |||||
冠軍頭銜 | |||||
總冠軍 (4) NFL冠軍:1958年、1959年 超級盃:1970年(第五屆)、2006年(第四十一屆) | |||||
联合会冠军(4)
國家聯會:1968年 美國聯會:1970年、2006年、2009年 | |||||
分區冠軍(20)
NFL西區:1958年、1959年、1964年、1965年 NFL海岸區:1968年 美聯東區:1970年、1975年、1976年、1977年、1987年、1999年 美聯南區:2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2009年、2010年、2013年、2014年 | |||||
主場 | |||||
魯卡斯石油體育場(2008年8月前为RCA穹幕体育场,该球场已与2008年末拆除) |
印第安纳波利斯小马(英語:Indianapolis Colts),有時被簡稱為印城小馬。是一支職業美式足球球隊,位於印第安納州的印第安納波利斯。他們現時為國家美式足球聯盟美國美式足球聯會的南區的球隊之一。
1953年,球隊成立,最初為巴爾的摩小馬,而球隊共拿下4次冠軍,當中分別為2次舊制國家美式足球聯盟以及2次超級盃的冠軍,其中一次超級盃冠軍是在印第安纳波利斯小馬名下,另外三次冠軍是在巴爾的摩小馬名義下獲得。
1970年賽季開打前,因應大聯盟合併的擴充計畫,與克里夫蘭布朗及匹茲堡鋼人改至美國聯會參戰。
此球隊的歷史要追溯到1946年12月28日,當全美橄欖球聯合會的一支銀綠顏色的紐約洋基隊破產時,鮑勃. 羅登博格(Bob Rodenberg)購買了這支球隊並將它安置在巴爾的摩。然而,為了反映巴爾的摩养马和赛马的著名歷史,很多球迷投票選用“小馬隊”。於是,“小馬隊”便成了此球隊的新名;而1946年與AAFC聯盟一同成立並參與比賽,1949年賽季結束,AAFC與NFL兩聯盟合併,而小馬隊也隨之解散,直到1953年再次重組球隊,並加入NFL開始比賽,但1946年到1949年AAFC的相關記錄則選擇不繼承。
1984年3月28日夜,在未經马里兰州议会批准下的情况下,球隊老板把球隊偷偷搬往印第安納波利斯[1],改名為印第安纳波利斯小馬,並沿用至今;而自1972年起,小馬隊一直被羅伯特.伊瑟將(Robert Irsay )擁有;在2018年時,球隊市值為23.75億美元,在世界前50名球隊中排在第35名,同時在NFL排名第20名。
歷年戰績
赛季 | 胜 | 负 | 平 | 常规赛季 | 季后赛 |
---|---|---|---|---|---|
巴爾的摩小馬(NFL) | |||||
1953 | 3 | 9 | 0 | NFL西區第五 | -- |
1954 | 3 | 9 | 0 | NFL西區第六 | -- |
1955 | 5 | 6 | 1 | NFL西區第四 | -- |
1956 | 5 | 7 | 0 | NFL西區第四 | -- |
1957 | 7 | 5 | 0 | NFL西區第三 | -- |
1958 | 9 | 3 | 0 | NFL西區第一 | 赢得NFL冠軍(以23-17擊敗紐約巨人)(1次加時) |
1959 | 9 | 3 | 0 | NFL西區第一 | 赢得NFL冠軍(以31-16擊敗紐約巨人) |
1960 | 6 | 6 | 0 | NFL西區第三 | -- |
1961 | 8 | 6 | 0 | NFL西區第三(並列) | -- |
1962 | 7 | 7 | 0 | NFL西區第四 | -- |
1963 | 8 | 6 | 0 | NFL西區第三 | -- |
1964 | 12 | 2 | 0 | NFL西區第一 | NFL冠軍賽以0-27敗給克里夫蘭布朗 |
1965 | 10 | 3 | 1 | NFL西區第一(並列) | 分區季後賽以10-13敗給綠灣包裝工(1次加時) |
超級盃時代 | |||||
1966 | 9 | 5 | 0 | NFL西區第二 | -- |
1967 | 11 | 1 | 2 | NFL海岸區第二 | -- |
1968 | 13 | 1 | 0 | NFL海岸區第一 | 分區季後賽以24-14擊敗明尼蘇達維京人 國聯冠軍賽以34-0擊敗克里夫蘭布朗 第三屆超級碗以7-16敗給紐約噴射機 |
1969 | 8 | 5 | 1 | NFL海岸區第二 | -- |
大聯盟合併 | |||||
1970 | 11 | 2 | 1 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以17-0擊敗辛辛那提孟加拉虎 美聯冠軍賽以27-17擊敗奧克蘭突擊者 贏得第五屆超級碗(以16-13擊敗達拉斯牛仔) |
1971 | 10 | 4 | 0 | 美聯東區第二 | 分區季後賽以20-3擊敗克里夫蘭布朗 美聯冠軍賽以0-21敗給邁阿密海豚 |
1972 | 5 | 9 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1973 | 4 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1974 | 2 | 12 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1975 | 10 | 4 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以10-28敗給匹茲堡鋼人 |
1976 | 11 | 3 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以14-40敗給匹茲堡鋼人 |
1977 | 10 | 4 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以31-37敗給奧克蘭突擊者(1次加時) |
1978 | 5 | 11 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1979 | 5 | 11 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1980 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1981 | 2 | 14 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1982 | 0 | 8 | 1 | 美聯第十四+ | -- |
1983 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
印第安納波利斯小馬 | |||||
1984 | 4 | 12 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1985 | 5 | 11 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
1986 | 3 | 13 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1987 | 9 | 6 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以21-38敗給克里夫蘭布朗 |
1988 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
1989 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第二 | -- |
1990 | 7 | 9 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1991 | 1 | 15 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1992 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1993 | 4 | 12 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1994 | 8 | 8 | 0 | 美聯東區第三 | -- |
1995 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以35-20擊敗聖地牙哥電光 分區季後賽以10-7擊敗堪薩斯城酋長 美聯冠軍賽以16-20敗給匹茲堡鋼人 |
1996 | 9 | 7 | 0 | 美聯東區第三 | 外卡季後賽以14-42敗給匹茲堡鋼人 |
1997 | 3 | 13 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1998 | 3 | 13 | 0 | 美聯東區第五 | -- |
1999 | 13 | 3 | 0 | 美聯東區第一 | 分區季後賽以16-19敗給田納西泰坦 |
2000 | 10 | 6 | 0 | 美聯東區第二 | 外卡季後賽以17-23敗給邁阿密海豚(1次加時) |
2001 | 6 | 10 | 0 | 美聯東區第四 | -- |
2002 | 10 | 6 | 0 | 美聯南區第二 | 外卡季後賽以0-41敗給紐約噴射機 |
2003 | 12 | 4 | 0 | 美聯南區第一 | 外卡季後賽以41-10擊敗丹佛野馬 分區季後賽以38-31擊敗堪薩斯城酋長 美聯冠軍賽以14-24敗給新英格蘭愛國者 |
2004 | 12 | 4 | 0 | 美聯南區第一 | 外卡季後賽以49-24擊敗丹佛野馬 分區季後賽以3-20敗給新英格蘭愛國者 |
2005 | 14 | 2 | 0 | 美聯南區第一 | 分區季後賽以18-21敗給匹茲堡鋼人 |
2006 | 12 | 4 | 0 | 美聯南區第一 | 外卡季後賽以23-8擊敗堪薩斯城酋長 分區季後賽以15-6擊敗巴爾的摩烏鴉 美聯冠軍賽以38-34擊敗新英格蘭愛國者 贏得第四十一屆超級碗(以29-17擊敗芝加哥熊) |
2007 | 13 | 3 | 0 | 美聯南區第一 | 分區季後賽以24-28敗給聖地牙哥電光 |
2008 | 12 | 4 | 0 | 美聯南區第二 | 外卡季後賽以17-23敗給聖地牙哥電光 |
2009 | 14 | 2 | 0 | 美聯南區第一 | 分區季後賽以20-3擊敗巴爾的摩烏鴉 美聯冠軍賽以30-17擊敗紐約噴射機 第四十四屆超級碗以17-31敗給紐奧良聖徒 |
2010 | 10 | 6 | 0 | 美聯南區第一 | 外卡季後賽以16-17敗給紐約噴射機 |
2011 | 2 | 14 | 0 | 美聯南區第四 | -- |
2012 | 11 | 5 | 0 | 美聯南區第二 | 外卡季後賽以9-24敗給巴爾的摩烏鴉 |
2013 | 11 | 5 | 0 | 美聯南區第一 | 外卡季後賽以45-44擊敗堪薩斯城酋長 分區季後賽以22-43敗給新英格蘭愛國者 |
2014 | 11 | 5 | 0 | 美聯南區第一 | 外卡季後賽以26-10擊敗辛辛那提孟加拉虎 分區季後賽以24-13擊敗丹佛野馬 美聯冠軍賽以7-45敗給新英格蘭愛國者 |
2015 | 8 | 8 | 0 | 美聯南區第二 | -- |
2016 | 8 | 8 | 0 | 美聯南區第三 | -- |
2017 | 4 | 12 | 0 | 美聯南區第四 | -- |
2018 | 10 | 6 | 0 | 美聯南區第二 | 外卡季後賽以21-7擊敗休斯敦得州人 分區季後賽以13-31敗給堪薩斯城酋長 |
2019 | 7 | 9 | 0 | 美聯南區第三 | -- |
2020 | 11 | 5 | 0 | 美聯南區第二 | 外卡季後賽以24-27敗給水牛城比爾 |
2021 | 9 | 8 | 0 | 美聯南區第二 | -- |
總計 | 543 | 481 | 7 | (NFL常規賽) | |
23 | 25 | 0 | (NFL季後賽) | ||
566 | 506 | 7 | (所有比賽) |
+ : 因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
特殊紀錄
- 在歷史上,小馬隊是唯一一支同時拿下兩個聯會冠軍戰並參與超級盃比賽的球隊(1968年的國聯冠軍及1970年大聯盟合併後的美聯冠軍,以首次出賽的時間為主),惜在1968年的第三屆超級碗敗給紐約噴射機,無緣締造同時拿下兩個聯會冠軍,又同時獲得超級盃這項難得的記錄。
- 1982年賽季,因罷工關係而縮水,但小馬隊在該季僅以0勝8敗1和作收,成為NFL合併後第二支以0勝結束的球隊。
外部連結
- ^ Anderson, Dave. Twelve Vans to Indianapolis. The New York Times. March 29, 1984 [August 12, 2016]. (原始内容存档于2018-01-19).